有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM | 石油・ガス・消耗燃料 | 573,400 | 426.94 | 244,810,063 | 405.18 | 232,331,113 | 15.74 |
| 2 | アメリカ | 株式 | PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 銀行 | 487,500 | 413.46 | 201,565,137 | 403.30 | 196,609,773 | 13.32 |
| 3 | アメリカ | 株式 | PJSC LUKOIL | 石油・ガス・消耗燃料 | 22,080 | 9,289.22 | 205,106,040 | 8,723.97 | 192,625,261 | 13.05 |
| 4 | アメリカ | 株式 | PJSC MMC NORILSK NICKEL | 金属・鉱業 | 3,220 | 24,621.27 | 79,280,513 | 24,796.23 | 79,843,892 | 5.41 |
| 5 | アメリカ | 株式 | NOVATEK PJSC-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 34,200 | 2,229.85 | 76,260,937 | 2,264.30 | 77,439,130 | 5.24 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ROSNEFT OIL CO PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 97,100 | 713.33 | 69,264,488 | 718.51 | 69,767,339 | 4.72 |
| 7 | アメリカ | 株式 | TATNEFT PAO-CLS | 石油・ガス・消耗燃料 | 50,700 | 1,298.50 | 65,834,316 | 1,260.31 | 63,898,148 | 4.33 |
| 8 | アメリカ | 株式 | YANDEX NV-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 11,460 | 4,258.68 | 48,804,565 | 4,222.83 | 48,393,710 | 3.27 |
| 9 | アメリカ | 株式 | MAGNIT PJSC | 食品・生活必需品小売り | 6,040 | 6,527.73 | 39,427,540 | 6,463.94 | 39,042,202 | 2.64 |
| 10 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 746,700 | 45.66 | 34,097,281 | 45.98 | 34,337,914 | 2.32 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MOBILE TELESYSTEMS PJSC | 無線通信サービス | 75,200 | 484.79 | 36,456,656 | 456.62 | 34,337,857 | 2.32 |
| 12 | アメリカ | 株式 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 食品・生活必需品小売り | 9,280 | 3,799.41 | 35,258,541 | 3,587.29 | 33,290,077 | 2.25 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PJSC ALROSA | 金属・鉱業 | 209,600 | 147.85 | 30,990,012 | 139.48 | 29,235,159 | 1.98 |
| 14 | アメリカ | 株式 | SURGUTNEFTEGAS-PFD PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 471,000 | 73.50 | 34,618,872 | 53.48 | 25,193,274 | 1.70 |
| 15 | アメリカ | 株式 | SEVERSTAL PAO | 金属・鉱業 | 14,000 | 1,790.97 | 25,073,621 | 1,749.92 | 24,498,894 | 1.66 |
| 16 | アメリカ | 株式 | INTER RAO UES PJSC | 電力 | 2,890,000 | 7.93 | 22,946,477 | 7.76 | 22,442,547 | 1.52 |
| 17 | アメリカ | 株式 | VTB BANK JSC | 銀行 | 293,640,000 | 0.07 | 20,751,634 | 0.07 | 21,373,703 | 1.44 |
| 18 | アメリカ | 株式 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 金属・鉱業 | 80,500 | 266.93 | 21,488,556 | 257.15 | 20,701,083 | 1.40 |
| 19 | イギリス | 株式 | POLYMETAL INTERNATIONAL PLC | 金属・鉱業 | 15,100 | 1,345.41 | 20,315,726 | 1,319.70 | 19,927,470 | 1.35 |
| 20 | アメリカ | 株式 | POLYUS PJSC | 金属・鉱業 | 1,790 | 10,571.58 | 18,923,135 | 11,107.89 | 19,883,133 | 1.34 |
| 21 | アメリカ | 株式 | MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC | 資本市場 | 111,000 | 162.29 | 18,014,503 | 159.45 | 17,699,897 | 1.19 |
| 22 | アメリカ | 株式 | PJSC SBERBANK OF RUSSIA - PFD | 銀行 | 47,600 | 354.26 | 16,862,868 | 349.98 | 16,659,227 | 1.12 |
| 23 | アメリカ | 株式 | TATNEFT-PFD 3 SERIES | 石油・ガス・消耗燃料 | 10,890 | 1,110.25 | 12,090,671 | 1,133.00 | 12,338,430 | 0.83 |
| 24 | アメリカ | 株式 | TRANSNEFT PJSC | 石油・ガス・消耗燃料 | 42 | 288,484.30 | 12,116,341 | 270,007.28 | 11,340,306 | 0.76 |
| 25 | アメリカ | 株式 | PJSC MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS | 金属・鉱業 | 151,400 | 75.97 | 11,502,397 | 73.69 | 11,157,730 | 0.75 |
| 26 | アメリカ | 株式 | PHOSAGRO PJSC | 化学 | 2,740 | 4,224.71 | 11,575,720 | 4,060.36 | 11,125,392 | 0.75 |
| 27 | 香港 | 株式 | UNITED CO RUSAL PLC | 金属・鉱業 | 205,000 | 45.14 | 9,254,212 | 50.83 | 10,421,667 | 0.70 |
| 28 | アメリカ | 株式 | PJSC ROSTELECOM | 各種電気通信サービス | 70,000 | 135.35 | 9,474,833 | 141.65 | 9,915,595 | 0.67 |
| 29 | アメリカ | 株式 | PJSC AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES | 旅客航空輸送業 | 38,100 | 187.39 | 7,139,761 | 182.37 | 6,948,489 | 0.47 |
| 30 | アメリカ | 株式 | PJSC PIK GROUP | 家庭用耐久財 | 10,000 | 643.95 | 6,439,593 | 677.06 | 6,770,695 | 0.45 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 3.27 |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 48.74 | ||
| 化学 | 0.75 | ||
| 金属・鉱業 | 14.61 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.47 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.45 | ||
| 専門小売り | 0.46 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 5.19 | ||
| 銀行 | 16.18 | ||
| 各種電気通信サービス | 0.67 | ||
| 無線通信サービス | 2.69 | ||
| 電力 | 2.37 | ||
| 資本市場 | 1.19 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.26 | ||
| 合 計 | 97.37 |