- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月12日-平成29年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内債券マザーファンド | 26,721,641 | 1.0299 | 27,521,968 | 1.0281 | 27,472,519 | 66.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内株式マザーファンド | 5,451,684 | 0.9962 | 5,431,117 | 0.9957 | 5,428,241 | 13.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国債券マザーファンド | 3,029,886 | 0.9351 | 2,833,306 | 0.9307 | 2,819,914 | 6.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM国内リートマザーファンド | 2,110,051 | 1.1104 | 2,343,186 | 1.1159 | 2,354,605 | 5.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国株式マザーファンド | 795,354 | 1.0311 | 820,128 | 1.0306 | 819,691 | 1.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国株式マザーファンド | 714,549 | 1.1197 | 800,081 | 1.1177 | 798,651 | 1.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM先進国リ-トマザーファンド | 808,464 | 1.0065 | 813,749 | 0.9876 | 798,439 | 1.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | RAM新興国債券マザーファンド | 737,928 | 1.0573 | 780,212 | 1.0609 | 782,867 | 1.89 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.45 |
| 合 計 | 99.45 |