有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,730,469,416円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,069,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,715,400,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,201,684,971口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7851円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 291,909,298,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,517,356,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,391,942,017円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 166,904,971,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7039円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,437,849,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,422,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,427,426,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,024,806,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6927円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,365,067,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,633,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,004,434,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,987,514,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7446円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,760,199,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,933,344円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,745,266,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,660,542,416口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2554円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 416,412,657,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,641,373円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,870,016,375円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,806,686,628口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2771円 |
| (参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,697,881,052円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,947,069円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,681,933,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,217,829,426口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2657円 |
| ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,856,833,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,468,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,852,364,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,975,883,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9585円 |
| (参考) 日本債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 111,439,744,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,686,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,330,057,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,851,732,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,098,224,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,116,158円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,087,108,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,725,481,446口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8649円 |
| (参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,687,568,689円 |
| Ⅱ 負債総額 | 871,874,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,815,694,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,736,520,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8444円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,660,739,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,528,376円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,650,211,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,858,028,543口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2772円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,408,201,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,907,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,335,294,150円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,595,678,754口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4304円 |
| (参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,979,603,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,264,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,976,338,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,944,309,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7859円 |
| ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,592,599,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,545,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,588,054,197円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,230,899,425口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2902円 |
| (参考) ダイワJ-REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 428,352,589,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,314,302,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,038,286,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,201,842,129口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3052円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,614,773円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,474,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 891,140,513円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 892,484,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,356,797,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,543,181円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,229,254,516円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,609,942,776口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8051円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 907,995,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,559,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,435,991円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 614,846,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4726円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,607,177,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,033,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,516,144,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,625,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886円 |