半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/16-2023/09/15)
①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 188,363,034 | 188,363,034 | 9,891 | 9,891 |
| 第2期 | (2019年 9月17日) | 1,356,985,451 | 1,356,985,451 | 10,327 | 10,327 |
| 第3期 | (2020年 9月15日) | 3,201,120,313 | 3,201,120,313 | 10,352 | 10,352 |
| 第4期 | (2021年 9月15日) | 6,014,936,981 | 6,014,936,981 | 10,987 | 10,987 |
| 第5期 | (2022年 9月15日) | 7,936,728,790 | 7,936,728,790 | 10,277 | 10,277 |
| 2022年 3月末日 | 7,308,344,308 | - | 10,689 | - | |
| 4月末日 | 7,297,714,916 | - | 10,512 | - | |
| 5月末日 | 7,358,978,115 | - | 10,450 | - | |
| 6月末日 | 7,449,671,701 | - | 10,262 | - | |
| 7月末日 | 7,818,888,812 | - | 10,476 | - | |
| 8月末日 | 7,902,034,359 | - | 10,332 | - | |
| 9月末日 | 7,780,635,744 | - | 9,964 | - | |
| 10月末日 | 8,041,659,336 | - | 10,108 | - | |
| 11月末日 | 8,198,902,376 | - | 10,138 | - | |
| 12月末日 | 8,214,336,800 | - | 9,863 | - | |
| 2023年 1月末日 | 8,510,116,579 | - | 10,002 | - | |
| 2月末日 | 8,670,226,370 | - | 9,982 | - | |
| 3月末日 | 8,927,158,621 | - | 10,085 | - | |
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 95,425,714 | 95,425,714 | 10,023 | 10,023 |
| 第2期 | (2019年 9月17日) | 680,523,123 | 680,523,123 | 10,310 | 10,310 |
| 第3期 | (2020年 9月15日) | 1,423,870,207 | 1,423,870,207 | 10,504 | 10,504 |
| 第4期 | (2021年 9月15日) | 2,948,746,361 | 2,948,746,361 | 11,770 | 11,770 |
| 第5期 | (2022年 9月15日) | 3,963,474,003 | 3,963,474,003 | 11,317 | 11,317 |
| 2022年 3月末日 | 3,602,583,975 | - | 11,647 | - | |
| 4月末日 | 3,587,366,723 | - | 11,418 | - | |
| 5月末日 | 3,642,065,089 | - | 11,360 | - | |
| 6月末日 | 3,662,182,964 | - | 11,159 | - | |
| 7月末日 | 3,851,864,230 | - | 11,428 | - | |
| 8月末日 | 3,926,644,737 | - | 11,330 | - | |
| 9月末日 | 3,840,302,989 | - | 10,872 | - | |
| 10月末日 | 4,088,509,649 | - | 11,168 | - | |
| 11月末日 | 4,110,112,962 | - | 11,187 | - | |
| 12月末日 | 4,086,920,408 | - | 10,807 | - | |
| 2023年 1月末日 | 4,264,317,085 | - | 11,025 | - | |
| 2月末日 | 4,364,227,935 | - | 11,058 | - | |
| 3月末日 | 4,489,153,663 | - | 11,136 | - | |
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 294,119,586 | 294,119,586 | 10,265 | 10,265 |
| 第2期 | (2019年 9月17日) | 1,355,636,779 | 1,355,636,779 | 10,443 | 10,443 |
| 第3期 | (2020年 9月15日) | 3,340,276,783 | 3,340,276,783 | 10,752 | 10,752 |
| 第4期 | (2021年 9月15日) | 7,103,911,189 | 7,103,911,189 | 12,649 | 12,649 |
| 第5期 | (2022年 9月15日) | 10,302,370,297 | 10,302,370,297 | 12,461 | 12,461 |
| 2022年 3月末日 | 8,959,889,546 | - | 12,707 | - | |
| 4月末日 | 9,073,061,901 | - | 12,420 | - | |
| 5月末日 | 9,292,559,804 | - | 12,371 | - | |
| 6月末日 | 9,401,111,707 | - | 12,157 | - | |
| 7月末日 | 9,912,955,527 | - | 12,479 | - | |
| 8月末日 | 10,170,398,075 | - | 12,433 | - | |
| 9月末日 | 9,998,883,822 | - | 11,865 | - | |
| 10月末日 | 10,707,304,443 | - | 12,322 | - | |
| 11月末日 | 10,942,697,015 | - | 12,338 | - | |
| 12月末日 | 10,781,847,700 | - | 11,842 | - | |
| 2023年 1月末日 | 11,263,127,727 | - | 12,152 | - | |
| 2月末日 | 11,657,452,296 | - | 12,237 | - | |
| 3月末日 | 11,925,310,654 | - | 12,286 | - | |
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 198,459,464 | 198,459,464 | 10,365 | 10,365 |
| 第2期 | (2019年 9月17日) | 635,299,500 | 635,299,500 | 10,455 | 10,455 |
| 第3期 | (2020年 9月15日) | 1,407,129,947 | 1,407,129,947 | 10,813 | 10,813 |
| 第4期 | (2021年 9月15日) | 2,920,936,967 | 2,920,936,967 | 13,299 | 13,299 |
| 第5期 | (2022年 9月15日) | 4,630,827,047 | 4,630,827,047 | 13,380 | 13,380 |
| 2022年 3月末日 | 3,945,549,988 | - | 13,526 | - | |
| 4月末日 | 3,982,993,589 | - | 13,181 | - | |
| 5月末日 | 4,088,692,125 | - | 13,144 | - | |
| 6月末日 | 4,185,355,610 | - | 12,932 | - | |
| 7月末日 | 4,417,687,775 | - | 13,283 | - | |
| 8月末日 | 4,582,453,867 | - | 13,308 | - | |
| 9月末日 | 4,448,829,413 | - | 12,634 | - | |
| 10月末日 | 4,832,793,949 | - | 13,226 | - | |
| 11月末日 | 4,967,775,390 | - | 13,258 | - | |
| 12月末日 | 4,903,357,145 | - | 12,658 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,123,084,287 | - | 13,064 | - | |
| 2月末日 | 5,282,721,900 | - | 13,197 | - | |
| 3月末日 | 5,385,865,576 | - | 13,204 | - | |
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 9月18日) | 475,256,788 | 475,256,788 | 10,445 | 10,445 |
| 第2期 | (2019年 9月17日) | 758,503,160 | 758,503,160 | 10,399 | 10,399 |
| 第3期 | (2020年 9月15日) | 1,374,244,182 | 1,374,244,182 | 10,821 | 10,821 |
| 第4期 | (2021年 9月15日) | 2,928,938,274 | 2,928,938,274 | 13,753 | 13,753 |
| 第5期 | (2022年 9月15日) | 4,578,888,251 | 4,578,888,251 | 14,067 | 14,067 |
| 2022年 3月末日 | 3,959,702,951 | - | 14,118 | - | |
| 4月末日 | 3,926,672,761 | - | 13,707 | - | |
| 5月末日 | 4,045,780,318 | - | 13,699 | - | |
| 6月末日 | 4,147,618,070 | - | 13,504 | - | |
| 7月末日 | 4,365,497,150 | - | 13,852 | - | |
| 8月末日 | 4,515,945,280 | - | 13,951 | - | |
| 9月末日 | 4,380,544,719 | - | 13,190 | - | |
| 10月末日 | 4,735,827,526 | - | 13,883 | - | |
| 11月末日 | 4,898,665,102 | - | 13,951 | - | |
| 12月末日 | 4,832,351,578 | - | 13,266 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,058,810,979 | - | 13,776 | - | |
| 2月末日 | 5,220,501,100 | - | 13,938 | - | |
| 3月末日 | 5,343,537,213 | - | 13,928 | - | |