- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| (2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | NICE LTD - SPON ADR | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 8,936 | 28,312.42 252,999,830 | 29,006.91 259,205,748 | 8.54 |
| 2 | SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 3,935 | 32,550.75 128,087,201 | 31,874.89 125,427,712 | 4.13 |
| 3 | CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 7,438 | 15,015.78 111,687,372 | 16,523.77 122,903,838 | 4.05 |
| 4 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | イスラエル | 株式 | 金融 | 47,329 | 2,231.90 105,633,784 | 2,345.42 111,006,800 | 3.66 |
| 5 | KORNIT DIGITAL LTD | イスラエル | 株式 | 資本財・サービス | 11,953 | 9,001.39 107,593,674 | 9,233.23 110,364,858 | 3.63 |
| 6 | FIVERR INTERNATIONAL LTD | イスラエル | 株式 | 一般消費財・サービス | 5,245 | 21,661.51 113,614,646 | 20,490.93 107,474,928 | 3.54 |
| 7 | NOVA MEASURING INSTRUMENTS | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 14,808 | 7,252.08 107,388,801 | 7,139.52 105,722,012 | 3.48 |
| 8 | SAPIENS INTERNATIONAL CORP | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 33,068 | 2,945.61 97,405,431 | 3,102.41 102,590,577 | 3.38 |
| 9 | AZRIELI GROUP LTD | イスラエル | 株式 | 不動産 | 15,857 | 6,020.35 95,464,722 | 6,406.27 101,584,255 | 3.35 |
| 10 | BANK HAPOALIM BM | イスラエル | 株式 | 金融 | 142,716 | 689.83 98,450,064 | 711.37 101,525,194 | 3.34 |
| 11 | ICL GROUP LTD | イスラエル | 株式 | 素材 | 195,704 | 485.93 95,099,932 | 506.19 99,065,052 | 3.26 |
| 12 | BANK LEUMI LE-ISRAEL | イスラエル | 株式 | 金融 | 159,377 | 607.50 96,821,910 | 611.04 97,385,722 | 3.21 |
| 13 | STRAUSS GROUP LTD | イスラエル | 株式 | 生活必需品 | 31,084 | 3,048.44 94,757,908 | 3,086.39 95,937,508 | 3.16 |
| 14 | INMODE LTD | イスラエル | 株式 | ヘルスケア | 19,564 | 4,854.15 94,966,591 | 4,891.41 95,695,545 | 3.15 |
| 15 | ELBIT SYSTEMS LTD | イスラエル | 株式 | 資本財・サービス | 7,070 | 12,790.03 90,425,526 | 13,426.80 94,927,476 | 3.13 |
| 16 | PERRIGO CO PLC | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 20,026 | 4,770.31 95,530,328 | 4,610.92 92,338,384 | 3.04 |
| 17 | MAYTRONICS LTD | イスラエル | 株式 | 一般消費財・サービス | 58,572 | 1,544.96 90,491,772 | 1,558.15 91,264,079 | 3.01 |
| 18 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 34,237 | 2,622.69 89,793,038 | 2,610.27 89,367,814 | 2.94 |
| 19 | WIX.COM LTD | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 3,393 | 28,302.07 96,028,940 | 26,273.47 89,145,901 | 2.94 |
| 20 | TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | イスラエル | 株式 | ヘルスケア | 86,790 | 1,036.03 89,917,478 | 988.42 85,785,406 | 2.83 |
| 21 | SHUFERSAL LTD | イスラエル | 株式 | 生活必需品 | 106,188 | 800.78 85,033,651 | 804.32 85,409,302 | 2.81 |
| 22 | ENERGEAN PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 87,343 | 968.01 84,549,421 | 965.44 84,324,705 | 2.78 |
| 23 | AMDOCS LTD | アメリカ | 株式 | 情報技術 | 10,705 | 7,166.34 76,715,670 | 7,241.89 77,524,486 | 2.55 |
| 24 | BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | イスラエル | 株式 | コミュニケーション・サービス | 759,159 | 105.13 79,811,175 | 100.37 76,197,821 | 2.51 |
| 25 | MELISRON | イスラエル | 株式 | 不動産 | 13,206 | 5,180.97 68,419,969 | 5,428.60 71,690,197 | 2.36 |
| 26 | MAX STOCK LTD | イスラエル | 株式 | 一般消費財・サービス | 149,027 | 463.42 69,062,927 | 460.85 68,679,510 | 2.26 |
| 27 | FOX WIZEL LTD | イスラエル | 株式 | 一般消費財・サービス | 6,345 | 9,358.56 59,380,063 | 9,648.00 61,216,560 | 2.02 |
| 28 | RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI | イスラエル | 株式 | 生活必需品 | 7,939 | 6,895.10 54,740,231 | 7,213.48 57,267,881 | 1.89 |
| 29 | CHECK POINT SOFTWARE TECH | イスラエル | 株式 | 情報技術 | 2,930 | 12,652.87 37,072,924 | 13,976.64 40,951,555 | 1.35 |
| 30 | NOVOCURE LTD | アメリカ | 株式 | ヘルスケア | 2,296 | 16,579.66 38,066,911 | 17,487.36 40,150,979 | 1.32 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 94.77% |
| 合計 | 94.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| エネルギー | 2.78% |
| 素材 | 3.26% |
| 資本財・サービス | 6.76% |
| 一般消費財・サービス | 10.82% |
| 生活必需品 | 7.86% |
| ヘルスケア | 10.34% |
| 金融 | 10.21% |
| 情報技術 | 34.53% |
| コミュニケーション・サービス | 2.51% |
| 不動産 | 5.71% |
| 合計 | 94.77% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |