時価総額
2021/11/02~2022/03/31
株価&時価総額の推移
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 時価総額 | 25日乖離 | PER | PBR |
---|
2022 |
03/31 | 5,510 | 5,560 | 5,430 | 5,430 | -1.45% | 649,700 | 6653億4656万 | -1.47% | 12.78 | 2.3 |
03/30 | 5,470 | 5,560 | 5,450 | 5,510 | +0.36% | 722,500 | 6751億4909万 | -0.02% | 12.97 | 2.33 |
03/29 | 5,520 | 5,520 | 5,460 | 5,490 | -0.18% | 628,600 | 6726億9846万 | -0.4% | 12.93 | 2.33 |
03/28 | 5,460 | 5,500 | 5,410 | 5,500 | +0.36% | 578,700 | 6739億2377万 | -0.27% | 12.95 | 2.33 |
03/25 | 5,530 | 5,530 | 5,450 | 5,480 | -0.54% | 635,600 | 6714億7314万 | -0.65% | 12.9 | 2.32 |
03/24 | 5,560 | 5,580 | 5,430 | 5,510 | -1.96% | 816,000 | 6751億4909万 | -0.24% | 12.97 | 2.33 |
03/23 | 5,670 | 5,690 | 5,580 | 5,620 | +1.63% | 464,300 | 6886億2756万 | +1.65% | 13.23 | 2.38 |
03/22 | 5,490 | 5,600 | 5,450 | 5,530 | -0.54% | 509,500 | 6775億9972万 | -0.04% | 13.02 | 2.34 |
03/18 | 5,500 | 5,580 | 5,440 | 5,560 | +1.46% | 746,500 | 6812億7567万 | +0.29% | 13.09 | 2.36 |
03/17 | 5,550 | 5,550 | 5,460 | 5,480 | +1.29% | 580,100 | 6714億7314万 | -1.33% | 12.9 | 2.32 |
03/16 | 5,520 | 5,550 | 5,410 | 5,410 | -1.28% | 520,500 | 6628億9593万 | -2.86% | 12.74 | 2.29 |
03/15 | 5,530 | 5,540 | 5,460 | 5,480 | -2.32% | 478,300 | 6714億7314万 | -1.97% | 12.9 | 2.32 |
03/14 | 5,530 | 5,650 | 5,530 | 5,610 | +1.63% | 309,600 | 6874億225万 | +0.18% | 13.21 | 2.38 |
03/11 | 5,490 | 5,540 | 5,410 | 5,520 | -1.08% | 425,100 | 6763億7440万 | -1.48% | 13 | 2.34 |
03/10 | 5,610 | 5,640 | 5,550 | 5,580 | +2.95% | 702,800 | 6837億2630万 | -0.68% | 13.14 | 2.36 |
03/09 | 5,410 | 5,470 | 5,340 | 5,420 | +1.88% | 524,200 | 6641億2125万 | -3.56% | 12.76 | 2.3 |
03/08 | 5,230 | 5,460 | 5,210 | 5,320 | +0.76% | 691,000 | 6518億6809万 | -5.46% | 12.52 | 2.25 |
03/07 | 5,400 | 5,430 | 5,250 | 5,280 | -3.83% | 521,800 | 6469億6682万 | -6.32% | 12.43 | 2.24 |
03/04 | 5,450 | 5,520 | 5,370 | 5,490 | -0.54% | 791,000 | 6726億9846万 | -2.66% | 12.93 | 2.33 |
03/03 | 5,640 | 5,660 | 5,520 | 5,520 | -3.83% | 655,700 | 6763億7440万 | -2.27% | 13 | 2.34 |
03/02 | 5,710 | 5,800 | 5,680 | 5,740 | +0.53% | 448,800 | 7033億3136万 | +1.61% | 13.51 | 2.43 |
03/01 | 5,630 | 5,740 | 5,610 | 5,710 | +2.7% | 424,700 | 6996億5541万 | +1.19% | 13.44 | 2.42 |
02/28 | 5,550 | 5,590 | 5,510 | 5,560 | -0.71% | 507,500 | 6812億7567万 | -1.47% | 13.09 | 2.36 |
02/25 | 5,530 | 5,640 | 5,480 | 5,600 | +3.13% | 508,700 | 6861億7693万 | -0.85% | 13.18 | 2.37 |
02/24 | 5,370 | 5,480 | 5,370 | 5,430 | +0.18% | 530,400 | 6653億4656万 | -3.83% | 12.78 | 2.3 |
02/22 | 5,440 | 5,490 | 5,370 | 5,420 | -2.17% | 478,500 | 6641億2125万 | -3.97% | 12.76 | 2.3 |
02/21 | 5,470 | 5,590 | 5,460 | 5,540 | -0.54% | 240,200 | 6788億2504万 | -1.88% | 13.04 | 2.35 |
02/18 | 5,430 | 5,630 | 5,430 | 5,570 | +0.72% | 382,100 | 6825億98万 | -1.21% | 13.11 | 2.36 |
02/17 | 5,600 | 5,630 | 5,530 | 5,530 | -1.95% | 373,500 | 6775億9972万 | -1.95% | 13.02 | 2.34 |
02/16 | 5,710 | 5,740 | 5,620 | 5,640 | -0.53% | 400,500 | 6910億7820万 | -0.19% | 13.28 | 2.39 |
02/15 | 5,660 | 5,710 | 5,630 | 5,670 | -0.18% | 501,200 | 6947億5414万 | +0.23% | 13.35 | 2.4 |
02/14 | 5,680 | 5,710 | 5,630 | 5,680 | -2.57% | 577,300 | 6959億7946万 | +0.18% | 13.37 | 2.41 |
02/10 | 5,910 | 5,940 | 5,820 | 5,830 | 0% | 393,400 | 7143億5920万 | +2.46% | 13.73 | 2.47 |
02/09 | 5,930 | 5,940 | 5,740 | 5,830 | -0.34% | 734,600 | 7143億5920万 | +2.17% | 13.73 | 2.47 |
02/08 | 5,830 | 6,090 | 5,830 | 5,850 | -1.35% | 984,100 | 7168億983万 | +2.17% | 13.77 | 2.48 |
02/07 | 6,130 | 6,330 | 5,910 | 5,930 | +3.49% | 2,503,700 | 7266億1236万 | +3.53% | 13.96 | 2.51 |
02/04 | 5,680 | 5,800 | 5,660 | 5,730 | +0.88% | 893,000 | 7021億604万 | +0.03% | 13.49 | 2.43 |
02/03 | 5,740 | 5,790 | 5,670 | 5,680 | -3.57% | 503,300 | 6959億7946万 | -1.11% | 13.37 | 2.41 |
02/02 | 5,720 | 5,890 | 5,680 | 5,890 | +4.25% | 558,800 | 7217億1110万 | +2.29% | 13.87 | 2.5 |
02/01 | 5,730 | 5,810 | 5,640 | 5,650 | +1.07% | 557,500 | 6923億351万 | -2.06% | 13.3 | 2.39 |
01/31 | 5,550 | 5,670 | 5,520 | 5,590 | +1.08% | 521,000 | 6849億5162万 | -3.45% | 13.16 | 2.37 |
01/28 | 5,500 | 5,600 | 5,450 | 5,530 | +2.41% | 566,700 | 6775億9972万 | -4.95% | 13.02 | 2.34 |
01/27 | 5,610 | 5,640 | 5,400 | 5,400 | -4.76% | 690,100 | 6616億7061万 | -7.6% | 12.71 | 2.29 |
01/26 | 5,490 | 5,720 | 5,490 | 5,670 | +2.16% | 471,900 | 6947億5414万 | -3.42% | 13.35 | 2.4 |
01/25 | 5,590 | 5,610 | 5,490 | 5,550 | -0.72% | 527,100 | 6800億5035万 | -5.71% | 13.07 | 2.35 |
01/24 | 5,560 | 5,600 | 5,430 | 5,590 | -2.1% | 951,000 | 6849億5162万 | -5.35% | 13.16 | 2.37 |
01/21 | 5,630 | 5,710 | 5,560 | 5,710 | +0.53% | 727,100 | 6996億5541万 | -3.51% | 13.44 | 2.42 |
01/20 | 5,620 | 5,800 | 5,620 | 5,680 | +1.97% | 1,349,900 | 6959億7946万 | -4.14% | 13.37 | 2.41 |
01/19 | 5,660 | 5,720 | 5,540 | 5,570 | +3.72% | 1,305,300 | 6825億98万 | -6.13% | 13.11 | 2.36 |
01/18 | 5,460 | 5,480 | 5,360 | 5,370 | -2.01% | 468,900 | 6579億9467万 | -9.72% | 12.64 | 2.27 |
01/17 | 5,380 | 5,480 | 5,350 | 5,480 | +2.62% | 335,800 | 6714億7314万 | -8.3% | 12.9 | 2.32 |
01/14 | 5,530 | 5,590 | 5,310 | 5,340 | -4.64% | 1,029,100 | 6543億1872万 | -11.06% | 12.57 | 2.26 |
01/13 | 5,800 | 5,830 | 5,600 | 5,600 | -3.61% | 546,000 | 6861億7693万 | -7.25% | 13.18 | 2.37 |
01/12 | 5,940 | 5,940 | 5,800 | 5,810 | +0.17% | 570,900 | 7119億857万 | -4.06% | 13.68 | 2.46 |
01/11 | 5,920 | 5,930 | 5,790 | 5,800 | -3.01% | 813,100 | 7106億8325万 | -4.32% | 13.65 | 2.46 |
01/07 | 6,090 | 6,110 | 5,940 | 5,980 | -3.24% | 1,124,000 | 7327億3894万 | -1.42% | 14.08 | 2.53 |
01/06 | 6,140 | 6,290 | 6,130 | 6,180 | -0.8% | 750,200 | 7572億4526万 | +1.88% | 14.55 | 2.62 |
01/05 | 6,270 | 6,420 | 6,190 | 6,230 | -1.74% | 703,500 | 7633億7184万 | +2.87% | 14.67 | 2.64 |
01/04 | 6,100 | 6,370 | 6,050 | 6,340 | +7.46% | 1,246,500 | 7768億5031万 | +4.91% | 14.93 | 2.69 |
2021 |
12/30 | 5,950 | 5,960 | 5,860 | 5,900 | -0.51% | 407,200 | 7229億3641万 | -2.12% | 13.89 | 2.5 |
12/29 | 6,110 | 6,120 | 5,930 | 5,930 | -3.1% | 435,500 | 7266億1236万 | -1.76% | 13.96 | 2.51 |
12/28 | 6,050 | 6,160 | 6,050 | 6,120 | +1.32% | 282,500 | 7498億9336万 | +1.22% | 14.41 | 2.59 |
12/27 | 6,200 | 6,200 | 6,040 | 6,040 | -1.95% | 304,400 | 7400億9083万 | -0.33% | 14.22 | 2.56 |
12/24 | 6,150 | 6,180 | 6,100 | 6,160 | -0.48% | 323,900 | 7547億9463万 | +1.3% | 14.5 | 2.61 |
12/23 | 6,300 | 6,320 | 6,160 | 6,190 | -1.59% | 411,500 | 7584億7057万 | +1.44% | 14.57 | 2.62 |
12/22 | 6,150 | 6,290 | 6,150 | 6,290 | +2.11% | 530,500 | 7707億2373万 | +2.68% | 14.81 | 2.66 |
12/21 | 6,220 | 6,280 | 6,140 | 6,160 | +1.15% | 828,100 | 7547億9463万 | +0.2% | 14.5 | 2.61 |
12/20 | 6,020 | 6,210 | 6,010 | 6,090 | +0.66% | 979,900 | 7462億1741万 | -1.36% | 14.34 | 2.58 |
12/17 | 6,120 | 6,170 | 6,000 | 6,050 | +0.17% | 1,187,400 | 7413億1615万 | -2.39% | 14.24 | 2.56 |
12/16 | 5,920 | 6,050 | 5,910 | 6,040 | +2.37% | 550,600 | 7400億9083万 | -2.85% | 14.22 | 2.56 |
12/15 | 5,820 | 5,940 | 5,810 | 5,900 | +0.34% | 375,400 | 7229億3641万 | -5.36% | 13.89 | 2.5 |
12/14 | 5,950 | 5,970 | 5,880 | 5,880 | -0.34% | 496,200 | 7204億8578万 | -6.03% | 13.84 | 2.49 |
12/13 | 6,000 | 6,010 | 5,880 | 5,900 | -0.51% | 517,800 | 7229億3641万 | -6.08% | 13.89 | 2.5 |
12/10 | 5,990 | 6,040 | 5,910 | 5,930 | -2.31% | 374,700 | 7266億1236万 | -5.95% | 13.96 | 2.51 |
12/09 | 6,110 | 6,230 | 6,070 | 6,070 | -1.46% | 389,200 | 7437億6678万 | -3.99% | 14.29 | 2.57 |
12/08 | 6,290 | 6,300 | 6,140 | 6,160 | -0.81% | 490,900 | 7547億9463万 | -2.78% | 14.5 | 2.61 |
12/07 | 6,180 | 6,260 | 6,140 | 6,210 | +2.99% | 626,100 | 7609億2121万 | -2.17% | 14.62 | 2.63 |
12/06 | 6,020 | 6,090 | 5,910 | 6,030 | +1.17% | 767,000 | 7388億6552万 | -5.01% | 14.2 | 2.55 |
12/03 | 5,930 | 5,970 | 5,840 | 5,960 | +0.68% | 571,700 | 7302億8831万 | -6.32% | 14.03 | 2.52 |
12/02 | 5,860 | 5,980 | 5,860 | 5,920 | -0.67% | 386,100 | 7253億8704万 | -7.21% | 13.94 | 2.51 |
12/01 | 5,950 | 5,980 | 5,800 | 5,960 | +0.51% | 576,900 | 7302億8831万 | -6.96% | 14.03 | 2.52 |
11/30 | 5,980 | 6,100 | 5,930 | 5,930 | +0.34% | 726,300 | 7266億1236万 | -7.59% | 13.96 | 2.51 |
11/29 | 5,860 | 6,040 | 5,850 | 5,910 | -0.84% | 576,900 | 7241億6173万 | -8.03% | 13.91 | 2.5 |
11/26 | 6,050 | 6,080 | 5,950 | 5,960 | -2.45% | 568,500 | 7302億8831万 | -7.25% | 14.03 | 2.52 |
11/25 | 6,210 | 6,240 | 6,090 | 6,110 | -1.29% | 523,700 | 7486億6805万 | -4.9% | 14.38 | 2.59 |
11/24 | 6,300 | 6,300 | 6,160 | 6,190 | -4.33% | 625,300 | 7584億7057万 | -3.6% | 14.57 | 2.62 |
11/22 | 6,550 | 6,600 | 6,440 | 6,470 | -1.37% | 501,200 | 7927億7942万 | +0.89% | 15.23 | 2.74 |
11/19 | 6,740 | 6,740 | 6,540 | 6,560 | -1.8% | 528,600 | 8038億726万 | +2.56% | 15.44 | 2.78 |
11/18 | 6,720 | 6,750 | 6,460 | 6,680 | -1.47% | 900,100 | 8185億1106万 | +4.85% | 15.73 | 2.83 |
11/17 | 6,830 | 6,840 | 6,710 | 6,780 | -1.02% | 417,100 | 8307億6422万 | +6.94% | 15.96 | 2.87 |
11/16 | 6,830 | 6,940 | 6,780 | 6,850 | +0.74% | 695,200 | 8393億4143万 | +8.59% | 16.13 | 2.9 |
11/15 | 6,730 | 6,890 | 6,720 | 6,800 | +1.64% | 576,800 | 8332億1485万 | +8.38% | 16.01 | 2.88 |
11/12 | 6,510 | 6,710 | 6,510 | 6,690 | +2.45% | 557,100 | 8197億3637万 | +7.25% | 15.75 | 2.83 |
11/11 | 6,420 | 6,530 | 6,390 | 6,530 | +0.93% | 617,800 | 8001億3132万 | +5.25% | 15.37 | 2.77 |
11/10 | 6,440 | 6,520 | 6,400 | 6,470 | -0.15% | 410,100 | 7927億7942万 | +4.85% | 15.23 | 2.74 |
11/09 | 6,560 | 6,590 | 6,470 | 6,480 | -0.31% | 500,400 | 7940億474万 | +5.57% | 15.26 | 2.74 |
11/08 | 6,400 | 6,560 | 6,210 | 6,500 | +0.31% | 1,364,400 | 7964億5537万 | +6.4% | 15.3 | 2.75 |
11/05 | 6,380 | 6,510 | 6,350 | 6,480 | +2.05% | 685,700 | 7940億474万 | +6.58% | 15.26 | 2.74 |
11/04 | 6,450 | 6,460 | 6,330 | 6,350 | -1.24% | 453,200 | 7780億7563万 | +4.8% | 14.95 | 2.69 |
11/02 | 6,430 | 6,540 | 6,410 | 6,430 | -0.16% | 365,600 | 7878億7816万 | +6.46% | 15.14 | 2.72 |