キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 17:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億8000万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,094 | 278 | -1,243 | 1,372 | - | 3,158 | 通期 | 2,144 | -41 | -2,059 | 2,103 | - | 3,074 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,250 | -417 | -790 | 1,833 | - | 4,116 | 通期 | 3,920 | -1,123 | -2,583 | 2,797 | - | 3,288 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 742 | -1,153 | -507 | -411 | - | 2,369 | 通期 | 2,254 | -1,271 | -1,166 | 983 | - | 3,104 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,653 | -620 | -562 | 1,033 | - | 3,575 | 通期 | 3,700 | -2,532 | -1,116 | 1,168 | - | 3,156 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 547 | -3,591 | 3,353 | -3,044 | - | 3,466 | 通期 | 2,437 | -6,123 | 6,116 | -3,686 | - | 5,587 |
2018年 6月期 連結 | 通期 | 1,527 | -4,201 | 2,919 | -2,674 | - | 5,833 |
2019年 6月期 連結 | 2Q | 388 | -3,903 | 1,259 | -3,515 | - | 3,578 | 通期 | 856 | -4,167 | 2,407 | -3,311 | -4,615 | 5,183 |
2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,099 | -1,541 | 159 | -442 | - | 4,889 | 通期 | -3,115 | -2,021 | 4,797 | -5,136 | -1,848 | 4,844 |
2021年 6月期 連結 | 2Q | -159 | 1,261 | -3,260 | 1,102 | - | 2,685 | 通期 | -1,699 | 413 | -946 | -1,286 | -291 | 2,611 |
2022年 6月期 連結 | 2Q | 4,175 | -97 | -3,405 | 4,078 | - | 3,287 | 通期 | 5,571 | 152 | -4,946 | 5,723 | -596 | 3,401 |
2023年 6月期 連結 | 2Q | 669 | -480 | -1,807 | 189 | - | 1,802 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月(連)
- 21億300万
- 2014年12月(連) +33%
- 27億9700万
- 2015年12月(連) -64.86%
- 9億8300万
- 2016年12月(連) +18.82%
- 11億6800万
- 2017年12月(連) マイ転
- -36億8600万
- 2018年6月(連)
- -26億7400万
- 2019年6月(連) -23.82%
- -33億1100万
- 2020年6月(連) -55.12%
- -51億3600万
- 2021年6月(連)
- -12億8600万
- 2022年6月(連) プラ転
- 57億2300万
設備投資額
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月(連)
- -46億1500万
- 2020年6月(連)
- -18億4800万
- 2021年6月(連)
- -2億9100万
- 2022年6月(連) -104.81%
- -5億9600万
営業CFマージン
- 2013年12月(連)
- 3.69%
- 2014年12月(連)
- 6.6%
- 2015年12月(連)
- 3.58%
- 2016年12月(連)
- 5.73%
- 2017年12月(連)
- 3.71%
- 2018年6月(連)
- 4.74%
- 2019年6月(連)
- 1.17%
- 2020年6月(連)
- -5%
- 2021年6月(連)
- -3.57%
- 2022年6月(連)
- 11.95%