紀陽銀行(8370)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第211期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 現金預け金 | 507,968 | 1,216,774 |
| 買入金銭債権 | 688 | 38 |
| 商品有価証券 | 45 | 54 |
| 有価証券 | 1,056,793 | 1,077,055 |
| 貸出金 | 3,072,120 | 3,271,208 |
| 外国為替 | 3,726 | 2,540 |
| その他資産 | 48,796 | 51,243 |
| 有形固定資産 | 34,678 | 34,277 |
| 建物 | 13,873 | 13,787 |
| 土地 | 18,030 | 17,812 |
| リース資産 | 346 | 507 |
| 建設仮勘定 | 36 | 44 |
| その他の有形固定資産 | 2,390 | 2,126 |
| 無形固定資産 | 3,386 | 2,966 |
| ソフトウエア | 2,891 | 2,555 |
| リース資産 | 78 | 59 |
| その他の無形固定資産 | 417 | 351 |
| 退職給付に係る資産 | 13,510 | 25,714 |
| 繰延税金資産 | 597 | 580 |
| 支払承諾見返 | 8,845 | 8,619 |
| 貸倒引当金 | -22,991 | -26,607 |
| 資産の部合計 | 4,728,166 | 5,664,467 |
| 負債の部 | | |
| 預金 | 3,977,940 | 4,413,441 |
| 譲渡性預金 | 59,563 | 43,324 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 161,505 | 184,714 |
| 借用金 | 249,051 | 709,314 |
| 外国為替 | 217 | 272 |
| その他負債 | 48,012 | 50,235 |
| 退職給付に係る負債 | 28 | 29 |
| 役員退職慰労引当金 | 30 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 791 | 626 |
| 偶発損失引当金 | 408 | 389 |
| 繰延税金負債 | 1,515 | 7,801 |
| 支払承諾 | 8,845 | 8,619 |
| 負債の部合計 | 4,507,910 | 5,418,767 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 80,096 | 80,096 |
| 資本剰余金 | 3,074 | 2,835 |
| 利益剰余金 | 130,571 | 141,773 |
| 自己株式 | -3,983 | -4,505 |
| 株主資本合計 | 209,759 | 220,200 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,299 | 14,848 |
| 繰延ヘッジ損益 | -7 | 29 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,510 | 8,862 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,802 | 23,740 |
| 新株予約権 | 130 | 100 |
| 非支配株主持分 | 2,564 | 1,658 |
| 純資産の部合計 | 220,256 | 245,699 |
| 負債・純資産合計 | 4,728,166 | 5,664,467 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 現金預け金 | 507,738 | 1,216,553 |
| 現金 | 53,996 | 67,549 |
| 預け金 | 453,742 | 1,149,004 |
| 買入金銭債権 | 688 | 38 |
| 商品有価証券 | 45 | 54 |
| 商品国債 | 45 | 54 |
| 有価証券 | 1,060,537 | 1,081,759 |
| 国債 | 197,342 | 177,931 |
| 地方債 | 199,825 | 203,915 |
| 社債 | 210,861 | 180,978 |
| 株式 | 44,817 | 55,412 |
| その他の証券 | 407,688 | 463,521 |
| 貸出金 | 3,084,322 | 3,283,511 |
| 割引手形 | 14,955 | 9,114 |
| 手形貸付 | 88,008 | 84,345 |
| 証書貸付 | 2,613,024 | 2,844,653 |
| 当座貸越 | 368,335 | 345,398 |
| 外国為替 | 3,726 | 2,540 |
| 外国他店預け | 2,914 | 2,007 |
| 買入外国為替 | 90 | 29 |
| 取立外国為替 | 721 | 503 |
| その他資産 | 29,237 | 30,689 |
| 前払費用 | 198 | 250 |
| 未収収益 | 2,462 | 2,923 |
| 先物取引差入証拠金 | 1,052 | 1,052 |
| 金融派生商品 | 2,488 | 2,776 |
| 金融商品等差入担保金 | 150 | 430 |
| その他の資産 | 22,885 | 23,256 |
| 有形固定資産 | 34,338 | 33,869 |
| 建物 | 13,872 | 13,781 |
| 土地 | 18,038 | 17,812 |
| リース資産 | 512 | 610 |
| 建設仮勘定 | 36 | 17 |
| その他の有形固定資産 | 1,878 | 1,647 |
| 無形固定資産 | 3,053 | 2,688 |
| ソフトウエア | 2,748 | 2,373 |
| その他の無形固定資産 | 304 | 315 |
| 前払年金費用 | 11,340 | 12,980 |
| 支払承諾見返 | 8,845 | 8,619 |
| 貸倒引当金 | -20,301 | -23,833 |
| 資産の部合計 | 4,723,572 | 5,649,472 |
| 負債の部 | | |
| 預金 | 3,987,606 | 4,423,216 |
| 当座預金 | 205,043 | 262,322 |
| 普通預金 | 2,132,918 | 2,503,615 |
| 貯蓄預金 | 27,335 | 29,631 |
| 通知預金 | 8,852 | 10,814 |
| 定期預金 | 1,512,599 | 1,482,631 |
| その他の預金 | 100,858 | 134,200 |
| 譲渡性預金 | 69,563 | 53,324 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 161,505 | 184,714 |
| 借用金 | 249,051 | 709,314 |
| 借入金 | 249,051 | 709,314 |
| 外国為替 | 217 | 272 |
| 売渡外国為替 | 39 | 4 |
| 未払外国為替 | 177 | 268 |
| その他負債 | 36,856 | 39,124 |
| 未払法人税等 | 2,601 | 4,107 |
| 未払費用 | 1,977 | 1,740 |
| 前受収益 | 1,446 | 1,352 |
| 金融派生商品 | 2,049 | 5,237 |
| 金融商品等受入担保金 | 401 | 950 |
| リース債務 | 512 | 610 |
| 資産除去債務 | 788 | 772 |
| その他の負債 | 27,079 | 24,352 |
| 役員退職慰労引当金 | 30 | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 791 | 626 |
| 偶発損失引当金 | 408 | 389 |
| 繰延税金負債 | 671 | 3,589 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3 | 3 |
| 支払承諾 | 8,845 | 8,619 |
| 負債の部合計 | 4,515,552 | 5,423,194 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 80,096 | 80,096 |
| 資本剰余金 | 1,286 | 1,283 |
| 資本準備金 | 259 | 259 |
| その他資本剰余金 | 1,027 | 1,023 |
| 利益剰余金 | 124,298 | 134,732 |
| 利益準備金 | 6,555 | 7,033 |
| その他利益剰余金 | 117,743 | 127,699 |
| 繰越利益剰余金 | 117,743 | 127,699 |
| 自己株式 | -3,885 | -4,409 |
| 株主資本合計 | 201,797 | 211,703 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,093 | 14,437 |
| 繰延ヘッジ損益 | -7 | 29 |
| 土地再評価差額金 | 7 | 7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,092 | 14,474 |
| 新株予約権 | 130 | 100 |
| 純資産の部合計 | 208,020 | 226,278 |
| 負債・純資産合計 | 4,723,572 | 5,649,472 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -46,865 | -44,322 |