- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・日本株・成長力ファンド
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
三井住友・日本株・成長力ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第8期 | 1,489,949 | 746,602,272 |
| 第9期 | 1,686,515 | 374,143,616 |
| 第10期 | 2,789,998 | 257,096,255 |
| 第11期 | 2,326,545 | 320,959,209 |
| 第12期 | 3,217,999 | 302,534,317 |
| 第13期 | 102,899 | 227,708,726 |
| 第14期 | 13,357,607 | 239,254,547 |
| 第15期 | 6,851,575 | 243,182,883 |
| 第16期 | 52,719,031 | 298,208,631 |
| 第17期 | 68,110,193 | 178,167,739 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
国内株式マザーファンド(D号)
| 平成28年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 4,789,971,750 | 96.60 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 168,419,996 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 4,958,391,746 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式マザーファンド(D号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 26,400 | 3,225.00 | 85,140,000 | 3,755.00 | 99,132,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 178,300 | 531.39 | 94,746,837 | 544.60 | 97,102,180 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | PALTAC | 卸売業 | 37,300 | 2,268.00 | 84,596,400 | 2,578.00 | 96,159,400 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | トラスコ中山 | 卸売業 | 16,200 | 4,765.00 | 77,193,000 | 5,430.00 | 87,966,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,800 | 7,198.45 | 77,743,336 | 7,971.00 | 86,086,800 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 18,800 | 3,975.00 | 74,730,000 | 4,520.00 | 84,976,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 27,900 | 2,489.00 | 69,443,100 | 3,025.00 | 84,397,500 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 14,500 | 4,800.00 | 69,600,000 | 5,480.00 | 79,460,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | ライオン | 化学 | 46,000 | 1,427.00 | 65,642,000 | 1,719.00 | 79,074,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 63,200 | 1,188.00 | 75,081,600 | 1,230.00 | 77,736,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 71,330.00 | 71,330,000 | 77,060.00 | 77,060,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 18,600 | 3,972.57 | 73,889,802 | 4,094.00 | 76,148,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 40,000 | 1,757.00 | 70,280,000 | 1,902.00 | 76,080,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,900 | 3,958.65 | 70,859,835 | 4,149.00 | 74,267,100 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | ベネフィット・ワン | サービス業 | 24,300 | 2,993.00 | 72,729,900 | 3,040.00 | 73,872,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 31,300 | 2,080.31 | 65,113,983 | 2,335.00 | 73,085,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 7,200 | 9,374.05 | 67,493,227 | 10,080.00 | 72,576,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 11,900 | 5,410.00 | 64,379,000 | 6,050.00 | 71,995,000 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,600 | 6,093.00 | 70,678,800 | 6,079.00 | 70,516,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 24,300 | 2,747.77 | 66,770,943 | 2,886.00 | 70,129,800 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | 森永製菓 | 食料品 | 13,900 | 4,275.00 | 59,422,500 | 4,885.00 | 67,901,500 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | あい ホールディングス | 卸売業 | 25,800 | 2,247.38 | 57,982,461 | 2,583.00 | 66,641,400 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 82,200 | 779.00 | 64,033,800 | 791.00 | 65,020,200 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 東祥 | サービス業 | 14,200 | 4,425.00 | 62,835,000 | 4,550.00 | 64,610,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 7,200 | 8,760.00 | 63,072,000 | 8,740.00 | 62,928,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 12,100 | 5,036.05 | 60,936,239 | 5,178.00 | 62,653,800 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ホシザキ | 機械 | 6,000 | 8,394.02 | 50,364,120 | 9,480.00 | 56,880,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | パイオラックス | 金属製品 | 8,500 | 6,080.00 | 51,680,000 | 6,660.00 | 56,610,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 21,100 | 2,305.36 | 48,643,137 | 2,642.00 | 55,746,200 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 71,000 | 639.43 | 45,399,530 | 687.00 | 48,777,000 | 0.98 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.70 |
| 建設業 | 4.14 | ||
| 食料品 | 4.29 | ||
| 繊維製品 | 1.57 | ||
| 化学 | 13.82 | ||
| 医薬品 | 5.21 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.65 | ||
| 金属製品 | 1.14 | ||
| 機械 | 6.40 | ||
| 電気機器 | 8.24 | ||
| 輸送用機器 | 6.99 | ||
| 精密機器 | 0.71 | ||
| その他製品 | 4.62 | ||
| 電気・ガス業 | 0.77 | ||
| 陸運業 | 0.75 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 4.25 | ||
| 卸売業 | 8.38 | ||
| 小売業 | 4.25 | ||
| 銀行業 | 2.87 | ||
| 保険業 | 2.40 | ||
| その他金融業 | 2.61 | ||
| 不動産業 | 0.44 | ||
| サービス業 | 10.15 | ||
| 合計 | 96.60 |
②投資不動産物件
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式マザーファンド(D号)
該当事項はありません。