有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/22-2023/02/21)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,214,116,700円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,233,651円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,191,883,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,590,223,128口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0009円 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,756,893,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,095,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,699,798,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,525,736,077口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5615円 |
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,407,501,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,157,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,373,344,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,467,369,839口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1883円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,069,020,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 454,498,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 186,614,521,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,106,668,060口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3009円 |
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,799,329,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,936,385,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,862,943,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,511,374,578口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3086円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 615,680,703,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,313,173円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,652,390,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,767,173,026口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0615円 |
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,565,937,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,864,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,326,072,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,261,285,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4856円 |