有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
(参考)野村世界REITマザーファンド
野村ファンドラップ世界REIT Aコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界REITマザーファンド | 2,267,744,154 | 1.2176 | 2,761,345,932 | 1.2400 | 2,812,002,750 | 99.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合 計 | 99.02 |
野村ファンドラップ世界REIT Bコース
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村世界REITマザーファンド | 5,631,136,328 | 1.2176 | 6,856,471,593 | 1.2400 | 6,982,609,046 | 99.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合 計 | 99.10 |
(参考)野村世界REITマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 77,058 | 17,682.50 | 1,362,578,703 | 17,338.14 | 1,336,043,039 | 7.70 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 129,924 | 7,417.11 | 963,660,696 | 7,432.37 | 965,643,266 | 5.56 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 96,824 | 8,167.60 | 790,820,260 | 8,006.55 | 775,226,604 | 4.47 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 32,389 | 20,997.79 | 680,097,623 | 20,639.70 | 668,499,451 | 3.85 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | VORNADO REALTY TRUST | 71,178 | 8,824.82 | 628,133,314 | 8,199.78 | 583,644,596 | 3.36 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 43,475 | 13,297.12 | 578,092,338 | 13,271.37 | 576,973,237 | 3.32 |
| 7 | フランス | 投資証券 | UNIBAIL RODAMCO-NA | 19,612 | 28,597.16 | 560,847,675 | 27,883.48 | 546,850,849 | 3.15 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 19,927 | 22,903.19 | 456,391,941 | 22,739.89 | 453,137,884 | 2.61 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 42,581 | 9,739.04 | 414,698,233 | 9,924.54 | 422,597,247 | 2.43 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | WESTFIELD CORP | 636,776 | 685.92 | 436,783,486 | 646.25 | 411,519,992 | 2.37 |
| 11 | イギリス | 投資証券 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 288,390 | 1,464.97 | 422,485,022 | 1,426.08 | 411,269,114 | 2.37 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | CUBESMART | 139,228 | 2,704.14 | 376,492,503 | 2,735.10 | 380,802,976 | 2.19 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | SL GREEN REALTY CORP | 34,001 | 11,545.37 | 392,554,153 | 10,716.26 | 364,363,590 | 2.10 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | GGP INC | 157,164 | 2,593.64 | 407,627,313 | 2,306.67 | 362,526,081 | 2.09 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 63,991 | 5,371.65 | 343,737,386 | 5,269.24 | 337,184,090 | 1.94 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | 19,830 | 14,964.11 | 296,738,468 | 16,289.15 | 323,014,011 | 1.86 |
| 17 | オーストラリア | 投資証券 | MIRVAC GROUP | 1,602,922 | 187.40 | 300,390,958 | 201.13 | 322,403,716 | 1.85 |
| 18 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 41,272 | 7,552.55 | 311,709,195 | 7,522.91 | 310,485,731 | 1.79 |
| 19 | オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 898,198 | 361.54 | 324,735,474 | 337.55 | 303,193,022 | 1.74 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | LASALLE HOTEL PROPERTIES | 86,191 | 3,371.08 | 290,557,536 | 3,141.44 | 270,764,631 | 1.56 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 80,806 | 3,176.12 | 256,650,065 | 3,254.07 | 262,948,978 | 1.51 |
| 22 | アメリカ | 投資証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | 21,276 | 10,905.07 | 232,016,465 | 11,844.75 | 252,008,973 | 1.45 |
| 23 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 274,208 | 869.22 | 238,348,845 | 901.62 | 247,233,884 | 1.42 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 119,319 | 2,079.20 | 248,089,023 | 2,058.22 | 245,585,802 | 1.41 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 17,339 | 14,343.20 | 248,696,825 | 13,972.54 | 242,269,989 | 1.39 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 1,525 | 162,939 | 248,482,759 | 158,600 | 241,865,000 | 1.39 |
| 27 | イギリス | 投資証券 | DERWENT LONDON PLC | 59,524 | 4,003.77 | 238,320,524 | 3,916.56 | 233,129,674 | 1.34 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | RLJ LODGING TRUST | 104,240 | 2,259.63 | 235,544,338 | 2,208.40 | 230,203,616 | 1.32 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | REGENCY CENTERS CORP | 32,520 | 7,126.52 | 231,754,583 | 7,026.02 | 228,486,320 | 1.31 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 46,882 | 4,538.54 | 212,776,188 | 4,542.67 | 212,969,867 | 1.22 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.34 |
| 合 計 | 98.34 |