有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 6,476,400 | 7,687.13 | 49,784,963,150 | 7,652.00 | 49,557,412,800 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 3,670,500 | 7,935.44 | 29,127,049,600 | 7,718.00 | 28,328,919,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 39,408,400 | 575.47 | 22,678,505,230 | 568.50 | 22,403,675,400 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,613,500 | 2,811.43 | 21,404,871,210 | 2,786.50 | 21,215,017,750 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,519,200 | 4,871.18 | 22,013,863,300 | 4,524.00 | 20,444,860,800 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4,829,200 | 4,405.61 | 21,275,584,040 | 4,227.00 | 20,413,028,400 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 525,900 | 39,266.18 | 20,650,086,640 | 37,370.00 | 19,652,883,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,973,100 | 4,234.20 | 16,822,932,390 | 4,304.00 | 17,100,222,400 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,959,300 | 3,939.77 | 15,598,753,450 | 3,884.00 | 15,377,921,200 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 355,900 | 42,958.70 | 15,289,001,580 | 40,770.00 | 14,510,043,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,244,500 | 3,254.04 | 13,811,793,450 | 3,271.00 | 13,883,759,500 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 4,207,200 | 3,074.10 | 12,933,368,400 | 3,107.00 | 13,071,770,400 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 4,570,000 | 3,022.51 | 13,812,883,970 | 2,831.00 | 12,937,670,000 | 0.93 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 77,790,300 | 164.49 | 12,796,009,330 | 162.50 | 12,640,923,750 | 0.91 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 976,100 | 12,369.78 | 12,074,144,500 | 12,715.00 | 12,411,111,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,661,000 | 7,400.02 | 12,291,442,120 | 7,441.00 | 12,359,501,000 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,159,100 | 10,555.51 | 12,234,895,750 | 10,600.00 | 12,286,460,000 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,047,100 | 6,110.64 | 12,509,108,880 | 5,985.00 | 12,251,893,500 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 1,389,800 | 9,132.52 | 12,692,381,250 | 8,782.00 | 12,205,223,600 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,789,000 | 4,543.49 | 12,671,802,720 | 4,230.00 | 11,797,470,000 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 739,500 | 15,554.69 | 11,502,693,255 | 15,635.00 | 11,562,082,500 | 0.83 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,011,600 | 2,871.37 | 11,518,792,190 | 2,823.00 | 11,324,746,800 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 551,500 | 20,542.90 | 11,329,414,300 | 20,320.00 | 11,206,480,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,705,000 | 6,737.45 | 11,487,362,250 | 6,328.00 | 10,789,240,000 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 482,600 | 21,849.49 | 10,544,567,400 | 21,585.00 | 10,416,921,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 3,998,500 | 2,556.00 | 10,220,193,480 | 2,568.00 | 10,268,148,000 | 0.74 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 5,105,700 | 1,910.44 | 9,754,156,010 | 1,950.50 | 9,958,667,850 | 0.72 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 1,021,600 | 9,904.89 | 10,118,837,320 | 9,700.00 | 9,909,520,000 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 5,024,700 | 1,951.47 | 9,805,598,550 | 1,960.50 | 9,850,924,350 | 0.71 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 698,500 | 15,112.88 | 10,556,350,940 | 14,040.00 | 9,806,940,000 | 0.70 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.27 | |
| 建設業 | 2.82 | |
| 食料品 | 3.80 | |
| 繊維製品 | 0.57 | |
| パルプ・紙 | 0.23 | |
| 化学 | 7.06 | |
| 医薬品 | 6.05 | |
| 石油・石炭製品 | 0.47 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| ガラス・土石製品 | 0.82 | |
| 鉄鋼 | 0.74 | |
| 非鉄金属 | 0.71 | |
| 金属製品 | 0.57 | |
| 機械 | 5.03 | |
| 電気機器 | 14.39 | |
| 輸送用機器 | 7.56 | |
| 精密機器 | 2.42 | |
| その他製品 | 2.24 | |
| 電気・ガス業 | 1.47 | |
| 陸運業 | 4.30 | |
| 海運業 | 0.16 | |
| 空運業 | 0.47 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | |
| 情報・通信業 | 8.73 | |
| 卸売業 | 5.00 | |
| 小売業 | 4.51 | |
| 銀行業 | 5.65 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.85 | |
| 保険業 | 2.25 | |
| その他金融業 | 1.21 | |
| 不動産業 | 2.52 | |
| サービス業 | 5.15 | |
| 小計 | 98.97 | |
| 合計 | 98.97 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |