- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(4)【設定及び解約の実績】
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第4期 | 2011年 9月 7日~2012年 3月 6日 | 619,811,018 | 119,300,168 |
| 第5期 | 2012年 3月 7日~2012年 9月 6日 | 642,960,667 | 122,448,018 |
| 第6期 | 2012年 9月 7日~2013年 3月 6日 | 625,282,360 | 270,009,877 |
| 第7期 | 2013年 3月 7日~2013年 9月 6日 | 782,592,067 | 305,231,972 |
| 第8期 | 2013年 9月 7日~2014年 3月 6日 | 745,661,757 | 359,671,449 |
| 第9期 | 2014年 3月 7日~2014年 9月 8日 | 1,744,989,216 | 363,380,898 |
| 第10期 | 2014年 9月 9日~2015年 3月 6日 | 1,652,617,722 | 442,055,119 |
| 第11期 | 2015年 3月 7日~2015年 9月 7日 | 2,541,427,801 | 1,635,470,972 |
| 第12期 | 2015年 9月 8日~2016年 3月 7日 | 2,314,400,409 | 1,946,679,003 |
| 第13期 | 2016年 3月 8日~2016年 9月 6日 | 2,079,963,804 | 1,081,681,579 |
| 第14期 | 2016年 9月 7日~2017年 3月 6日 | 2,834,078,171 | 909,109,594 |
| 第15期 | 2017年 3月 7日~2017年 9月 6日 | 4,157,224,996 | 1,067,086,855 |
| 第16期 | 2017年 9月 7日~2018年 3月 6日 | 1,900,630,860 | 1,595,067,387 |
| 第17期 | 2018年 3月 7日~2018年 9月 6日 | 1,654,591,917 | 1,549,743,654 |
| 第18期 | 2018年 9月 7日~2019年 3月 6日 | 1,343,574,554 | 2,009,626,126 |
| 第19期 | 2019年 3月 7日~2019年 9月 6日 | 1,144,772,714 | 2,258,628,510 |
| 第20期 | 2019年 9月 7日~2020年 3月 6日 | 479,834,187 | 1,590,174,240 |
| 第21期 | 2020年 3月 7日~2020年 9月 7日 | 300,262,105 | 929,613,502 |
| 第22期 | 2020年 9月 8日~2021年 3月 8日 | 540,699,352 | 1,484,026,069 |
| 第23期 | 2021年 3月 9日~2021年 9月 6日 | 211,183,881 | 1,172,464,456 |
(参考)
しんきん公共債マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 171,678,800 | 1.95 |
| 地方債証券 | 日本 | 8,300,567,008 | 94.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 123,708,020 | 1.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 201,680,291 | 2.29 |
| 合計(純資産総額) | 8,797,634,119 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第172回共同発行市場公募地方債 | 900,000,000 | 101.08 | 909,756,000 | 101.04 | 909,387,000 | 0.225 | 2027/7/23 | 10.34 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第8回千葉県公募公債(20年) | 500,000,000 | 118.10 | 590,545,000 | 117.59 | 587,970,000 | 2.18 | 2030/4/19 | 6.68 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第149回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 101.94 | 509,715,000 | 101.93 | 509,655,000 | 0.5 | 2025/8/25 | 5.79 |
| 4 | 日本 | 地方債証券 | 第138回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 101.65 | 508,295,000 | 101.64 | 508,200,000 | 0.554 | 2024/9/25 | 5.78 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 第173回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 101.04 | 505,205,000 | 101.00 | 505,000,000 | 0.215 | 2027/8/25 | 5.74 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 第169回共同発行市場公募地方債 | 500,000,000 | 100.94 | 504,720,000 | 100.87 | 504,350,000 | 0.205 | 2027/4/23 | 5.73 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 第167回共同発行市場公募地方債 | 430,000,000 | 101.20 | 435,168,600 | 101.13 | 434,871,900 | 0.245 | 2027/2/25 | 4.94 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | 第148回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 102.10 | 408,428,000 | 102.09 | 408,364,000 | 0.553 | 2025/7/25 | 4.64 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 第146回共同発行市場公募地方債 | 400,000,000 | 102.01 | 408,052,000 | 101.99 | 407,984,000 | 0.553 | 2025/5/23 | 4.64 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) | 300,000,000 | 118.97 | 356,934,000 | 118.37 | 355,131,000 | 2.116 | 2031/2/21 | 4.04 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 第136回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.73 | 305,193,000 | 101.70 | 305,118,000 | 0.611 | 2024/7/25 | 3.47 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 第132回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.65 | 304,965,000 | 101.62 | 304,875,000 | 0.66 | 2024/3/25 | 3.47 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 第134回共同発行市場公募地方債 | 250,000,000 | 101.80 | 254,500,000 | 101.77 | 254,425,000 | 0.674 | 2024/5/24 | 2.89 |
| 14 | 日本 | 地方債証券 | 第12回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 118.33 | 236,668,000 | 117.86 | 235,732,000 | 2.003 | 2031/6/20 | 2.68 |
| 15 | 日本 | 地方債証券 | 第147回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 102.04 | 204,088,000 | 102.02 | 204,056,000 | 0.548 | 2025/6/25 | 2.32 |
| 16 | 日本 | 地方債証券 | 第150回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 102.02 | 204,050,000 | 102.01 | 204,024,000 | 0.51 | 2025/9/25 | 2.32 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 101.81 | 203,634,000 | 101.78 | 203,574,000 | 0.659 | 2024/6/25 | 2.31 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 第139回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 101.67 | 203,346,000 | 101.65 | 203,308,000 | 0.544 | 2024/10/25 | 2.31 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 第137回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 101.64 | 203,292,000 | 101.62 | 203,248,000 | 0.566 | 2024/8/23 | 2.31 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 第140回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 101.59 | 203,186,000 | 101.57 | 203,154,000 | 0.505 | 2024/11/25 | 2.31 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第765回東京都公募公債 | 200,000,000 | 100.96 | 201,932,000 | 100.95 | 201,908,000 | 0.21 | 2027/3/19 | 2.30 |
| 22 | 日本 | 地方債証券 | 平成28年度第5回広島県公募公債 | 150,000,000 | 100.83 | 151,249,500 | 100.77 | 151,155,000 | 0.18 | 2027/1/25 | 1.72 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第80回地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101.58 | 101,580,000 | 101.57 | 101,578,000 | 0.385 | 2026/1/28 | 1.15 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第177回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101.00 | 101,004,000 | 100.96 | 100,961,000 | 0.21 | 2027/12/24 | 1.15 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第116回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100.96 | 100,963,000 | 100.91 | 100,916,000 | 0.8 | 2022/11/25 | 1.15 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第128回共同発行市場公募地方債 | 90,000,000 | 101.44 | 91,296,000 | 101.40 | 91,268,100 | 0.66 | 2023/11/24 | 1.04 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第332回利付国債(10年) | 60,000,000 | 101.64 | 60,989,400 | 101.59 | 60,954,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第326回利付国債(10年) | 60,000,000 | 101.04 | 60,628,800 | 100.98 | 60,592,800 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 第111回共同発行市場公募地方債 | 50,000,000 | 100.70 | 50,350,500 | 100.64 | 50,323,500 | 0.89 | 2022/6/24 | 0.57 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第319回利付国債(10年) | 50,000,000 | 100.34 | 50,171,500 | 100.26 | 50,132,000 | 1.1 | 2021/12/20 | 0.57 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 1.95 |
| 地方債証券 | 94.35 |
| 特殊債券 | 1.41 |
| 合計 | 97.71 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
しんきん短期国内債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 39,759,197,970 | 55.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 18,914,010,830 | 26.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,097,605,356 | 18.25 |
| 合計(純資産総額) | 71,770,814,156 | 100.00 | |
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 第105回共同発行市場公募地方債 | 10,150,000,000 | 100.39 | 10,189,585,000 | 100.24 | 10,175,172,000 | 1.07 | 2021/12/24 | 14.18 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第103回共同発行市場公募地方債 | 7,870,000,000 | 100.20 | 7,885,740,000 | 100.06 | 7,875,351,600 | 1 | 2021/10/25 | 10.97 |
| 3 | 日本 | 地方債証券 | 第107回共同発行市場公募地方債 | 4,525,000,000 | 100.54 | 4,549,480,250 | 100.40 | 4,543,416,750 | 1.01 | 2022/2/25 | 6.33 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第163回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 4,024,000,000 | 100.73 | 4,053,375,200 | 100.60 | 4,048,506,160 | 0.901 | 2022/5/31 | 5.64 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 第108回共同発行市場公募地方債 | 3,630,000,000 | 100.61 | 3,652,397,100 | 100.48 | 3,647,569,200 | 1.01 | 2022/3/25 | 5.08 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 第106回共同発行市場公募地方債 | 2,700,000,000 | 100.43 | 2,711,799,000 | 100.31 | 2,708,370,000 | 0.97 | 2022/1/25 | 3.77 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 第211回政府保証預金保険機構債 | 2,300,000,000 | 100.02 | 2,300,483,000 | 100.00 | 2,300,115,000 | 0.1 | 2021/10/19 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | 第19回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年) | 2,000,000,000 | 100.01 | 2,000,340,000 | 100.01 | 2,000,240,000 | 0.001 | 2022/7/29 | 2.79 |
| 9 | 日本 | 地方債証券 | 第110回共同発行市場公募地方債 | 1,617,000,000 | 100.69 | 1,628,173,470 | 100.57 | 1,626,313,920 | 0.89 | 2022/5/25 | 2.27 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 第147回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,436,000,000 | 100.21 | 1,439,073,040 | 100.08 | 1,437,148,800 | 1 | 2021/10/29 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,400,000,000 | 100.37 | 1,405,258,000 | 100.27 | 1,403,794,000 | 1.1 | 2021/12/28 | 1.96 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 1,204,000,000 | 100.76 | 1,213,234,680 | 100.64 | 1,211,789,880 | 0.895 | 2022/6/17 | 1.69 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 | 1,200,000,000 | 100.01 | 1,200,144,000 | 100.01 | 1,200,120,000 | 0.001 | 2022/5/20 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第157回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,165,000,000 | 100.49 | 1,170,801,700 | 100.37 | 1,169,403,700 | 0.9 | 2022/2/28 | 1.63 |
| 15 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第6回福岡市公募公債 | 1,050,000,000 | 100.20 | 1,052,184,000 | 100.07 | 1,050,798,000 | 1 | 2021/10/28 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 第159回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000,000 | 100.54 | 1,005,430,000 | 100.42 | 1,004,220,000 | 0.9 | 2022/3/18 | 1.40 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 第703回東京都公募公債 | 1,000,000,000 | 100.29 | 1,002,930,000 | 100.21 | 1,002,190,000 | 0.99 | 2021/12/20 | 1.40 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 第104回共同発行市場公募地方債 | 1,000,000,000 | 100.29 | 1,002,930,000 | 100.15 | 1,001,580,000 | 1.03 | 2021/11/25 | 1.40 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第1回福井県公募公債 | 750,000,000 | 100.20 | 751,560,000 | 100.07 | 750,570,000 | 1 | 2021/10/28 | 1.05 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 第114回共同発行市場公募地方債 | 700,000,000 | 100.83 | 705,831,000 | 100.79 | 705,579,000 | 0.82 | 2022/9/22 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第708回東京都公募公債 | 700,000,000 | 100.75 | 705,278,000 | 100.63 | 704,466,000 | 0.89 | 2022/6/20 | 0.98 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第161回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 700,000,000 | 100.70 | 704,907,000 | 100.57 | 703,990,000 | 0.977 | 2022/4/28 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 609,000,000 | 100.88 | 614,401,830 | 100.80 | 613,878,090 | 0.819 | 2022/9/16 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 第59回政府保証関西国際空港債券 | 600,000,000 | 100.56 | 603,366,000 | 100.44 | 602,640,000 | 0.9 | 2022/3/25 | 0.84 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 第155回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 500,000,000 | 100.42 | 502,140,000 | 100.30 | 501,540,000 | 0.9 | 2022/1/31 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第4回京都市公募公債 | 500,000,000 | 100.38 | 501,915,000 | 100.24 | 501,205,000 | 1.067 | 2021/12/22 | 0.70 |
| 27 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第8回静岡県公募公債 | 500,000,000 | 100.20 | 501,035,000 | 100.07 | 500,355,000 | 1.025 | 2021/10/25 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 第16回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 412,000,000 | 100.89 | 415,675,040 | 100.81 | 415,337,200 | 0.819 | 2022/9/20 | 0.58 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第1回新潟県公募公債 | 400,000,000 | 100.30 | 401,216,000 | 100.17 | 400,680,000 | 1.02 | 2021/11/30 | 0.56 |
| 30 | 日本 | 地方債証券 | 平成28年度第8回静岡県公募公債(5年) | 400,000,000 | 99.99 | 399,992,000 | 99.99 | 399,996,000 | 0.001 | 2021/12/20 | 0.56 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 55.40 |
| 特殊債券 | 26.35 |
| 合計 | 81.75 |
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。