有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
のむラップ・ファンド(保守型)
のむラップ・ファンド(やや保守型)
のむラップ・ファンド(普通型)
のむラップ・ファンド(やや積極型)
のむラップ・ファンド(積極型)
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)世界REITインデックス マザーファンド
のむラップ・ファンド(保守型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 11,266,184,426 | 1.3069 | 14,724,104,990 | 1.3113 | 14,773,347,637 | 40.72 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 5,361,256,686 | 2.2032 | 11,812,083,044 | 2.2207 | 11,905,742,722 | 32.81 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 2,415,746,442 | 1.7083 | 4,126,934,021 | 1.6695 | 4,033,088,684 | 11.11 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITインデックス マザーファンド | 1,681,666,542 | 1.5285 | 2,570,482,324 | 1.5397 | 2,589,261,974 | 7.13 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1,035,730,143 | 2.5494 | 2,640,548,657 | 2.4724 | 2,560,739,205 | 7.05 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.85 |
| 合 計 | 98.85 |
のむラップ・ファンド(やや保守型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 385,802,534 | 2.2033 | 850,065,556 | 2.2207 | 856,751,687 | 32.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 568,714,016 | 1.3069 | 743,287,034 | 1.3113 | 745,754,689 | 28.15 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 160,286,079 | 2.5512 | 408,936,931 | 2.4724 | 396,291,301 | 14.96 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 212,111,957 | 1.7072 | 362,130,220 | 1.6695 | 354,120,912 | 13.36 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITインデックス マザーファンド | 173,298,208 | 1.5283 | 264,859,134 | 1.5397 | 266,827,250 | 10.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.90 |
| 合 計 | 98.90 |
のむラップ・ファンド(普通型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 8,423,220,659 | 2.2034 | 18,560,342,998 | 2.2207 | 18,705,446,117 | 31.01 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 6,120,073,528 | 2.5494 | 15,602,669,439 | 2.4724 | 15,131,269,790 | 25.09 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 5,491,071,904 | 1.7082 | 9,380,070,354 | 1.6695 | 9,167,344,543 | 15.20 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITインデックス マザーファンド | 5,438,863,391 | 1.5281 | 8,311,171,125 | 1.5397 | 8,374,217,963 | 13.88 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 6,265,738,156 | 1.3069 | 8,188,849,220 | 1.3113 | 8,216,262,443 | 13.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.82 |
| 合 計 | 98.82 |
のむラップ・ファンド(やや積極型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 227,904,805 | 2.5516 | 581,526,255 | 2.4724 | 563,471,839 | 34.07 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 184,007,053 | 2.2036 | 405,477,942 | 2.2207 | 408,624,462 | 24.71 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 169,487,393 | 1.7072 | 289,354,654 | 1.6695 | 282,959,202 | 17.11 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITインデックス マザーファンド | 157,828,731 | 1.5283 | 241,213,936 | 1.5397 | 243,008,897 | 14.69 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 104,636,649 | 1.3070 | 136,764,392 | 1.3113 | 137,210,037 | 8.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.89 |
| 合 計 | 98.89 |
のむラップ・ファンド(積極型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 4,440,763,495 | 2.5509 | 11,328,373,895 | 2.4724 | 10,979,343,665 | 49.13 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 1,849,502,426 | 2.2035 | 4,075,378,596 | 2.2207 | 4,107,190,037 | 18.37 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界REITインデックス マザーファンド | 2,137,430,302 | 1.5285 | 3,267,124,576 | 1.5397 | 3,291,001,435 | 14.72 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 1,596,407,172 | 1.7093 | 2,728,749,415 | 1.6695 | 2,665,201,773 | 11.92 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 808,715,999 | 1.3069 | 1,056,910,940 | 1.3113 | 1,060,469,289 | 4.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 合 計 | 98.91 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,736,000 | 6,155.39 | 10,685,757,715 | 6,825.00 | 11,848,200,000 | 3.29 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,860,000 | 729.10 | 7,188,969,624 | 697.00 | 6,872,420,000 | 1.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 634,400 | 8,734.26 | 5,541,014,820 | 7,950.00 | 5,043,480,000 | 1.40 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,005,600 | 5,048.01 | 5,076,280,336 | 4,900.00 | 4,927,440,000 | 1.36 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 954,400 | 4,146.21 | 3,957,147,335 | 5,146.00 | 4,911,342,400 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,066,000 | 4,229.31 | 4,508,449,390 | 4,458.00 | 4,752,228,000 | 1.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,284,900 | 3,262.67 | 4,192,210,540 | 3,660.00 | 4,702,734,000 | 1.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 70,100 | 50,505.88 | 3,540,462,229 | 66,040.00 | 4,629,404,000 | 1.28 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 87,900 | 30,680.45 | 2,696,811,790 | 46,860.00 | 4,118,994,000 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 19,135,700 | 208.14 | 3,982,904,598 | 191.40 | 3,662,572,980 | 1.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 135,700 | 23,122.51 | 3,137,725,136 | 26,960.00 | 3,658,472,000 | 1.01 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,261,700 | 3,015.15 | 3,804,215,078 | 2,716.50 | 3,427,408,050 | 0.95 |
| 13 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 768,700 | 3,861.34 | 2,968,218,546 | 3,853.00 | 2,961,801,100 | 0.82 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 986,900 | 2,396.70 | 2,365,306,373 | 2,862.00 | 2,824,507,800 | 0.78 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 1,037,300 | 2,726.55 | 2,828,258,270 | 2,716.50 | 2,817,825,450 | 0.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 171,800 | 11,006.69 | 1,890,949,880 | 16,390.00 | 2,815,802,000 | 0.78 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 351,100 | 6,667.60 | 2,340,996,995 | 7,981.00 | 2,802,129,100 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,052,600 | 2,092.33 | 2,202,387,196 | 2,644.50 | 2,783,600,700 | 0.77 |
| 19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 249,000 | 9,941.35 | 2,475,397,748 | 11,005.00 | 2,740,245,000 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 526,100 | 5,519.89 | 2,904,017,105 | 5,183.00 | 2,726,776,300 | 0.75 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 886,700 | 3,758.01 | 3,332,230,158 | 3,066.00 | 2,718,622,200 | 0.75 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 589,500 | 4,815.06 | 2,838,482,337 | 4,564.00 | 2,690,478,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,429,000 | 650.09 | 2,229,185,580 | 770.80 | 2,643,073,200 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 127,900 | 18,826.45 | 2,407,903,530 | 20,130.00 | 2,574,627,000 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 256,500 | 10,254.67 | 2,630,323,035 | 9,862.00 | 2,529,603,000 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 530,600 | 4,938.04 | 2,620,127,359 | 4,735.00 | 2,512,391,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 1,631,300 | 1,390.80 | 2,268,822,452 | 1,521.00 | 2,481,207,300 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 689,500 | 2,952.26 | 2,035,584,600 | 3,547.00 | 2,445,656,500 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,427,900 | 1,658.03 | 2,367,504,745 | 1,701.50 | 2,429,571,850 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1,467,500 | 1,443.12 | 2,117,782,880 | 1,614.00 | 2,368,545,000 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.32 | ||
| 建設業 | 3.10 | ||
| 食料品 | 4.24 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.11 | ||
| 医薬品 | 4.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.65 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.94 | ||
| 鉄鋼 | 1.03 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.31 | ||
| 電気機器 | 13.51 | ||
| 輸送用機器 | 8.52 | ||
| 精密機器 | 1.57 | ||
| その他製品 | 2.20 | ||
| 電気・ガス業 | 1.57 | ||
| 陸運業 | 3.87 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.60 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 7.14 | ||
| 卸売業 | 4.58 | ||
| 小売業 | 4.79 | ||
| 銀行業 | 6.85 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.94 | ||
| 保険業 | 2.11 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 2.30 | ||
| サービス業 | 4.30 | ||
| 合 計 | 97.26 |
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第122回 | 9,800,000,000 | 100.72 | 9,871,168,000 | 100.39 | 9,838,710,000 | 0.1 | 2019/12/20 | 1.46 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 7,300,000,000 | 100.83 | 7,360,736,000 | 100.44 | 7,332,266,000 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.09 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第125回 | 7,200,000,000 | 100.90 | 7,264,800,000 | 100.54 | 7,239,168,000 | 0.1 | 2020/9/20 | 1.07 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第132回 | 7,000,000,000 | 100.95 | 7,067,060,000 | 100.91 | 7,063,700,000 | 0.1 | 2022/6/20 | 1.05 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 6,800,000,000 | 100.43 | 6,829,512,000 | 100.87 | 6,859,228,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.01 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 6,800,000,000 | 100.69 | 6,847,160,000 | 100.78 | 6,853,176,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 1.01 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第128回 | 6,200,000,000 | 101.03 | 6,264,356,000 | 100.70 | 6,243,958,000 | 0.1 | 2021/6/20 | 0.92 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 6,000,000,000 | 100.67 | 6,040,200,000 | 101.03 | 6,062,220,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.90 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第129回 | 6,000,000,000 | 101.07 | 6,064,620,000 | 100.76 | 6,045,900,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 0.89 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第127回 | 6,000,000,000 | 100.99 | 6,059,700,000 | 100.65 | 6,039,180,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 0.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第343回 | 5,900,000,000 | 100.59 | 5,934,810,000 | 100.98 | 5,958,233,000 | 0.1 | 2026/6/20 | 0.88 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 5,800,000,000 | 100.51 | 5,830,044,000 | 100.93 | 5,854,056,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 0.87 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 5,800,000,000 | 100.63 | 5,836,748,000 | 100.80 | 5,846,690,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 5,400,000,000 | 104.42 | 5,639,032,000 | 103.96 | 5,614,002,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 0.83 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第329回 | 5,300,000,000 | 105.38 | 5,585,530,000 | 104.71 | 5,549,948,000 | 0.8 | 2023/6/20 | 0.82 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 5,500,000,000 | 100.54 | 5,530,235,000 | 100.75 | 5,541,525,000 | 0.1 | 2027/9/20 | 0.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第126回 | 5,500,000,000 | 100.95 | 5,552,360,000 | 100.59 | 5,532,945,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 0.82 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第120回 | 5,500,000,000 | 100.96 | 5,553,075,000 | 100.48 | 5,526,620,000 | 0.2 | 2019/9/20 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 5,000,000,000 | 104.16 | 5,208,000,000 | 103.51 | 5,175,800,000 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第312回 | 4,950,000,000 | 105.02 | 5,198,490,000 | 103.59 | 5,127,952,500 | 1.2 | 2020/12/20 | 0.76 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 5,100,000,000 | 100.87 | 5,144,370,000 | 100.49 | 5,125,449,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第133回 | 5,000,000,000 | 101.05 | 5,052,630,000 | 100.96 | 5,048,250,000 | 0.1 | 2022/9/20 | 0.75 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第130回 | 5,000,000,000 | 101.13 | 5,056,900,000 | 100.80 | 5,040,100,000 | 0.1 | 2021/12/20 | 0.74 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第118回 | 5,000,000,000 | 100.88 | 5,044,400,000 | 100.40 | 5,020,050,000 | 0.2 | 2019/6/20 | 0.74 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第380回 | 5,000,000,000 | 100.43 | 5,021,650,000 | 100.34 | 5,017,450,000 | 0.1 | 2019/9/15 | 0.74 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 4,700,000,000 | 102.43 | 4,814,210,000 | 102.63 | 4,823,657,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 4,500,000,000 | 103.29 | 4,648,050,000 | 103.33 | 4,649,985,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 4,400,000,000 | 104.97 | 4,618,680,000 | 104.10 | 4,580,708,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 4,400,000,000 | 103.28 | 4,544,320,000 | 103.29 | 4,544,980,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 0.67 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 4,200,000,000 | 104.49 | 4,388,980,000 | 104.10 | 4,372,368,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 0.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 80.31 |
| 地方債証券 | 6.61 |
| 特殊債券 | 8.39 |
| 社債券 | 4.26 |
| 合 計 | 99.58 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 596,700 | 15,618.05 | 9,319,293,600 | 17,824.94 | 10,636,145,994 | 2.34 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 851,900 | 7,244.65 | 6,171,723,760 | 9,696.52 | 8,260,469,477 | 1.81 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 47,610 | 98,254.93 | 4,677,917,687 | 153,765.40 | 7,320,770,770 | 1.61 |
| 4 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 403,500 | 9,600.67 | 3,873,874,055 | 11,683.21 | 4,714,176,365 | 1.03 |
| 5 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インターネットソフトウェア・サービス | 277,300 | 15,748.77 | 4,367,134,177 | 16,976.08 | 4,707,469,646 | 1.03 |
| 6 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 312,400 | 13,426.63 | 4,194,481,440 | 13,614.65 | 4,253,218,534 | 0.93 |
| 7 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インターネットソフトウェア・サービス | 36,580 | 91,818.67 | 3,358,727,312 | 109,617.36 | 4,009,803,380 | 0.88 |
| 8 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 492,800 | 8,817.56 | 4,345,297,175 | 7,926.56 | 3,906,211,922 | 0.86 |
| 9 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インターネットソフトウェア・サービス | 34,690 | 93,510.69 | 3,243,886,166 | 110,185.75 | 3,822,343,792 | 0.84 |
| 10 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,152,500 | 2,585.91 | 2,980,263,626 | 3,186.13 | 3,672,023,584 | 0.80 |
| 11 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 147,800 | 18,193.51 | 2,689,002,255 | 21,192.75 | 3,132,289,219 | 0.68 |
| 12 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 362,100 | 8,692.74 | 3,147,642,339 | 8,418.77 | 3,048,438,283 | 0.67 |
| 13 | アメリカ | 株式 | WELLS FARGO CO | 銀行 | 544,200 | 5,959.50 | 3,243,162,066 | 5,568.03 | 3,030,126,497 | 0.66 |
| 14 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 544,500 | 3,896.65 | 2,121,726,718 | 5,532.97 | 3,012,707,174 | 0.66 |
| 15 | アメリカ | 株式 | AT & T INC | 各種電気通信サービス | 714,400 | 4,345.35 | 3,104,318,527 | 3,787.45 | 2,705,758,566 | 0.59 |
| 16 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 211,000 | 9,770.65 | 2,061,607,434 | 12,708.42 | 2,681,478,477 | 0.59 |
| 17 | アメリカ | 株式 | CHEVRON CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 221,000 | 11,551.54 | 2,552,891,417 | 12,115.60 | 2,677,549,722 | 0.58 |
| 18 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 575,300 | 3,608.93 | 2,076,217,768 | 4,556.63 | 2,621,431,310 | 0.57 |
| 19 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 693,700 | 3,655.49 | 2,535,819,054 | 3,770.45 | 2,615,566,437 | 0.57 |
| 20 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 135,900 | 15,874.82 | 2,157,388,258 | 18,936.21 | 2,573,431,972 | 0.56 |
| 21 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 112,770 | 18,355.57 | 2,069,958,637 | 22,735.35 | 2,563,866,547 | 0.56 |
| 22 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 295,300 | 9,544.86 | 2,818,600,109 | 8,422.70 | 2,487,225,436 | 0.54 |
| 23 | アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS | 各種電気通信サービス | 480,100 | 5,194.26 | 2,493,768,124 | 5,080.39 | 2,439,098,504 | 0.53 |
| 24 | イギリス | 株式 | HSBC HOLDINGS PLC | 銀行 | 2,327,000 | 998.93 | 2,324,528,993 | 990.38 | 2,304,617,425 | 0.50 |
| 25 | アメリカ | 株式 | BOEING CO | 航空宇宙・防衛 | 65,860 | 20,590.12 | 1,356,065,781 | 34,833.97 | 2,294,165,343 | 0.50 |
| 26 | スイス | 株式 | NOVARTIS-REG | 医薬品 | 258,900 | 8,482.49 | 2,196,119,156 | 8,601.35 | 2,226,891,017 | 0.49 |
| 27 | アメリカ | 株式 | CITIGROUP | 銀行 | 307,700 | 6,591.97 | 2,028,350,125 | 7,171.20 | 2,206,578,240 | 0.48 |
| 28 | アメリカ | 株式 | COCA COLA CO | 飲料 | 471,200 | 4,576.23 | 2,156,321,208 | 4,614.00 | 2,174,118,308 | 0.47 |
| 29 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 109,400 | 12,541.15 | 1,372,002,040 | 18,608.99 | 2,035,824,425 | 0.44 |
| 30 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 81,800 | 28,364.77 | 2,320,238,940 | 24,392.40 | 1,995,298,565 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 不動産管理・開発 | 0.55 |
| エネルギー設備・サービス | 0.51 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.92 | ||
| 化学 | 2.59 | ||
| 建設資材 | 0.31 | ||
| 容器・包装 | 0.28 | ||
| 金属・鉱業 | 1.55 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.11 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 2.36 | ||
| 建設関連製品 | 0.41 | ||
| 建設・土木 | 0.34 | ||
| 電気設備 | 0.76 | ||
| コングロマリット | 1.53 | ||
| 機械 | 1.67 | ||
| 商社・流通業 | 0.34 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.37 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.57 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | ||
| 海運業 | 0.06 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.93 | ||
| 運送インフラ | 0.25 | ||
| 自動車部品 | 0.50 | ||
| 自動車 | 1.04 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.44 | ||
| レジャー用品 | 0.05 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.29 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.83 | ||
| メディア | 2.14 | ||
| 販売 | 0.07 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 2.33 | ||
| 複合小売り | 0.40 | ||
| 専門小売り | 1.50 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.61 | ||
| 飲料 | 1.99 | ||
| 食品 | 1.80 | ||
| タバコ | 1.21 | ||
| 家庭用品 | 1.20 | ||
| パーソナル用品 | 0.73 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 2.17 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.86 | ||
| バイオテクノロジー | 2.08 | ||
| 医薬品 | 5.13 | ||
| 銀行 | 9.42 | ||
| 各種金融サービス | 1.01 | ||
| 保険 | 4.04 | ||
| インターネットソフトウェア・サービス | 3.18 | ||
| 情報技術サービス | 3.17 | ||
| ソフトウェア | 4.24 | ||
| 通信機器 | 0.91 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 2.69 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.46 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.07 | ||
| 各種電気通信サービス | 2.05 | ||
| 無線通信サービス | 0.33 | ||
| 電力 | 1.74 | ||
| ガス | 0.13 | ||
| 総合公益事業 | 0.99 | ||
| 水道 | 0.07 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.01 | ||
