有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/27-2024/09/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年9月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 資本収益力日本株マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 760,750,677 | 2.2087 | 2.1735 | - | 99.40 |
| 日本 | 1,680,346,095 | 1,653,491,596 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.40 |
| 合計 | 99.40 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
資本収益力日本株マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 三菱重工業 | 株式 | 24,300 | 2,092.00 | 2,117.50 | - | 3.11 |
| 日本 | 機械 | 50,835,600 | 51,455,250 | - | |||
| 2 | 日立製作所 | 株式 | 11,700 | 3,983.00 | 3,781.00 | - | 2.68 |
| 日本 | 電気機器 | 46,601,100 | 44,237,700 | - | |||
| 3 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 13,200 | 3,058.00 | 3,045.00 | - | 2.43 |
| 日本 | 銀行業 | 40,365,600 | 40,194,000 | - | |||
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 27,100 | 1,481.50 | 1,453.50 | - | 2.38 |
| 日本 | 銀行業 | 40,148,650 | 39,389,850 | - | |||
| 5 | 伊藤忠商事 | 株式 | 4,600 | 7,977.00 | 7,678.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 卸売業 | 36,694,200 | 35,318,800 | - | |||
| 6 | 第一三共 | 株式 | 7,500 | 4,892.00 | 4,709.00 | - | 2.14 |
| 日本 | 医薬品 | 36,690,000 | 35,317,500 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 4,000 | 9,368.00 | 8,705.00 | - | 2.11 |
| 日本 | サービス業 | 37,472,000 | 34,820,000 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 5,600 | 6,059.00 | 5,977.00 | - | 2.02 |
| 日本 | 化学 | 33,930,400 | 33,471,200 | - | |||
| 9 | アドバンテスト | 株式 | 4,900 | 6,900.00 | 6,741.00 | - | 2.00 |
| 日本 | 電気機器 | 33,810,000 | 33,030,900 | - | |||
| 10 | インターネットイニシアティブ | 株式 | 10,900 | 3,098.00 | 3,020.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 情報・通信業 | 33,768,200 | 32,918,000 | - | |||
| 11 | 九電工 | 株式 | 4,800 | 6,929.00 | 6,763.00 | - | 1.96 |
| 日本 | 建設業 | 33,259,200 | 32,462,400 | - | |||
| 12 | 三菱商事 | 株式 | 10,900 | 3,059.00 | 2,952.50 | - | 1.95 |
| 日本 | 卸売業 | 33,343,100 | 32,182,250 | - | |||
| 13 | 三井物産 | 株式 | 9,900 | 3,239.00 | 3,178.00 | - | 1.90 |
| 日本 | 卸売業 | 32,066,100 | 31,462,200 | - | |||
| 14 | 富士通 | 株式 | 10,300 | 2,929.50 | 2,935.50 | - | 1.83 |
| 日本 | 電気機器 | 30,173,850 | 30,235,650 | - | |||
| 15 | カカクコム | 株式 | 12,100 | 2,549.00 | 2,491.50 | - | 1.82 |
| 日本 | サービス業 | 30,842,900 | 30,147,150 | - | |||
| 16 | HOYA | 株式 | 1,500 | 20,330.00 | 19,785.00 | - | 1.79 |
| 日本 | 精密機器 | 30,495,000 | 29,677,500 | - | |||
| 17 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 株式 | 8,000 | 3,728.00 | 3,695.00 | - | 1.79 |
| 日本 | 小売業 | 29,824,000 | 29,560,000 | - | |||
| 18 | ソニーグループ | 株式 | 10,000 | 2,848.00 | 2,777.50 | - | 1.68 |
| 日本 | 電気機器 | 28,480,000 | 27,775,000 | - | |||
| 19 | ニチレイ | 株式 | 6,200 | 4,495.00 | 4,467.00 | - | 1.67 |
| 日本 | 食料品 | 27,869,000 | 27,695,400 | - | |||
| 20 | 日本電気 | 株式 | 2,000 | 14,030.00 | 13,750.00 | - | 1.66 |
| 日本 | 電気機器 | 28,060,000 | 27,500,000 | - | |||
| 21 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 株式 | 8,000 | 3,406.00 | 3,330.00 | - | 1.61 |
| 日本 | 保険業 | 27,248,000 | 26,640,000 | - | |||
| 22 | ディスコ | 株式 | 700 | 39,250.00 | 37,490.00 | - | 1.59 |
| 日本 | 機械 | 27,475,000 | 26,243,000 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 4,900 | 5,375.00 | 5,231.00 | - | 1.55 |
| 日本 | 保険業 | 26,337,500 | 25,631,900 | - | |||
| 24 | TDK | 株式 | 13,500 | 1,918.60 | 1,823.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 電気機器 | 25,901,100 | 24,610,500 | - | |||
| 25 | NTTデータグループ | 株式 | 9,200 | 2,627.50 | 2,574.50 | - | 1.43 |
| 日本 | 情報・通信業 | 24,173,000 | 23,685,400 | - | |||
| 26 | フジクラ | 株式 | 4,900 | 4,990.00 | 4,818.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 非鉄金属 | 24,451,000 | 23,608,200 | - | |||
| 27 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 7,000 | 3,320.00 | 3,317.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 陸運業 | 23,240,000 | 23,219,000 | - | |||
| 28 | 東レ | 株式 | 27,200 | 829.70 | 843.20 | - | 1.39 |
| 日本 | 繊維製品 | 22,567,840 | 22,935,040 | - | |||
| 29 | 三井不動産 | 株式 | 17,100 | 1,416.50 | 1,338.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 不動産業 | 24,222,150 | 22,879,800 | - | |||
| 30 | スギホールディングス | 株式 | 8,500 | 2,644.50 | 2,665.50 | - | 1.37 |
| 日本 | 小売業 | 22,478,250 | 22,656,750 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2024年9月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.77 |
| 合計 | 97.77 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2024年9月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.68 |
| 情報・通信業 | 10.83 | |
| 機械 | 7.10 | |
| 小売業 | 6.97 | |
| 卸売業 | 5.99 | |
| 銀行業 | 5.82 | |
| 化学 | 5.51 | |
| 輸送用機器 | 5.35 | |
| 保険業 | 4.07 | |
| サービス業 | 3.93 | |
| 食料品 | 3.70 | |
| 医薬品 | 3.35 | |
| その他金融業 | 3.10 | |
| 精密機器 | 3.05 | |
| 非鉄金属 | 2.39 | |
| 建設業 | 1.96 | |
| 陸運業 | 1.40 | |
| 繊維製品 | 1.39 | |
| 不動産業 | 1.38 | |
| ゴム製品 | 0.93 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | |
| 合計 | 97.77 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。