有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/11/11-2022/11/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 新光日本債券インデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 4,337,520,258 | 1.2355 | 1.2333 | - | 99.95 |
| 日本 | 5,359,006,389 | 5,349,463,734 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 合計 | 99.95 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
新光日本債券インデックスマザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 150,000,000 | 100.48 | 100.32 | 0.1 | 1.47 |
| 日本 | 150,723,000 | 150,480,000 | 2025/12/20 | ||||
| 2 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 120,000,000 | 100.18 | 100.00 | 0.005 | 1.17 |
| 日本 | 120,220,800 | 120,000,000 | 2026/3/20 | ||||
| 3 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 120,000,000 | 100.07 | 99.84 | 0.1 | 1.17 |
| 日本 | 120,094,800 | 119,810,400 | 2028/3/20 | ||||
| 4 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 120,000,000 | 100.02 | 99.77 | 0.1 | 1.17 |
| 日本 | 120,032,400 | 119,734,800 | 2028/6/20 | ||||
| 5 | 97回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 112.91 | 112.36 | 2.1 | 1.10 |
| 日本 | 112,915,000 | 112,363,000 | 2029/12/28 | ||||
| 6 | 18回 東京都公募公債 20年 | 地方債証券 | 100,000,000 | 112.28 | 111.73 | 2.22 | 1.09 |
| 日本 | 112,282,000 | 111,732,000 | 2029/3/19 | ||||
| 7 | 436回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 110,000,000 | 100.11 | 100.09 | 0.005 | 1.08 |
| 日本 | 110,121,000 | 110,108,900 | 2024/5/1 | ||||
| 8 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 110,000,000 | 99.87 | 99.67 | 0.1 | 1.07 |
| 日本 | 109,865,800 | 109,637,000 | 2028/12/20 | ||||
| 9 | 36回 東日本旅客鉄道社債 | 社債券 | 100,000,000 | 103.94 | 103.79 | 2.11 | 1.01 |
| 日本 | 103,945,000 | 103,791,000 | 2024/12/20 | ||||
| 10 | 12回 兵庫県公募公債 15年 | 地方債証券 | 100,000,000 | 103.26 | 102.56 | 0.781 | 1.00 |
| 日本 | 103,260,000 | 102,560,000 | 2030/12/6 | ||||
| 11 | 147回 高速道路機構債 | 特殊債券 | 100,000,000 | 102.62 | 102.15 | 0.955 | 1.00 |
| 日本 | 102,620,000 | 102,158,000 | 2034/12/20 | ||||
| 12 | 249回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 101.19 | 101.06 | 0.484 | 0.99 |
| 日本 | 101,195,000 | 101,066,000 | 2025/6/30 | ||||
| 13 | 218回 神奈川県公募公債 | 地方債証券 | 100,000,000 | 100.38 | 100.23 | 0.195 | 0.98 |
| 日本 | 100,387,000 | 100,230,000 | 2025/12/19 | ||||
| 14 | 439回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.11 | 100.07 | 0.005 | 0.98 |
| 日本 | 100,111,000 | 100,075,000 | 2024/8/1 | ||||
| 15 | 169回 共同発行市場公募地方債 | 地方債証券 | 100,000,000 | 100.22 | 100.02 | 0.205 | 0.98 |
| 日本 | 100,229,000 | 100,021,000 | 2027/4/23 | ||||
| 16 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 100,000,000 | 100.12 | 99.87 | 0.1 | 0.98 |
| 日本 | 100,127,000 | 99,874,000 | 2027/12/20 | ||||
| 17 | 327回 政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 100.12 | 99.85 | 0.17 | 0.97 |
| 日本 | 100,123,000 | 99,854,000 | 2027/10/29 | ||||
| 18 | 50回 西日本高速道路債券 | 社債券 | 100,000,000 | 99.87 | 99.84 | 0.04 | 0.97 |
| 日本 | 99,871,000 | 99,844,000 | 2024/6/20 | ||||
| 19 | 11回 ブリヂストン社債 | 社債券 | 100,000,000 | 99.93 | 99.54 | 0.295 | 0.97 |
| 日本 | 99,932,000 | 99,543,000 | 2027/4/21 | ||||
| 20 | 250回 住宅金融支援機構 | 特殊債券 | 100,000,000 | 99.81 | 99.49 | 0.289 | 0.97 |
| 日本 | 99,813,000 | 99,497,000 | 2028/11/20 | ||||
| 21 | 87回 中日本高速道路債券 | 特殊債券 | 100,000,000 | 99.59 | 99.34 | 0.06 | 0.97 |
| 日本 | 99,597,000 | 99,346,000 | 2026/3/18 | ||||
| 22 | 190回 大阪府公募公債 5年 | 地方債証券 | 100,000,000 | 99.43 | 99.25 | 0.001 | 0.97 |
| 日本 | 99,430,000 | 99,256,000 | 2026/12/25 | ||||
| 23 | 令和3年度11回 愛知県公募公債 | 地方債証券 | 100,000,000 | 97.92 | 97.26 | 0.145 | 0.95 |
| 日本 | 97,924,000 | 97,262,000 | 2031/10/29 | ||||
| 24 | 494回 九州電力社債 | 社債券 | 100,000,000 | 95.44 | 94.42 | 0.31 | 0.92 |
| 日本 | 95,447,000 | 94,424,000 | 2031/5/23 | ||||
| 25 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 90,000,000 | 101.03 | 100.96 | 0.5 | 0.89 |
| 日本 | 90,927,900 | 90,868,500 | 2024/9/20 | ||||
| 26 | 356回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 90,000,000 | 99.60 | 99.36 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 89,641,600 | 89,425,800 | 2029/9/20 | ||||
| 27 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 80,000,000 | 101.30 | 101.14 | 0.4 | 0.79 |
| 日本 | 81,041,600 | 80,919,200 | 2025/9/20 | ||||
| 28 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 80,000,000 | 101.07 | 100.95 | 0.4 | 0.79 |
| 日本 | 80,857,600 | 80,763,200 | 2025/3/20 | ||||
| 29 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 80,000,000 | 100.90 | 100.85 | 0.6 | 0.79 |
| 日本 | 80,725,600 | 80,685,600 | 2024/3/20 | ||||
| 30 | 337回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 80,000,000 | 100.74 | 100.66 | 0.3 | 0.79 |
| 日本 | 80,598,400 | 80,533,600 | 2024/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 82.66 |
| 地方債証券 | 6.57 |
| 特殊債券 | 6.00 |
| 社債券 | 3.88 |
| 合計 | 99.10 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。