有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)
①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 1 | 1 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第2計算期間 | (2018年 4月23日) | 67 | 67 | 1.0242 | 1.0242 |
| 2017年 5月末日 | 3 | ― | 1.0100 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0119 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.0137 | ― | |
| 8月末日 | 20 | ― | 1.0183 | ― | |
| 9月末日 | 39 | ― | 1.0244 | ― | |
| 10月末日 | 46 | ― | 1.0329 | ― | |
| 11月末日 | 59 | ― | 1.0364 | ― | |
| 12月末日 | 59 | ― | 1.0428 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 63 | ― | 1.0392 | ― | |
| 2月末日 | 65 | ― | 1.0263 | ― | |
| 3月末日 | 67 | ― | 1.0213 | ― | |
| 4月末日 | 71 | ― | 1.0266 | ― | |
| 5月末日 | 71 | ― | 1.0248 | ― | |
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 1 | 1 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第2計算期間 | (2018年 4月23日) | 78 | 78 | 1.0402 | 1.0402 |
| 2017年 5月末日 | 1 | ― | 1.0154 | ― | |
| 6月末日 | 1 | ― | 1.0199 | ― | |
| 7月末日 | 8 | ― | 1.0224 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0266 | ― | |
| 9月末日 | 19 | ― | 1.0383 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.0510 | ― | |
| 11月末日 | 38 | ― | 1.0551 | ― | |
| 12月末日 | 43 | ― | 1.0649 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 46 | ― | 1.0633 | ― | |
| 2月末日 | 51 | ― | 1.0436 | ― | |
| 3月末日 | 76 | ― | 1.0332 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 1.0439 | ― | |
| 5月末日 | 92 | ― | 1.0411 | ― | |
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 2 | 2 | 0.9986 | 0.9986 |
| 第2計算期間 | (2018年 4月23日) | 182 | 182 | 1.0534 | 1.0534 |
| 2017年 5月末日 | 3 | ― | 1.0187 | ― | |
| 6月末日 | 5 | ― | 1.0269 | ― | |
| 7月末日 | 23 | ― | 1.0287 | ― | |
| 8月末日 | 52 | ― | 1.0320 | ― | |
| 9月末日 | 84 | ― | 1.0490 | ― | |
| 10月末日 | 88 | ― | 1.0652 | ― | |
| 11月末日 | 125 | ― | 1.0712 | ― | |
| 12月末日 | 134 | ― | 1.0847 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 143 | ― | 1.0840 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 1.0578 | ― | |
| 3月末日 | 178 | ― | 1.0427 | ― | |
| 4月末日 | 182 | ― | 1.0586 | ― | |
| 5月末日 | 184 | ― | 1.0552 | ― | |
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 3 | 3 | 0.9989 | 0.9989 |
| 第2計算期間 | (2018年 4月23日) | 31 | 31 | 1.0646 | 1.0646 |
| 2017年 5月末日 | 4 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 7 | ― | 1.0313 | ― | |
| 7月末日 | 10 | ― | 1.0367 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0395 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 1.0613 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 1.0804 | ― | |
| 11月末日 | 18 | ― | 1.0868 | ― | |
| 12月末日 | 21 | ― | 1.1027 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 27 | ― | 1.1018 | ― | |
| 2月末日 | 34 | ― | 1.0702 | ― | |
| 3月末日 | 30 | ― | 1.0519 | ― | |
| 4月末日 | 31 | ― | 1.0706 | ― | |
| 5月末日 | 31 | ― | 1.0666 | ― | |
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
| 2018年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年 4月24日) | 2 | 2 | 0.9965 | 0.9965 |
| 第2計算期間 | (2018年 4月23日) | 114 | 114 | 1.0820 | 1.0820 |
| 2017年 5月末日 | 4 | ― | 1.0259 | ― | |
| 6月末日 | 6 | ― | 1.0371 | ― | |
| 7月末日 | 7 | ― | 1.0432 | ― | |
| 8月末日 | 11 | ― | 1.0424 | ― | |
| 9月末日 | 17 | ― | 1.0712 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 1.0962 | ― | |
| 11月末日 | 54 | ― | 1.1040 | ― | |
| 12月末日 | 62 | ― | 1.1243 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 91 | ― | 1.1293 | ― | |
| 2月末日 | 94 | ― | 1.0902 | ― | |
| 3月末日 | 109 | ― | 1.0649 | ― | |
| 4月末日 | 121 | ― | 1.0897 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 1.0830 | ― | |