有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
| 令和 3年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,863,931 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,536 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,732,395 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,702,293,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328 | |
| (10,000口当たり) | (8,328 | ) |
| 令和 3年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,863,931 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,536 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,417,732,395 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,702,293,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8328 | |
| (10,000口当たり) | (8,328 | ) |
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
プロダクトMLエンジニア
AI Agent エンジニア
UI/UXデザイナー
Webメディアディレクター
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
学生インターン
マーケティングマネージャー