島津製作所(7701)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 10:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 56,698 | 70,045 |
| 受取手形及び売掛金 | 112,877 | 100,639 |
| 有価証券 | - | 20 |
| 商品及び製品 | 40,588 | 42,622 |
| 仕掛品 | 16,899 | 20,657 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,213 | 19,738 |
| 繰延税金資産 | 9,603 | 10,084 |
| その他 | 8,342 | 7,867 |
| 貸倒引当金 | -1,142 | -1,219 |
| 流動資産計 | 263,080 | 270,455 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 39,975 | 40,214 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,904 | 5,919 |
| 土地 | 18,879 | 18,902 |
| リース資産(純額) | 2,510 | 2,847 |
| 建設仮勘定 | 628 | 1,016 |
| その他(純額) | 10,853 | 11,814 |
| 有形固定資産合計 | 78,751 | 80,713 |
| 無形固定資産 | 8,396 | 8,455 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,779 | 16,274 |
| 長期貸付金 | 174 | 185 |
| 繰延税金資産 | 4,160 | 3,222 |
| その他 | 7,535 | 11,255 |
| 貸倒引当金 | -523 | -534 |
| 投資その他の資産合計 | 25,126 | 30,403 |
| 固定資産計 | 112,273 | 119,572 |
| 資産の部合計 | 375,354 | 390,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 57,263 | 58,857 |
| 短期借入金 | 2,963 | 3,999 |
| リース債務 | 1,007 | 1,085 |
| 未払金 | 11,363 | 11,255 |
| 未払法人税等 | 4,870 | 4,016 |
| 賞与引当金 | 8,188 | 7,640 |
| 役員賞与引当金 | 275 | 197 |
| 防衛装備品関連損失引当金 | 484 | 484 |
| その他 | 17,730 | 19,274 |
| 流動負債計 | 104,147 | 106,810 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 648 | 555 |
| リース債務 | 1,758 | 2,045 |
| 役員退職慰労引当金 | 184 | 164 |
| 退職給付に係る負債 | 10,708 | 10,841 |
| 株式給付引当金 | - | 35 |
| その他 | 1,277 | 1,177 |
| 固定負債計 | 29,577 | 29,820 |
| 負債の部合計 | 133,725 | 136,630 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 26,648 | 26,648 |
| 資本剰余金 | 35,188 | 35,188 |
| 利益剰余金 | 174,391 | 182,764 |
| 自己株式 | -885 | -1,407 |
| 株主資本合計 | 235,342 | 243,193 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,850 | 7,394 |
| 為替換算調整勘定 | -1,429 | 1,068 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,568 | 1,416 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,988 | 9,879 |
| 非支配株主持分 | 297 | 324 |
| 純資産の部合計 | 241,629 | 253,398 |
| 負債・純資産合計 | 375,354 | 390,028 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2017年9月30日 |
|---|
受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
| 受取手形割引高 | 400 | 150 |