東邦 HD(8129)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 84,219 | 93,086 |
| 受取手形及び売掛金 | 285,548 | 285,579 |
| 有価証券 | 10 | - |
| 商品及び製品 | 75,679 | 76,208 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 180 |
| 仕入割戻未収入金 | 13,223 | 12,795 |
| その他 | 19,614 | 19,526 |
| 貸倒引当金 | -337 | -464 |
| 流動資産計 | 477,958 | 486,911 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 32,418 | 37,236 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8 | 326 |
| 器具及び備品(純額) | 6,345 | 14,442 |
| 土地 | 43,015 | 44,101 |
| リース資産(純額) | 3,669 | 1,310 |
| 建設仮勘定 | 10,943 | 419 |
| 有形固定資産合計 | 96,399 | 97,837 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 760 | 388 |
| その他 | 3,843 | 4,722 |
| 無形固定資産合計 | 4,604 | 5,110 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 80,351 | 82,550 |
| 長期貸付金 | 2,460 | 2,530 |
| 繰延税金資産 | 1,876 | 1,627 |
| その他 | 9,593 | 8,513 |
| 貸倒引当金 | -2,416 | -1,899 |
| 投資その他の資産合計 | 91,865 | 93,321 |
| 固定資産計 | 192,869 | 196,269 |
| 資産の部合計 | 670,827 | 683,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 355,140 | 356,968 |
| 短期借入金 | 1,300 | 210 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,366 | 2,666 |
| リース債務 | 1,247 | 756 |
| 未払法人税等 | 5,267 | 2,035 |
| 未払費用 | 2,349 | 2,365 |
| 賞与引当金 | 3,392 | 3,136 |
| 役員賞与引当金 | 82 | 82 |
| 返品調整引当金 | 287 | 227 |
| 資産除去債務 | 20 | 51 |
| その他 | 7,547 | 8,217 |
| 流動負債計 | 378,000 | 376,717 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,063 | 20,043 |
| 長期借入金 | 19,223 | 19,007 |
| リース債務 | 1,544 | 1,219 |
| 繰延税金負債 | 16,094 | 17,906 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 788 | 757 |
| 退職給付に係る負債 | 2,042 | 2,294 |
| 資産除去債務 | 1,142 | 2,711 |
| 独占禁止法関連損失引当金 | - | 4,213 |
| その他 | 917 | 904 |
| 固定負債計 | 61,817 | 69,058 |
| 負債の部合計 | 439,818 | 445,775 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,649 | 10,649 |
| 資本剰余金 | 49,271 | 49,378 |
| 利益剰余金 | 165,745 | 168,872 |
| 自己株式 | -15,785 | -15,784 |
| 株主資本合計 | 209,881 | 213,117 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 25,469 | 28,506 |
| 土地再評価差額金 | -4,507 | -4,380 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,961 | 24,125 |
| 新株予約権 | 166 | 162 |
| 純資産の部合計 | 231,009 | 237,405 |
| 負債・純資産合計 | 670,827 | 683,181 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 71,068 | 81,094 |
| 前払費用 | 75 | 75 |
| その他の未収入金 | 3,335 | 3,547 |
| 短期貸付金 | 18,304 | 21,353 |
| その他 | 16 | 34 |
| 流動資産計 | 92,801 | 106,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 18,142 | 23,104 |
| 構築物(純額) | 584 | 515 |
| 器具及び備品(純額) | 53 | 48 |
| 土地 | 20,128 | 20,111 |
| リース資産(純額) | 505 | 333 |
| 建設仮勘定 | 3,502 | 49 |
| 有形固定資産合計 | 42,916 | 44,163 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 12 | 12 |
| ソフトウエア | 333 | 324 |
| その他 | 39 | 3 |
| 無形固定資産合計 | 385 | 340 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 67,345 | 69,219 |
| 関係会社株式 | 31,523 | 33,134 |
| 関係会社出資金 | 1,670 | 1,670 |
| 長期貸付金 | 941 | 912 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,257 | 1,824 |
| 破産更生債権等 | 3,520 | 3,480 |
| 長期前払費用 | 134 | 122 |
| その他 | 1,639 | 1,639 |
| 貸倒引当金 | -2,549 | -2,583 |
| 投資その他の資産合計 | 106,482 | 109,419 |
| 固定資産計 | 149,784 | 153,923 |
| 資産の部合計 | 242,585 | 260,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,152 | 2,304 |
| リース債務 | 231 | 199 |
| 資産除去債務 | 20 | - |
| 未払金 | 260 | 98 |
| 未払費用 | 69 | 116 |
| 未払法人税等 | 199 | 521 |
| 未払消費税等 | 130 | - |
| 預り金 | 39,591 | 44,928 |
| 賞与引当金 | 76 | 74 |
| 役員賞与引当金 | 45 | 46 |
| その他 | - | 0 |
| 流動負債計 | 41,777 | 48,289 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 20,063 | 20,043 |
| 長期借入金 | 13,848 | 11,544 |
| リース債務 | 300 | 143 |
| 繰延税金負債 | 15,056 | 16,601 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 788 | 757 |
| 退職給付引当金 | 12 | 11 |
| 資産除去債務 | 289 | 1,919 |
| その他 | 100 | 100 |
| 固定負債計 | 50,457 | 51,120 |
| 負債の部合計 | 92,235 | 99,410 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 10,649 | 10,649 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 46,177 | 46,177 |
| その他資本剰余金 | 3,938 | 3,937 |
| 資本剰余金合計 | 50,115 | 50,114 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 664 | 664 |
| その他利益剰余金 | | |
| 土地圧縮積立金 | 1,523 | 1,513 |
| 別途積立金 | 6,336 | 6,336 |
| 繰越利益剰余金 | 70,453 | 78,113 |
| 利益剰余金合計 | 78,977 | 86,627 |
| 自己株式 | -15,825 | -15,823 |
| 株主資本合計 | 123,916 | 131,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,751 | 33,244 |
| 土地再評価差額金 | -4,484 | -4,357 |
| その他の包括利益累計額合計 | 26,266 | 28,886 |
| 新株予約権 | 166 | 162 |
| 純資産の部合計 | 150,349 | 160,617 |
| 負債・純資産合計 | 242,585 | 260,028 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -54,640 | -62,725 |