ベルシステム24 HD(6183)のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:30
(連結)第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 147億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -124億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 1Q | -437 | -686 | -395 | -1,123 | - | 5,816 | 2Q | 3,831 | -1,405 | -3,372 | 2,426 | - | 6,388 | 3Q | 4,787 | -2,360 | -3,876 | 2,427 | - | 5,850 | 通期 | 6,791 | -3,114 | -5,396 | 3,677 | - | 5,618 |
| 2018年 2月期 連結 | 1Q | 588 | -1,266 | 2,009 | -678 | - | 6,949 | 2Q | 4,433 | -2,819 | -1,635 | 1,614 | - | 5,597 | 3Q | 6,474 | -3,857 | -2,725 | 2,617 | - | 5,510 | 通期 | 8,948 | -4,508 | -4,734 | 4,440 | - | 5,324 |
| 2019年 2月期 連結 | 1Q | 3,570 | -725 | -1,927 | 2,845 | - | 6,242 | 2Q | 6,723 | -1,464 | -4,818 | 5,259 | - | 5,765 | 3Q | 8,254 | -1,982 | -6,125 | 6,272 | - | 5,471 | 通期 | 11,981 | -2,483 | -8,759 | 9,498 | - | 5,971 |
| 2020年 2月期 連結 | 1Q | 2,055 | -527 | -1,312 | 1,528 | - | 6,278 | 2Q | 8,053 | -1,015 | -5,023 | 7,038 | - | 8,077 | 3Q | 12,311 | -1,603 | -8,809 | 10,708 | - | 7,961 | 通期 | 16,717 | -3,213 | -11,799 | 13,504 | -1,047 | 7,767 |
| 2021年 2月期 連結 | 1Q | 2,180 | -1,242 | -355 | 938 | -654 | 8,344 | 2Q | 6,664 | -1,742 | -5,139 | 4,922 | -1,004 | 7,544 | 3Q | 12,343 | -1,915 | -9,925 | 10,428 | -1,086 | 8,266 | 通期 | 14,886 | -3,177 | -13,955 | 11,709 | -1,695 | 5,518 |
| 2022年 2月期 連結 | 1Q | 3,890 | -893 | -292 | 2,997 | -587 | 8,227 | 2Q | 8,369 | -1,502 | -4,620 | 6,867 | -1,200 | 7,770 | 3Q | 12,549 | -1,819 | -9,205 | 10,730 | -1,465 | 7,053 | 通期 | 16,278 | -2,431 | -13,181 | 13,847 | -1,654 | 6,196 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 6,450 | -565 | -2,504 | 5,885 | -395 | 9,584 | 2Q | 9,683 | 524 | -8,457 | 10,207 | -677 | 7,958 | 3Q | 14,474 | -404 | -13,150 | 14,070 | -1,093 | 7,127 | 通期 | 18,172 | -1,803 | -15,583 | 16,369 | -1,408 | 6,998 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 5,581 | -1,217 | -4,182 | 4,364 | -622 | 7,183 | 2Q | 8,401 | -2,112 | -5,967 | 6,289 | -971 | 7,329 | 3Q | 11,181 | -2,682 | -8,426 | 8,499 | -1,244 | 7,076 | 通期 | 13,587 | -3,097 | -10,286 | 10,490 | -1,379 | 7,213 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 7,065 | -1,367 | -5,627 | 5,698 | -483 | 7,291 | 2Q | 12,563 | -1,637 | -9,087 | 10,926 | -728 | 9,036 | 3Q | 15,552 | -1,946 | -11,847 | 13,606 | -786 | 8,954 | 通期 | 17,391 | -3,693 | -13,897 | 13,698 | -1,147 | 6,992 |
| 2026年 2月期 連結 | 1Q | 6,067 | -99 | -4,789 | 5,968 | -240 | 8,176 | 2Q | 11,064 | -226 | -8,786 | 10,838 | -328 | 9,042 | 3Q | 14,770 | -261 | -12,497 | 14,509 | -481 | 9,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年2月(連)
- 36億7700万
- 2018年2月(連) +20.75%
- 44億4000万
- 2019年2月(連) +113.92%
- 94億9800万
- 2020年2月(連) +42.18%
- 135億400万
- 2021年2月(連) -13.29%
- 117億900万
- 2022年2月(連) +18.26%
- 138億4700万
- 2023年2月(連) +18.21%
- 163億6900万
- 2024年2月(連) -35.92%
- 104億9000万
- 2025年2月(連) +30.58%
- 136億9800万
設備投資#11*
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月(連)
- -10億4700万
- 2021年2月(連)増加+61.89%
- -16億9500万
- 2022年2月(連)減少-2.42%
- -16億5400万
- 2023年2月(連)減少-14.87%
- -14億800万
- 2024年2月(連)減少-2.06%
- -13億7900万
- 2025年2月(連)減少-16.82%
- -11億4700万
営業CFマージン
- 2017年2月(連)
- 6.24%
- 2018年2月(連)
- 7.74%
- 2019年2月(連)
- 9.89%
- 2020年2月(連)
- 13.2%
- 2021年2月(連)
- 10.97%
- 2022年2月(連)
- 11.11%
- 2023年2月(連)
- 11.64%
- 2024年2月(連)
- 9.14%
- 2025年2月(連)
- 12.11%