有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別および業種別投資比率
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 6,500 | 17,730.00 | 115,245,000 | 17,640.00 | 114,660,000 | 4.49 |
| 2 | 日本 | 株式 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 45,100 | 2,459.00 | 110,900,900 | 2,452.00 | 110,585,200 | 4.33 |
| 3 | 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 31,100 | 3,140.00 | 97,654,000 | 3,045.00 | 94,699,500 | 3.71 |
| 4 | 日本 | 株式 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 45,400 | 2,001.00 | 90,845,400 | 1,942.00 | 88,166,800 | 3.45 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立造船 | 機械 | 97,200 | 847.00 | 82,328,400 | 884.00 | 85,924,800 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 18,500 | 4,770.00 | 88,245,000 | 4,435.00 | 82,047,500 | 3.21 |
| 7 | 日本 | 株式 | 五洋建設 | 建設業 | 111,100 | 727.05 | 80,776,280 | 737.00 | 81,880,700 | 3.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | エスプール | サービス業 | 75,300 | 1,125.00 | 84,712,500 | 1,085.00 | 81,700,500 | 3.20 |
| 9 | 日本 | 株式 | アインホールディングス | 小売業 | 10,100 | 7,830.00 | 79,083,000 | 7,970.00 | 80,497,000 | 3.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 14,400 | 5,230.00 | 75,312,000 | 5,580.00 | 80,352,000 | 3.15 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 29,000 | 2,651.00 | 76,879,000 | 2,537.00 | 73,573,000 | 2.88 |
| 12 | 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 21,700 | 3,340.00 | 72,478,000 | 3,275.00 | 71,067,500 | 2.78 |
| 13 | 日本 | 株式 | TREホールディングス | サービス業 | 41,400 | 1,562.00 | 64,666,800 | 1,714.00 | 70,959,600 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 60,100 | 1,082.75 | 65,073,431 | 1,171.00 | 70,377,100 | 2.75 |
| 15 | 日本 | 株式 | エラン | サービス業 | 58,400 | 1,108.00 | 64,707,200 | 1,139.00 | 66,517,600 | 2.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 26,700 | 2,364.00 | 63,118,800 | 2,434.00 | 64,987,800 | 2.54 |
| 17 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 20,600 | 3,120.10 | 64,274,216 | 3,100.00 | 63,860,000 | 2.50 |
| 18 | 日本 | 株式 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 29,300 | 2,541.00 | 74,451,300 | 2,153.00 | 63,082,900 | 2.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本瓦斯 | 小売業 | 27,600 | 2,227.00 | 61,465,200 | 2,222.00 | 61,327,200 | 2.40 |
| 20 | 日本 | 株式 | リソー教育 | サービス業 | 187,300 | 314.94 | 58,989,287 | 313.00 | 58,624,900 | 2.29 |
| 21 | 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 40,800 | 1,285.00 | 52,428,000 | 1,343.00 | 54,794,400 | 2.14 |
| 22 | 日本 | 株式 | メック | 化学 | 20,000 | 2,669.00 | 53,380,000 | 2,508.00 | 50,160,000 | 1.96 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 6,200 | 7,079.46 | 43,892,712 | 6,880.00 | 42,656,000 | 1.67 |
| 24 | 日本 | 株式 | ジャパンエレベーターサービスホールディン | サービス業 | 21,900 | 1,911.00 | 41,850,900 | 1,879.00 | 41,150,100 | 1.61 |
| 25 | 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 14,600 | 2,834.77 | 41,387,784 | 2,743.00 | 40,047,800 | 1.57 |
| 26 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 23,700 | 1,745.00 | 41,356,500 | 1,681.00 | 39,839,700 | 1.56 |
| 27 | 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 11,500 | 3,412.43 | 39,243,015 | 3,375.00 | 38,812,500 | 1.52 |
| 28 | 日本 | 株式 | オプトラン | 機械 | 16,900 | 2,350.00 | 39,715,000 | 2,275.00 | 38,447,500 | 1.50 |
| 29 | 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 17,100 | 2,233.00 | 38,184,300 | 2,241.00 | 38,321,100 | 1.50 |
| 30 | 日本 | 株式 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 16,900 | 2,238.00 | 37,822,200 | 2,069.00 | 34,966,100 | 1.37 |
種類別および業種別投資比率
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | サービス業 | 27.74 |
| 情報・通信業 | 14.43 | |
| 機械 | 10.50 | |
| 小売業 | 9.27 | |
| ガラス・土石製品 | 7.38 | |
| 建設業 | 6.42 | |
| 化学 | 5.21 | |
| 不動産業 | 5.21 | |
| 電気機器 | 4.78 | |
| 精密機器 | 1.70 | |
| 医薬品 | 1.56 | |
| その他金融業 | 1.28 | |
| 合 計 | 95.54 | |