有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(平成28年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細
| 銘柄名 | 種類 | 株数、口数 | 簿価単価(円) | 評価単価(円) | 利率(%) | 投資 | |
| 国・地域 | 業種 | 又は額面金額 | 簿価(円) | 時価(円) | 償還期限 | 比率 | |
| 1 | Global High Yield Bond Fund INR Class | 投資信託受益証券 | 91,220,378 | 0.6396 | 0.6328 | - | 25.09% |
| ケイマン諸島 | - | 58,345,579 | 57,724,255 | - | |||
| 2 | Global High Yield Bond Fund CNY Class | 投資信託受益証券 | 70,385,659 | 0.8201 | 0.8168 | - | 24.99% |
| ケイマン諸島 | - | 57,724,731 | 57,491,006 | - | |||
| 3 | Global High Yield Bond Fund BRL Class | 投資信託受益証券 | 124,940,974 | 0.4691 | 0.4595 | - | 24.96% |
| ケイマン諸島 | - | 58,621,507 | 57,410,377 | - | |||
| 4 | Global High Yield Bond Fund RUB Class | 投資信託受益証券 | 128,042,937 | 0.4347 | 0.4083 | - | 22.73% |
| ケイマン諸島 | - | 55,660,923 | 52,279,931 | - | |||
| 5 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,897,369 | 1.0185 | 1.0181 | - | 1.28% |
| 日本 | - | 2,951,259 | 2,949,811 | - |
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
| 種類別 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.77% |
| 親投資信託受益証券 | 1.28% |
| 合計 | 99.05% |
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。