- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス | 17,929 | 11,745 | 210,576,600 | 12,001 | 215,165,929 | 93.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 98,261 | 1.0211 | 100,334 | 1.0211 | 100,334 | 0.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.87 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合 計 | 93.92 |
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-日本円クラス | 56,465 | 11,161 | 630,215,215 | 12,001 | 677,636,465 | 97.74 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 983,768 | 1.0211 | 1,004,525 | 1.0211 | 1,004,525 | 0.14 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.74 |
| 親投資信託受益証券 | 0.14 |
| 合 計 | 97.89 |
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス | 341,607 | 8,040 | 2,746,533,944 | 8,468 | 2,892,728,076 | 98.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 983,768 | 1.0211 | 1,004,525 | 1.0211 | 1,004,525 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 99.00 |
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-資源国通貨クラス | 114,777 | 7,456 | 855,878,315 | 8,468 | 971,931,636 | 98.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 983,768 | 1.0211 | 1,004,525 | 1.0211 | 1,004,525 | 0.10 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.06 |
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス | 11,176,002 | 9,259 | 103,486,872,759 | 9,424 | 105,322,642,848 | 98.73 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 983,768 | 1.0211 | 1,004,525 | 1.0211 | 1,004,525 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.73 |
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-アジア通貨クラス | 420,023 | 8,961 | 3,763,830,303 | 9,424 | 3,958,296,752 | 99.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 983,768 | 1.0211 | 1,004,525 | 1.0211 | 1,004,525 | 0.02 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.02 |
| 合 計 | 99.12 |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス | 594,394 | 10,453 | 6,213,777,044 | 10,545 | 6,267,884,730 | 99.04 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,807 | 1.0211 | 10,013 | 1.0211 | 10,013 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.04 |
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エクイティ・ファンド-米ドルクラス | 1,131,102 | 9,949 | 11,253,356,420 | 10,545 | 11,927,470,590 | 99.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,807 | 1.0211 | 10,013 | 1.0211 | 10,013 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.02 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 100.14 | 600,875,839 | 100.14 | 600,875,839 | 0.54 | 2016/7/20 | 2.85 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 100.04 | 500,226,693 | 100.04 | 500,226,693 | 0.796 | 2016/4/22 | 2.37 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 100.39 | 401,577,249 | 100.39 | 401,577,249 | 0.66 | 2016/12/14 | 1.90 |
| 4 | 日本 | 社債券 | みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付 | 400,000,000 | 100.27 | 401,086,157 | 100.27 | 401,086,157 | 0.515 | 2016/10/20 | 1.90 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回 | 390,000,000 | 100.04 | 390,178,993 | 100.04 | 390,178,993 | 0.255 | 2016/6/20 | 1.85 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回 | 300,000,000 | 100.31 | 300,956,526 | 100.31 | 300,956,526 | 2 | 2016/5/31 | 1.42 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第736回い号 | 300,000,000 | 100.18 | 300,552,403 | 100.18 | 300,552,403 | 0.45 | 2016/9/27 | 1.42 |
| 8 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第261回 | 300,000,000 | 100.17 | 300,529,160 | 100.17 | 300,529,160 | 0.45 | 2016/8/26 | 1.42 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第733回い号 | 300,000,000 | 100.11 | 300,341,411 | 100.11 | 300,341,411 | 0.55 | 2016/6/27 | 1.42 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第258回 | 300,000,000 | 100.07 | 300,223,447 | 100.07 | 300,223,447 | 0.55 | 2016/5/27 | 1.42 |
| 11 | 日本 | 社債券 | みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 100.03 | 300,115,294 | 100.03 | 300,115,294 | 0.755 | 2016/4/20 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第164回 | 200,000,000 | 100.06 | 200,120,174 | 100.06 | 200,120,174 | 0.2 | 2016/9/27 | 0.94 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第731回い号 | 200,000,000 | 100.05 | 200,105,940 | 100.05 | 200,105,940 | 0.75 | 2016/4/27 | 0.94 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付(3年)第161回 | 200,000,000 | 100.04 | 200,083,844 | 100.04 | 200,083,844 | 0.25 | 2016/6/27 | 0.94 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回 | 200,000,000 | 100.04 | 200,081,672 | 100.04 | 200,081,672 | 0.243 | 2016/6/20 | 0.94 |
| 16 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,994,246 | ― | 199,994,246 | ― | ― | 0.94 |
| 17 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,991,205 | ― | 199,991,205 | ― | ― | 0.94 |
| 18 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,969,319 | ― | 199,969,319 | ― | ― | 0.94 |
| 19 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友信託銀行 | 200,000,000 | ― | 199,957,625 | ― | 199,957,625 | ― | ― | 0.94 |
| 20 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,943,287 | ― | 199,943,287 | ― | ― | 0.94 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第733回い号 | 180,000,000 | 100.11 | 180,206,973 | 100.11 | 180,206,973 | 0.55 | 2016/6/27 | 0.85 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第734回い号 | 170,000,000 | 100.15 | 170,259,795 | 100.15 | 170,259,795 | 0.55 | 2016/7/27 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第11回 | 170,000,000 | 100.12 | 170,208,318 | 100.12 | 170,208,318 | 1.8 | 2016/4/26 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第736回い号 | 150,000,000 | 100.21 | 150,316,524 | 100.21 | 150,316,524 | 0.5 | 2016/9/27 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第735回い号 | 150,000,000 | 100.15 | 150,228,048 | 100.15 | 150,228,048 | 0.45 | 2016/8/26 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 特殊債券 | 首都高速道路 第8回 | 140,000,000 | 100.16 | 140,231,864 | 100.16 | 140,231,864 | 0.439 | 2016/9/20 | 0.66 |
| 27 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券 政府保証第862回 | 117,000,000 | 100.09 | 117,116,740 | 100.09 | 117,116,740 | 1.8 | 2016/4/20 | 0.55 |
| 28 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第73回 | 102,000,000 | 100.07 | 102,072,341 | 100.07 | 102,072,341 | 0.51 | 2016/5/30 | 0.48 |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第636回 | 101,500,000 | 100.43 | 101,937,847 | 100.43 | 101,937,847 | 2.04 | 2016/6/20 | 0.48 |
| 30 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募(5年)第49回 | 101,700,000 | 100.14 | 101,849,799 | 100.14 | 101,849,799 | 0.37 | 2016/9/20 | 0.48 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 3.91 |
| 特殊債券 | 24.54 |
| 社債券 | 12.35 |
| コマーシャルペーパー | 8.06 |
| 合 計 | 48.88 |