有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス | 8,099 | 7,762 | 62,864,438 | 7,743 | 62,710,557 | 97.59 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,803 | 1.0204 | 10,002 | 1.0204 | 10,002 | 0.01 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 97.60 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス | 28,039 | 7,855 | 220,260,298 | 7,743 | 217,105,977 | 98.89 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,803 | 1.0205 | 10,003 | 1.0204 | 10,002 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.90 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス | 347,030 | 8,708 | 3,021,937,240 | 8,708 | 3,021,937,240 | 98.97 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 980,297 | 1.0204 | 1,000,295 | 1.0204 | 1,000,295 | 0.03 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.97 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合 計 | 99.00 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス | 279,565 | 8,752 | 2,446,954,166 | 8,708 | 2,434,452,020 | 98.96 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 980,297 | 1.0205 | 1,000,393 | 1.0204 | 1,000,295 | 0.04 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合 計 | 99.00 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス | 400,155 | 3,362 | 1,345,321,110 | 3,412 | 1,365,328,860 | 98.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 980,297 | 1.0204 | 1,000,295 | 1.0204 | 1,000,295 | 0.07 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 99.02 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス | 69,494 | 3,423 | 237,896,725 | 3,412 | 237,113,528 | 99.02 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 9,803 | 1.0205 | 10,003 | 1.0204 | 10,002 | 0.00 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 99.03 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第6回 | 460,000,000 | 100.11 | 460,544,816 | 100.11 | 460,544,816 | 1.518 | 2019/11/28 | 5.81 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 阪神高速道路 第15回 | 460,000,000 | 100.00 | 460,025,000 | 100.00 | 460,025,000 | 0.01 | 2019/12/20 | 5.80 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 首都高速道路 第14回 | 420,000,000 | 100.03 | 420,160,612 | 100.03 | 420,160,612 | 0.273 | 2019/12/20 | 5.30 |
| 4 | 日本 | 社債券 | ホンダファイナンス 第35回社債間限定同順位特約付 | 300,000,000 | 100.00 | 300,001,000 | 100.00 | 300,001,000 | 0.001 | 2019/12/20 | 3.78 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募(5年)第41回 | 270,000,000 | 100.02 | 270,071,498 | 100.02 | 270,071,498 | 0.101 | 2020/1/24 | 3.40 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 横浜市 公募平成21年度第6回 | 250,000,000 | 100.17 | 250,440,216 | 100.17 | 250,440,216 | 1.36 | 2019/12/20 | 3.15 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第58回 | 230,000,000 | 100.02 | 230,066,433 | 100.02 | 230,066,433 | 0.182 | 2019/12/20 | 2.90 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | さいたま市 公募第7回 | 200,000,000 | 100.19 | 200,399,052 | 100.19 | 200,399,052 | 1.34 | 2019/12/25 | 2.52 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第477回 | 200,000,000 | 100.18 | 200,377,828 | 100.18 | 200,377,828 | 1.405 | 2019/12/20 | 2.52 |
| 10 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第80回 | 200,000,000 | 100.09 | 200,194,038 | 100.09 | 200,194,038 | 1.54 | 2019/11/25 | 2.52 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 農林債券 利付第775回い号 | 200,000,000 | 100.03 | 200,076,785 | 100.03 | 200,076,785 | 0.23 | 2019/12/27 | 2.52 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.03 | 200,061,188 | 100.03 | 200,061,188 | 0.441 | 2019/11/21 | 2.52 |
| 13 | 日本 | 特殊債券 | 福祉医療機構債券 第47回財投機関債 | 200,000,000 | 100.00 | 200,004,000 | 100.00 | 200,004,000 | 0.001 | 2019/12/20 | 2.52 |
| 14 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,998,504 | ― | 199,998,504 | ― | ― | 2.52 |
| 15 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 200,000,000 | ― | 199,998,389 | ― | 199,998,389 | ― | ― | 2.52 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策金融公庫債券 政府保証第32回 | 120,000,000 | 100.17 | 120,211,760 | 100.17 | 120,211,760 | 0.16 | 2020/9/16 | 1.51 |
| 17 | 日本 | 特殊債券 | 国際協力機構債券 第28回財投機関債 | 105,400,000 | 100.02 | 105,423,769 | 100.02 | 105,423,769 | 0.15 | 2019/12/20 | 1.33 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第452回 | 100,000,000 | 100.21 | 100,215,250 | 100.21 | 100,215,250 | 1.405 | 2019/12/25 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.19 | 100,198,815 | 100.19 | 100,198,815 | 1.493 | 2019/12/20 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 100.08 | 100,085,000 | 100.08 | 100,085,000 | 0.666 | 2019/12/20 | 1.26 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第302回 | 100,000,000 | 100.05 | 100,051,353 | 100.05 | 100,051,353 | 0.2 | 2020/1/27 | 1.26 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第301回 | 100,000,000 | 100.03 | 100,037,353 | 100.03 | 100,037,353 | 0.225 | 2019/12/27 | 1.26 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 日本政策投資銀行社債 財投機関債第49回 | 100,000,000 | 100.02 | 100,028,448 | 100.02 | 100,028,448 | 0.204 | 2019/12/20 | 1.26 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 四国電力 第290回 | 100,000,000 | 100.02 | 100,024,938 | 100.02 | 100,024,938 | 0.14 | 2019/12/25 | 1.26 |
| 25 | 日本 | コマーシャルペーパー | 三井住友F&L | 100,000,000 | ― | 99,999,194 | ― | 99,999,194 | ― | ― | 1.26 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募第169回 | 90,000,000 | 100.19 | 90,177,172 | 100.19 | 90,177,172 | 1.43 | 2019/12/20 | 1.13 |
| 27 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券 第6回 | 60,000,000 | 100.05 | 60,035,632 | 100.05 | 60,035,632 | 1.4 | 2019/11/18 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 特殊債券 | 東日本高速道路 第28回 | 50,000,000 | 100.03 | 50,017,151 | 100.03 | 50,017,151 | 0.248 | 2019/12/20 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 12.75 |
| 特殊債券 | 32.88 |
| 社債券 | 13.89 |
| コマーシャルペーパー | 6.30 |
| 合 計 | 65.84 |