有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
世界8資産ファンド 安定コース
世界8資産ファンド 分配コース
世界8資産ファンド 成長コース
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)海外債券マザーファンド
(参考)エマージング債券マザーファンド
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)海外株式マザーファンド
(参考)エマージング株式マザーファンド
(参考)国内リートマザーファンド
(参考)海外リートマザーファンド
世界8資産ファンド 安定コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 1,122,723,550 | 1.3159 | 1,477,391,919 | 1.3141 | 1,475,371,017 | 39.49 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券マザーファンド | 340,239,452 | 1.6285 | 554,079,947 | 1.6175 | 550,337,313 | 14.73 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 228,749,793 | 1.6404 | 375,241,160 | 1.6254 | 371,809,913 | 9.95 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 267,924,061 | 1.4050 | 376,433,305 | 1.3820 | 370,271,052 | 9.91 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 128,524,116 | 2.7768 | 356,885,765 | 2.8656 | 368,298,706 | 9.85 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式マザーファンド | 96,091,683 | 1.9211 | 184,601,732 | 1.9186 | 184,361,503 | 4.93 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式マザーファンド | 76,845,382 | 2.4170 | 185,735,288 | 2.3980 | 184,275,226 | 4.93 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング債券マザーファンド | 71,370,801 | 2.5701 | 183,430,095 | 2.5478 | 181,838,526 | 4.86 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.68 |
| 合計 | 98.68 |
世界8資産ファンド 分配コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券マザーファンド | 4,345,294,968 | 1.6285 | 7,076,312,855 | 1.6175 | 7,028,514,610 | 29.34 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 3,588,778,311 | 1.3159 | 4,722,473,379 | 1.3141 | 4,716,013,578 | 19.68 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 2,195,150,843 | 1.6404 | 3,600,971,583 | 1.6254 | 3,567,998,180 | 14.89 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式マザーファンド | 1,230,111,147 | 1.9210 | 2,363,131,070 | 1.9186 | 2,360,091,246 | 9.85 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング債券マザーファンド | 910,875,120 | 2.5701 | 2,341,040,145 | 2.5478 | 2,320,727,630 | 9.68 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 417,283,257 | 2.7768 | 1,158,712,148 | 2.8656 | 1,195,766,901 | 4.99 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 865,194,743 | 1.4042 | 1,214,932,962 | 1.3820 | 1,195,699,134 | 4.99 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式マザーファンド | 492,369,347 | 2.4168 | 1,190,001,223 | 2.3980 | 1,180,701,694 | 4.92 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
世界8資産ファンド 成長コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 1,340,629,831 | 1.4050 | 1,883,584,912 | 1.3820 | 1,852,750,426 | 34.87 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式マザーファンド | 410,681,442 | 1.9211 | 788,960,118 | 1.9186 | 787,933,414 | 14.83 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外リートマザーファンド | 324,839,203 | 1.6404 | 532,866,228 | 1.6254 | 527,993,640 | 9.93 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング株式マザーファンド | 218,784,980 | 2.4170 | 528,803,296 | 2.3980 | 524,646,382 | 9.87 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | エマージング債券マザーファンド | 203,310,640 | 2.5701 | 522,528,675 | 2.5478 | 517,994,848 | 9.74 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 179,007,223 | 2.7768 | 497,067,256 | 2.8656 | 512,963,098 | 9.65 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 199,325,136 | 1.3159 | 262,291,946 | 1.3141 | 261,933,161 | 4.92 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券マザーファンド | 161,372,277 | 1.6285 | 262,794,753 | 1.6175 | 261,019,658 | 4.91 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.76 |
| 合計 | 98.76 |
(参考)国内債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(5年) | 820,000,000 | 100.82 | 826,789,600 | 100.71 | 825,887,600 | 0.1 | 2020年12月20日 | 12.33 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第153回利付国債(20年) | 385,000,000 | 114.71 | 441,633,500 | 114.37 | 440,355,300 | 1.3 | 2035年 6月20日 | 6.57 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第374回利付国債(2年) | 408,000,000 | 100.42 | 409,729,920 | 100.33 | 409,383,120 | 0.1 | 2019年 3月15日 | 6.11 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第157回利付国債(20年) | 424,000,000 | 94.81 | 402,001,420 | 94.66 | 401,392,320 | 0.2 | 2036年 6月20日 | 5.99 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国債(20年) | 321,000,000 | 123.73 | 397,195,770 | 123.38 | 396,059,430 | 2 | 2031年 3月20日 | 5.91 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第335回利付国債(10年) | 331,000,000 | 104.03 | 344,359,160 | 103.92 | 343,995,060 | 0.5 | 2024年 9月20日 | 5.13 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 339,000,000 | 100.95 | 342,240,840 | 100.85 | 341,908,620 | 0.1 | 2026年12月20日 | 5.10 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 271,000,000 | 116.43 | 315,546,980 | 116.19 | 314,885,740 | 1.4 | 2034年 9月20日 | 4.70 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第121回利付国債(5年) | 278,000,000 | 100.58 | 279,634,640 | 100.44 | 279,248,220 | 0.1 | 2019年 9月20日 | 4.17 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 267,000,000 | 103.51 | 276,379,710 | 103.40 | 276,094,020 | 0.4 | 2025年 3月20日 | 4.12 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第51回利付国債(30年) | 300,000,000 | 87.74 | 263,241,000 | 87.26 | 261,798,000 | 0.3 | 2046年 6月20日 | 3.91 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第123回利付国債(5年) | 198,000,000 | 100.67 | 199,334,520 | 100.56 | 199,114,740 | 0.1 | 2020年 3月20日 | 2.97 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(2年) | 186,000,000 | 100.47 | 186,887,220 | 100.38 | 186,712,380 | 0.1 | 2019年 5月15日 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第427回九州電力株式会社社債 | 170,000,000 | 104.81 | 178,178,700 | 104.70 | 177,993,400 | 1.024 | 2024年 5月24日 | 2.65 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第30回利付国債(30年) | 111,000,000 | 133.70 | 148,407,000 | 133.47 | 148,161,690 | 2.3 | 2039年 3月20日 | 2.21 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第10回利付国債(40年) | 146,000,000 | 97.76 | 142,730,140 | 97.31 | 142,081,360 | 0.9 | 2057年 3月20日 | 2.12 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 108,000,000 | 120.51 | 130,152,960 | 120.08 | 129,696,120 | 1.7 | 2032年 3月20日 | 1.93 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第15回利付国債(30年) | 84,000,000 | 134.06 | 112,611,240 | 133.82 | 112,416,360 | 2.5 | 2034年 6月20日 | 1.67 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 第69回アコム株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103.33 | 103,335,000 | 103.12 | 103,120,000 | 1.21 | 2024年 9月26日 | 1.54 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第31回双日株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101.62 | 101,620,000 | 101.53 | 101,539,000 | 0.84 | 2021年 9月 3日 | 1.51 |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第13回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 101.20 | 101,207,000 | 101.16 | 101,168,000 | 0.644 | 2022年 2月25日 | 1.51 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第12回株式会社ジャックス無担保社債 | 100,000,000 | 100.86 | 100,867,000 | 100.83 | 100,834,000 | 0.545 | 2021年12月 3日 | 1.50 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第11回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.37 | 100,377,000 | 100.34 | 100,346,000 | 0.35 | 2022年 7月14日 | 1.49 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.28 | 100,284,000 | 100.26 | 100,263,000 | 0.34 | 2024年 8月 9日 | 1.49 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第18回ポケットカード株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100.28 | 100,286,000 | 100.23 | 100,237,000 | 0.59 | 2020年11月20日 | 1.49 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 100,000,000 | 100.12 | 100,120,000 | 100.01 | 100,016,000 | 0.295 | 2027年 4月21日 | 1.49 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社社債 | 90,000,000 | 105.07 | 94,567,500 | 104.91 | 94,422,600 | 1.002 | 2025年 6月20日 | 1.41 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第9回利付国債(40年) | 101,000,000 | 82.22 | 83,048,260 | 82.02 | 82,844,240 | 0.4 | 2056年 3月20日 | 1.23 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国債(20年) | 65,000,000 | 122.43 | 79,581,450 | 122.08 | 79,356,550 | 1.9 | 2031年 3月20日 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第319回北海道電力株式会社社債 | 40,000,000 | 100.93 | 40,374,800 | 100.79 | 40,318,800 | 0.514 | 2019年 9月25日 | 0.60 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 国内 | 81.36 |
| 社債券 | 国内 | 17.51 |
| 合計 | 98.87 |
(参考)海外債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESSCHATZANW 0% | 6,475,000 | 13,452.86 | 871,073,141 | 13,442.76 | 870,418,877 | 0 | 2019年 6月14日 | 10.77 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 0.25% | 4,560,000 | 13,593.72 | 619,873,755 | 13,569.19 | 618,755,415 | 0.25 | 2020年11月25日 | 7.65 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.375% | 4,180,000 | 14,450.72 | 604,040,512 | 14,296.66 | 597,600,438 | 4.375 | 2039年11月15日 | 7.39 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3% | 3,955,000 | 11,745.11 | 464,519,283 | 11,619.05 | 459,533,758 | 3 | 2044年11月15日 | 5.68 |
| 5 | フランス | 国債証券 | FRANCE(GOVT OF) 0% | 3,410,000 | 13,398.93 | 456,903,693 | 13,396.54 | 456,822,174 | 0 | 2019年 2月25日 | 5.65 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375% | 3,050,000 | 11,091.41 | 338,288,155 | 11,059.03 | 337,300,490 | 1.375 | 2020年 9月30日 | 4.17 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 4.5% | 2,300,000 | 14,543.95 | 334,510,977 | 14,392.95 | 331,038,010 | 4.5 | 2036年 2月15日 | 4.09 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.95% | 2,160,000 | 14,180.93 | 306,308,256 | 14,074.82 | 304,016,226 | 1.95 | 2026年 4月30日 | 3.76 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3.25% | 1,570,000 | 19,345.96 | 303,731,694 | 19,129.49 | 300,333,032 | 3.25 | 2044年 1月22日 | 3.71 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.25% | 2,095,000 | 14,404.32 | 301,770,713 | 14,267.98 | 298,914,339 | 5.25 | 2028年11月15日 | 3.69 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5% | 2,510,000 | 11,473.96 | 287,996,517 | 11,405.24 | 286,271,638 | 2.5 | 2023年 8月15日 | 3.54 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION 0.25% | 1,980,000 | 13,635.20 | 269,977,044 | 13,615.54 | 269,587,858 | 0.25 | 2020年10月16日 | 3.33 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 2.7% | 2,015,000 | 12,708.08 | 256,067,972 | 12,655.84 | 255,015,296 | 2.7 | 2047年 3月 1日 | 3.15 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125% | 2,275,000 | 11,204.77 | 254,908,652 | 11,136.71 | 253,360,306 | 2.125 | 2024年 3月31日 | 3.13 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.75% | 1,880,000 | 13,288.00 | 249,814,518 | 13,146.17 | 247,148,120 | 3.75 | 2041年 8月15日 | 3.05 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.25% | 2,035,000 | 11,155.69 | 227,018,454 | 11,136.94 | 226,636,746 | 1.25 | 2019年 3月31日 | 2.80 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI 1.25% | 1,720,000 | 12,974.05 | 223,153,697 | 12,882.39 | 221,577,257 | 1.25 | 2026年12月 1日 | 2.74 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 5.5% | 1,010,000 | 20,325.90 | 205,291,655 | 20,228.95 | 204,312,447 | 5.5 | 2029年 4月25日 | 2.52 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 1.75% | 1,260,000 | 15,369.73 | 193,658,713 | 15,342.67 | 193,317,765 | 1.75 | 2019年 7月22日 | 2.39 |
| 20 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 5% | 26,300,000 | 580.02 | 152,546,458 | 579.74 | 152,472,222 | 5 | 2019年12月11日 | 1.88 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUT 2.5% | 600,000 | 17,649.39 | 105,896,385 | 17,625.48 | 105,752,884 | 2.5 | 2046年 8月15日 | 1.30 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 2.9% | 745,000 | 13,715.75 | 102,182,342 | 13,671.03 | 101,849,191 | 2.9 | 2046年10月31日 | 1.26 |
| 23 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 7.75% | 15,250,000 | 619.63 | 94,493,901 | 622.83 | 94,982,902 | 7.75 | 2031年 5月29日 | 1.17 |
| 24 | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL 1.95% | 610,000 | 13,591.46 | 82,907,926 | 13,444.79 | 82,013,279 | 1.95 | 2030年 7月30日 | 1.01 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 3.25% | 440,000 | 18,228.17 | 80,203,959 | 18,291.92 | 80,484,454 | 3.25 | 2045年 5月25日 | 0.99 |
| 26 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR 5.75% | 13,500,000 | 550.43 | 74,308,926 | 548.87 | 74,098,087 | 5.75 | 2026年 3月 5日 | 0.91 |
| 27 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT 3.25% | 2,030,000 | 3,253.29 | 66,041,969 | 3,250.02 | 65,975,576 | 3.25 | 2019年 7月25日 | 0.81 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) 2.5% | 385,000 | 15,890.71 | 61,179,259 | 15,841.57 | 60,990,071 | 2.5 | 2030年 5月25日 | 0.75 |
| 29 | デンマーク | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK 7% | 1,920,000 | 2,667.57 | 51,217,527 | 2,653.63 | 50,949,841 | 7 | 2024年11月10日 | 0.63 |
| 30 | カナダ | 地方債証券 | PROVINCE OF ALBERTA3.45% | 535,000 | 9,404.44 | 50,313,798 | 9,385.37 | 50,211,747 | 3.45 | 2043年12月 1日 | 0.62 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 98.29 |
| 地方債証券 | 外国 | 0.62 |
| 合計 | 98.91 |
(参考)エマージング債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY 6.375% | 910,000 | 12,549.26 | 114,198,301 | 12,526.18 | 113,988,252 | 6.375 | 2021年 3月29日 | 3.49 |
| 2 | ハンガリー | 国債証券 | HUNGARY 5.375% | 560,000 | 12,567.80 | 70,379,726 | 12,535.68 | 70,199,827 | 5.375 | 2023年 2月21日 | 2.15 |
| 3 | ロシア | 国債証券 | RUSSIAN FED 5.25% | 600,000 | 11,518.85 | 69,113,112 | 11,580.08 | 69,480,525 | 5.25 | 2047年 6月23日 | 2.13 |
| 4 | アゼルバイジャン | 国債証券 | REP OF AZERBAIJAN 4.75% | 530,000 | 11,513.13 | 61,019,629 | 11,527.14 | 61,093,862 | 4.75 | 2024年 3月18日 | 1.87 |
| 5 | スリランカ | 国債証券 | REP OF SRILANKA 6.85% | 400,000 | 12,435.21 | 49,740,878 | 12,373.56 | 49,494,278 | 6.85 | 2025年11月 3日 | 1.51 |
| 6 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 4.85% | 410,000 | 10,895.63 | 44,672,083 | 11,105.65 | 45,533,192 | 4.85 | 2027年 9月27日 | 1.39 |
| 7 | コートジボワール | 国債証券 | IVORY COAST 6.125% SI | 400,000 | 11,120.96 | 44,483,851 | 11,359.06 | 45,436,276 | 6.125 | 2033年 6月15日 | 1.39 |
| 8 | パナマ | 国債証券 | REP OF PANAMA 9.375% | 265,000 | 17,003.58 | 45,059,507 | 17,087.62 | 45,282,206 | 9.375 | 2029年 4月 1日 | 1.38 |
| 9 | アラブ首長国連邦 | 国債証券 | ABU DHABI GOVT 2.5% | 405,000 | 11,165.16 | 45,218,923 | 11,073.56 | 44,847,940 | 2.5 | 2022年10月11日 | 1.37 |
| 10 | ジャマイカ | 国債証券 | GOVT OF JAMAICA 6.75% | 345,000 | 13,011.80 | 44,890,732 | 12,899.75 | 44,504,159 | 6.75 | 2028年 4月28日 | 1.36 |
| 11 | インドネシア | 国債証券 | REP OF INDONESIA 8.5% | 260,000 | 16,785.47 | 43,642,225 | 16,732.00 | 43,503,202 | 8.5 | 2035年10月12日 | 1.33 |
| 12 | クロアチア | 国債証券 | CROATIA 6.375% | 350,000 | 12,423.31 | 43,481,619 | 12,396.42 | 43,387,497 | 6.375 | 2021年 3月24日 | 1.33 |
| 13 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA 3.875% | 301,000 | 14,449.86 | 43,494,081 | 14,364.06 | 43,235,837 | 3.875 | 2035年10月29日 | 1.32 |
| 14 | ガーナ | 国債証券 | REP OF GHANA 10.75% SI | 280,000 | 14,986.68 | 41,962,725 | 15,182.77 | 42,511,770 | 10.75 | 2030年10月14日 | 1.30 |
| 15 | コートジボワール | 国債証券 | IVORY COAST 5.375% | 370,000 | 11,387.08 | 42,132,201 | 11,373.07 | 42,080,378 | 5.375 | 2024年 7月23日 | 1.29 |
| 16 | インドネシア | 国債証券 | REP OF INDONESIA 4.75% | 335,000 | 12,225.45 | 40,955,259 | 12,178.88 | 40,799,256 | 4.75 | 2026年 1月 8日 | 1.25 |
| 17 | ウルグアイ | 国債証券 | REP URUGUAY 5.1% | 321,972 | 12,157.42 | 39,143,504 | 12,409.53 | 39,955,236 | 5.1 | 2050年 6月18日 | 1.22 |
| 18 | メキシコ | 特殊債券 | PETROLEOS MEXICAN 6.75% | 326,000 | 11,641.99 | 37,952,903 | 11,972.54 | 39,030,488 | 6.75 | 2047年 9月21日 | 1.19 |
| 19 | ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REP 5.875% SI | 310,000 | 12,199.44 | 37,818,275 | 12,185.43 | 37,774,856 | 5.875 | 2024年 4月18日 | 1.15 |
| 20 | ドミニカ共和国 | 国債証券 | DOMINICAN REP 7.45% | 275,000 | 13,361.96 | 36,745,397 | 13,417.98 | 36,899,466 | 7.45 | 2044年 4月30日 | 1.13 |
| 21 | ルーマニア | 国債証券 | ROMANIA 2.875% | 260,000 | 13,989.54 | 36,372,807 | 14,005.14 | 36,413,381 | 2.875 | 2028年 5月26日 | 1.11 |
| 22 | アルゼンチン | 国債証券 | REP OF ARGENTINA 6.875% | 295,000 | 12,056.58 | 35,566,912 | 12,258.27 | 36,161,897 | 6.875 | 2027年 1月26日 | 1.10 |
| 23 | ウクライナ | 国債証券 | UKRAINE GOVT 7.75% | 310,000 | 11,541.15 | 35,777,565 | 11,653.20 | 36,124,920 | 7.75 | 2027年 9月 1日 | 1.10 |
| 24 | 香港 | 社債券 | CNAC SYNBRIDGE 5% | 300,000 | 11,489.99 | 34,469,997 | 11,447.14 | 34,341,420 | 5 | 2020年 5月 5日 | 1.05 |
| 25 | 英ヴァージン諸島 | 社債券 | SINOPEC GRP OVERSE3.625% | 300,000 | 11,457.58 | 34,372,749 | 11,347.43 | 34,042,314 | 3.625 | 2027年 4月12日 | 1.04 |
| 26 | クロアチア | 国債証券 | CROATIA 5.5% | 265,000 | 12,409.53 | 32,885,275 | 12,395.53 | 32,848,158 | 5.5 | 2023年 4月 4日 | 1.00 |
| 27 | オランダ | 社債券 | MAJAPAHIT HOLD 7.875% | 215,000 | 15,227.59 | 32,739,329 | 15,126.74 | 32,522,512 | 7.875 | 2037年 6月29日 | 0.99 |
| 28 | ペルー | 国債証券 | REP OF PERU 8.75% | 180,000 | 17,731.91 | 31,917,443 | 17,703.90 | 31,867,020 | 8.75 | 2033年11月21日 | 0.97 |
| 29 | ウクライナ | 国債証券 | UKRAINE GOVT 7.375% SI | 279,000 | 11,036.92 | 30,793,021 | 11,106.95 | 30,988,408 | 7.375 | 2032年 9月25日 | 0.95 |
| 30 | ブラジル | 国債証券 | FED REP BRAZIL 4.625% | 275,000 | 11,118.16 | 30,574,943 | 11,230.21 | 30,883,081 | 4.625 | 2028年 1月13日 | 0.94 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 70.73 |
| 地方債証券 | 外国 | 1.51 |
| 特殊債券 | 外国 | 5.31 |
| 社債券 | 外国 | 15.92 |
| 合計 | 93.48 |
(参考)国内株式マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 177,800 | 760.40 | 135,199,120 | 792.10 | 140,835,380 | 3.72 |
| 2 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 28,100 | 3,836.00 | 107,791,600 | 3,744.00 | 105,206,400 | 2.77 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 22,300 | 4,531.00 | 101,041,300 | 4,547.00 | 101,398,100 | 2.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,500 | 15,945.00 | 87,697,500 | 15,270.00 | 83,985,000 | 2.21 |
| 5 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 15,900 | 5,366.70 | 85,330,565 | 5,201.00 | 82,695,900 | 2.18 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 8,500 | 10,025.00 | 85,212,500 | 9,485.00 | 80,622,500 | 2.12 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,800 | 12,525.00 | 85,170,000 | 11,765.00 | 80,002,000 | 2.11 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,200 | 67,440.00 | 80,928,000 | 64,910.00 | 77,892,000 | 2.05 |
| 9 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1,700 | 39,680.00 | 67,456,000 | 43,510.00 | 73,967,000 | 1.95 |
| 10 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 7,300 | 9,547.00 | 69,693,100 | 9,991.00 | 72,934,300 | 1.92 |
| 11 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 41,800 | 1,781.00 | 74,445,800 | 1,743.50 | 72,878,300 | 1.92 |
| 12 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,600 | 46,390.00 | 74,224,000 | 45,470.00 | 72,752,000 | 1.92 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 14,400 | 4,816.00 | 69,350,400 | 4,974.00 | 71,625,600 | 1.89 |
| 14 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,500 | 13,155.05 | 72,352,781 | 12,920.00 | 71,060,000 | 1.87 |
| 15 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 25,800 | 2,656.00 | 68,524,800 | 2,721.00 | 70,201,800 | 1.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 55,200 | 1,216.00 | 67,123,200 | 1,216.00 | 67,123,200 | 1.77 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 9,000 | 7,018.00 | 63,162,000 | 7,438.00 | 66,942,000 | 1.76 |
| 18 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 3,500 | 16,710.00 | 58,485,000 | 18,335.00 | 64,172,500 | 1.69 |
| 19 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 34,700 | 1,741.00 | 60,412,700 | 1,845.50 | 64,038,850 | 1.69 |
| 20 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 10,500 | 6,324.00 | 66,402,000 | 6,040.00 | 63,420,000 | 1.67 |
| 21 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,400 | 47,585.37 | 66,619,523 | 45,200.00 | 63,280,000 | 1.67 |
