有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/16-2025/10/15)
(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 4,131,819,423 | 163,595,385 |
| 第2期 | 116,304,111 | 1,072,938,124 |
| 第3期 | 1,203,336,015 | 272,000,303 |
| 第4期 | 3,759,157,351 | 5,201,452,467 |
| 第5期 | 0 | 397,890,693 |
| 第6期 | 326,530,535 | 1,145,719,631 |
| 第7期 | 6,349,986 | 200,618,111 |
| 第8期 | 293,874,437 | 192,082,183 |
| 第9期 | 72,531,037 | 5,393,343 |
| 第10期 | 0 | 0 |
| 第11期 | 0 | 0 |
| 第12期 | 0 | 669,254,000 |
| 第13期 | 0 | 0 |
| 第14期 | 0 | 0 |
| 第15期 | 0 | 0 |
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 28,690,888,450 | 97.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 624,589,632 | 2.13 |
| 合計(純資産総額) | 29,315,478,082 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2025年10月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | メック | 化学 | 118,000 | 4,156.73 | 490,493,568 | 4,570.00 | 539,260,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ダイダン | 建設業 | 67,500 | 6,460.00 | 436,050,000 | 6,850.00 | 462,375,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 太陽ホールディングス | 化学 | 55,000 | 7,719.97 | 424,598,541 | 8,258.00 | 454,190,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本セラミック | 電気機器 | 122,500 | 3,564.06 | 436,597,946 | 3,645.00 | 446,512,500 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 富士紡ホールディングス | 繊維製品 | 65,000 | 6,758.89 | 439,327,836 | 6,840.00 | 444,600,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 90,000 | 4,881.00 | 439,290,000 | 4,928.00 | 443,520,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | トレジャー・ファクトリー | 小売業 | 264,500 | 1,773.60 | 469,117,333 | 1,674.00 | 442,773,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 162,500 | 2,773.12 | 450,631,824 | 2,714.00 | 441,025,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 222,500 | 2,078.12 | 462,381,383 | 1,977.00 | 439,882,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オープンアップグループ | サービス業 | 255,000 | 1,710.62 | 436,209,273 | 1,721.00 | 438,855,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | グリムス | 電気・ガス業 | 190,000 | 2,373.99 | 451,058,168 | 2,303.00 | 437,570,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | セーレン | 繊維製品 | 138,000 | 3,002.98 | 414,411,653 | 3,170.00 | 437,460,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 97,500 | 4,501.00 | 438,847,500 | 4,480.00 | 436,800,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | ALSOK | サービス業 | 414,000 | 1,089.70 | 451,135,348 | 1,053.50 | 436,149,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 162,500 | 2,643.34 | 429,542,341 | 2,682.00 | 435,825,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 177,500 | 2,527.64 | 448,656,390 | 2,429.00 | 431,147,500 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 142,000 | 3,040.21 | 431,709,592 | 3,035.00 | 430,970,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | 中外炉工業 | 建設業 | 87,000 | 4,441.76 | 386,433,139 | 4,670.00 | 406,290,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 169,000 | 2,611.68 | 441,374,148 | 2,404.00 | 406,276,000 | 1.39 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 144,000 | 2,557.03 | 368,212,704 | 2,727.00 | 392,688,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 577,500 | 653.49 | 377,388,526 | 663.00 | 382,882,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 295,500 | 1,294.63 | 382,562,321 | 1,295.00 | 382,672,500 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 719,000 | 510.75 | 367,231,176 | 531.00 | 381,789,000 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | オプテックスグループ | 電気機器 | 160,000 | 2,203.76 | 352,602,010 | 2,333.00 | 373,280,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 95,500 | 3,774.54 | 360,468,543 | 3,893.00 | 371,781,500 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | フューチャー | 情報・通信業 | 170,000 | 2,257.33 | 383,746,144 | 2,176.00 | 369,920,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | NSD | 情報・通信業 | 112,000 | 3,381.49 | 378,726,493 | 3,296.00 | 369,152,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 277,500 | 1,345.48 | 373,371,450 | 1,324.00 | 367,410,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | アイティフォー | 情報・通信業 | 240,000 | 1,510.54 | 362,528,606 | 1,525.00 | 366,000,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | コシダカホールディングス | サービス業 | 310,000 | 1,326.06 | 411,080,149 | 1,180.00 | 365,800,000 | 1.25 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2025年10月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 6.60 |
| 食料品 | 1.04 | |
| 繊維製品 | 3.01 | |
| 化学 | 10.61 | |
| 医薬品 | 1.03 | |
| ゴム製品 | 2.20 | |
| ガラス・土石製品 | 2.12 | |
| 非鉄金属 | 1.04 | |
| 金属製品 | 3.06 | |
| 機械 | 9.89 | |
| 電気機器 | 8.57 | |
| 輸送用機器 | 0.76 | |
| 精密機器 | 0.96 | |
| その他製品 | 2.55 | |
| 電気・ガス業 | 1.49 | |
| 情報・通信業 | 14.78 | |
| 卸売業 | 1.17 | |
| 小売業 | 6.09 | |
| 銀行業 | 1.95 | |
| その他金融業 | 1.50 | |
| 不動産業 | 1.00 | |
| サービス業 | 16.45 | |
| 合 計 | 97.87 | |
②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。