有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(1) 通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1) 通貨関連
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(1) 通貨関連
| 種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 16,864 | - | △115 | △115 |
| 買建 | ||||
| シンガポールドル | 2,928 | - | △87 | △87 |
| 米ドル | 2,091,780 | - | 15,812 | 15,812 |
| ユーロ | 543,081 | - | △5,876 | △5,876 |
| 英ポンド | 23,335 | - | 112 | 112 |
| 日本円 | 151,923 | - | △3,345 | △3,345 |
| タイバーツ | 10,850 | - | △245 | △245 |
| スイス・フラン | 4,207 | - | 0 | 0 |
| 人民元 | 1,512,599 | - | △61,201 | △61,201 |
| 合計 | 4,357,572 | - | △54,947 | △54,947 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1) 通貨関連
| 種類 | 契約額等 (千円) | 契約額のうち 1年超(千円) | 時価 (千円) | 評価損益 (千円) |
| 為替予約取引 | ||||
| 売建 | ||||
| 米ドル | 21,389 | - | 196 | 196 |
| 買建 | ||||
| 米ドル | 874,886 | - | △3,079 | △3,079 |
| ユーロ | 567,174 | - | 12,476 | 12,476 |
| 英ポンド | 701,024 | - | 10,957 | 10,957 |
| 日本円 | 56,187 | - | △467 | △467 |
| カナダドル | 2,761 | - | 2 | 2 |
| 人民元 | 1,574,405 | - | 14,393 | 14,393 |
| 合計 | 3,797,828 | - | 34,478 | 34,478 |
(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。