群馬銀行(8334)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月27日 14:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 現金預け金 | 2,651,118 | 1,833,043 |
| コールローン及び買入手形 | 6,119 | - |
| 買入金銭債権 | 5,706 | - |
| 商品有価証券 | 942 | 541 |
| 金銭の信託 | 8,268 | 9,854 |
| 有価証券 | 2,501,019 | 2,617,250 |
| 貸出金 | 5,758,096 | 5,991,297 |
| 外国為替 | 34,244 | 10,045 |
| リース債権及びリース投資資産 | 60,191 | 60,554 |
| その他資産 | 78,824 | 74,120 |
| 有形固定資産 | 66,191 | 65,013 |
| 建物 | 18,818 | 18,539 |
| 土地 | 39,550 | 38,233 |
| リース資産 | 597 | 530 |
| 建設仮勘定 | 361 | 960 |
| その他の有形固定資産 | 6,863 | 6,748 |
| 無形固定資産 | 9,236 | 8,053 |
| ソフトウエア | 8,735 | 7,559 |
| その他の無形固定資産 | 500 | 494 |
| 退職給付に係る資産 | 10,813 | 16,963 |
| 繰延税金資産 | 1,488 | 13,003 |
| 支払承諾見返 | 8,764 | 8,527 |
| 貸倒引当金 | -52,485 | -45,967 |
| 資産の部合計 | 11,148,539 | 10,662,300 |
| 負債の部 | | |
| 預金 | 7,959,333 | 8,044,837 |
| 譲渡性預金 | 209,258 | 199,419 |
| コールマネー及び売渡手形 | 70,496 | 28,708 |
| 売現先勘定 | 8,153 | 86,565 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 732,995 | 723,449 |
| 借用金 | 1,500,795 | 926,993 |
| 外国為替 | 534 | 338 |
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 信託勘定借 | 12,056 | 12,988 |
| その他負債 | 57,106 | 55,774 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 56 |
| 退職給付に係る負債 | 362 | 358 |
| 役員退職慰労引当金 | 204 | 167 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 367 | 264 |
| ポイント引当金 | 155 | - |
| 偶発損失引当金 | 900 | 926 |
| 特別法上の引当金 | 0 | 0 |
| 繰延税金負債 | 359 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,377 | 7,112 |
| 支払承諾 | 8,764 | 8,527 |
| 負債の部合計 | 10,619,283 | 10,146,489 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 48,652 | 48,652 |
| 資本剰余金 | 29,581 | 29,581 |
| 利益剰余金 | 407,300 | 429,438 |
| 自己株式 | -7,352 | -9,233 |
| 株主資本合計 | 478,181 | 498,439 |
| その他有価証券評価差額金 | 33,379 | -2,920 |
| 繰延ヘッジ損益 | -137 | 250 |
| 土地再評価差額金 | 13,415 | 13,022 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 4,417 | 7,018 |
| その他の包括利益累計額合計 | 51,074 | 17,370 |
| 純資産の部合計 | 529,256 | 515,810 |
| 負債・純資産合計 | 11,148,539 | 10,662,300 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 現金預け金 | 2,650,108 | 1,831,185 |
| 現金 | 58,561 | 64,771 |
| 預け金 | 2,591,546 | 1,766,413 |
| コールローン | 6,119 | - |
| 買入金銭債権 | 5,706 | - |
| 商品有価証券 | 942 | 541 |
| 商品国債 | 240 | 187 |
| 商品地方債 | 701 | 353 |
| 金銭の信託 | 3,368 | 3,354 |
| 有価証券 | 2,507,918 | 2,623,820 |
| 国債 | 788,507 | 783,825 |
| 地方債 | 764,237 | 768,313 |
| 社債 | 197,612 | 194,945 |
| 株式 | 203,707 | 208,419 |
| その他の証券 | 553,853 | 668,317 |
| 貸出金 | 5,818,127 | 6,049,701 |
| 割引手形 | 22,745 | 23,195 |
| 手形貸付 | 83,217 | 29,196 |
| 証書貸付 | 5,191,027 | 5,449,535 |
| 当座貸越 | 521,136 | 547,774 |
| 外国為替 | 34,244 | 10,045 |
| 外国他店預け | 34,237 | 10,045 |
| 買入外国為替 | 5 | - |
| 取立外国為替 | 1 | - |
| その他資産 | 59,759 | 54,761 |
| 前払費用 | 48 | 82 |
| 未収収益 | 6,205 | 8,845 |
| 先物取引差金勘定 | - | 315 |
| 金融派生商品 | 6,196 | 7,635 |
| 金融商品等差入担保金 | 11,560 | 3,213 |
| その他の資産 | 35,748 | 34,668 |
| 有形固定資産 | 62,957 | 61,764 |
| 建物 | 18,579 | 18,297 |
| 土地 | 39,076 | 37,759 |
| リース資産 | 650 | 569 |
| 建設仮勘定 | 361 | 960 |
| その他の有形固定資産 | 4,290 | 4,177 |
| 無形固定資産 | 9,089 | 7,942 |
| ソフトウエア | 8,605 | 7,461 |
| その他の無形固定資産 | 484 | 481 |
| 前払年金費用 | 4,457 | 6,864 |
| 繰延税金資産 | 1,591 | 14,652 |
| 支払承諾見返 | 8,764 | 8,527 |
| 貸倒引当金 | -46,229 | -40,060 |
| 資産の部合計 | 11,126,926 | 10,633,101 |
| 負債の部 | | |
| 預金 | 7,970,410 | 8,053,786 |
| 当座預金 | 335,209 | 355,509 |
| 普通預金 | 5,526,059 | 5,670,979 |
| 貯蓄預金 | 103,593 | 104,582 |
| 通知預金 | 22,273 | 25,034 |
| 定期預金 | 1,855,669 | 1,782,391 |
| 定期積金 | 372 | 279 |
| その他の預金 | 127,232 | 115,010 |
| 譲渡性預金 | 238,958 | 230,319 |
| コールマネー | 70,496 | 28,708 |
| 売現先勘定 | 8,153 | 86,565 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 732,995 | 723,449 |
| 借用金 | 1,498,595 | 924,693 |
| 借入金 | 1,498,595 | 924,693 |
| 外国為替 | 534 | 338 |
| 売渡外国為替 | 284 | 35 |
| 未払外国為替 | 250 | 302 |
| 社債 | 50,000 | 50,000 |
| 信託勘定借 | 12,056 | 12,988 |
| その他負債 | 34,047 | 31,831 |
| 未払法人税等 | 781 | 3,663 |
| 未払費用 | 3,707 | 4,734 |
| 前受収益 | 1,780 | 1,711 |
| 給付補填備金 | 0 | 0 |
| 金融派生商品 | 17,969 | 13,293 |
| 金融商品等受入担保金 | 2,529 | 2,470 |
| リース債務 | 651 | 569 |
| その他の負債 | 6,626 | 5,388 |
| 役員賞与引当金 | 59 | 56 |
| 役員退職慰労引当金 | 180 | 145 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 367 | 264 |
| ポイント引当金 | 155 | - |
| 偶発損失引当金 | 900 | 926 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 7,377 | 7,112 |
| 支払承諾 | 8,764 | 8,527 |
| 負債の部合計 | 10,634,054 | 10,159,715 |
| 純資産の部 | | |
| 資本金 | 48,652 | 48,652 |
| 資本剰余金 | 29,114 | 29,114 |
| 資本準備金 | 29,114 | 29,114 |
| 利益剰余金 | 377,205 | 396,033 |
| 利益準備金 | 43,548 | 43,548 |
| その他利益剰余金 | 333,657 | 352,485 |
| 圧縮記帳積立金 | 2,961 | 2,006 |
| 別途積立金 | 304,650 | 314,650 |
| 繰越利益剰余金 | 26,046 | 35,828 |
| 自己株式 | -7,352 | -9,233 |
| 株主資本合計 | 447,620 | 464,567 |
| その他有価証券評価差額金 | 31,973 | -4,453 |
| 繰延ヘッジ損益 | -137 | 250 |
| 土地再評価差額金 | 13,415 | 13,022 |
| その他の包括利益累計額合計 | 45,251 | 8,819 |
| 純資産の部合計 | 492,871 | 473,386 |
| 負債・純資産合計 | 11,126,926 | 10,633,101 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -66,640 | -66,735 |