有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/01/18-2023/01/17)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
ロ 種類別・業種別投資比率
②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
三井住友・DC日本株式リサーチファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第14期 | 378,199,567 | 355,861,376 |
| 第15期 | 288,798,576 | 2,058,632,904 |
| 第16期 | 316,521,164 | 2,528,556,978 |
| 第17期 | 252,809,443 | 264,579,403 |
| 第18期 | 251,984,901 | 258,822,811 |
| 第19期 | 237,653,336 | 244,060,584 |
| 第20期 | 223,653,941 | 232,919,014 |
| 第21期 | 282,077,454 | 325,195,973 |
| 第22期 | 332,629,565 | 324,836,452 |
| 第23期 | 233,745,174 | 192,565,844 |
(参考)
(1)投資状況
日本株式マザーファンド(B号)
| 2023年1月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 2,794,818,620 | 98.46 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 43,738,344 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 2,838,556,964 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本株式マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
| 2023年1月31日現在 | |||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 122,300 | 950.60 | 116,258,380 | 952.70 | 116,515,210 | 4.10 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 28,400 | 3,743.00 | 106,301,200 | 3,892.00 | 110,532,800 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 52,300 | 1,863.00 | 97,434,900 | 1,896.50 | 99,186,950 | 3.49 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 7,000 | 11,151.00 | 78,057,009 | 11,580.00 | 81,060,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,300 | 56,200.00 | 73,060,000 | 59,280.00 | 77,064,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 18,600 | 4,119.00 | 76,613,400 | 4,090.00 | 76,074,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 15,400 | 4,065.00 | 62,601,000 | 4,183.00 | 64,418,200 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 12,100 | 4,679.00 | 56,615,900 | 4,735.00 | 57,293,500 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 11,600 | 4,346.66 | 50,421,270 | 4,839.00 | 56,132,400 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 22,100 | 2,306.00 | 50,962,600 | 2,421.00 | 53,504,100 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 2,400 | 19,296.63 | 46,311,909 | 21,580.00 | 51,792,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 4,700 | 10,020.00 | 47,094,000 | 10,160.00 | 47,752,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 16,000 | 2,818.00 | 45,088,000 | 2,959.00 | 47,344,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 65,400 | 703.40 | 46,002,360 | 718.20 | 46,970,280 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 17,300 | 2,719.50 | 47,047,350 | 2,714.00 | 46,952,200 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 6,900 | 6,320.00 | 43,608,000 | 6,470.00 | 44,643,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | アルバック | 電気機器 | 7,300 | 5,773.77 | 42,148,490 | 6,020.00 | 43,946,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,800 | 5,490.00 | 42,822,000 | 5,625.00 | 43,875,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 27,200 | 1,517.50 | 41,276,000 | 1,586.50 | 43,152,800 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 京阪ホールディングス | 陸運業 | 12,300 | 3,340.00 | 41,082,000 | 3,490.00 | 42,927,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,900 | 21,045.00 | 39,985,500 | 22,470.00 | 42,693,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 900 | 44,900.00 | 40,410,000 | 45,170.00 | 40,653,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 7,900 | 4,675.00 | 36,932,500 | 5,090.00 | 40,211,000 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | セガサミーホールディングス | 機械 | 19,400 | 1,922.00 | 37,286,800 | 2,051.00 | 39,789,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 5,400 | 6,458.00 | 34,873,200 | 6,782.00 | 36,622,800 | 1.29 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 29,100 | 1,202.00 | 34,978,200 | 1,248.00 | 36,316,800 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 11,300 | 3,003.00 | 33,933,900 | 3,041.00 | 34,363,300 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 1,800 | 16,615.00 | 29,907,000 | 19,075.00 | 34,335,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 14,400 | 2,317.00 | 33,364,800 | 2,354.00 | 33,897,600 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 日置電機 | 電気機器 | 4,300 | 6,363.95 | 27,365,002 | 7,380.00 | 31,734,000 | 1.12 |
ロ 種類別・業種別投資比率
| 2023年1月31日現在 | ||
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 鉱業 | 0.52 |
| 建設業 | 0.84 | |
| 食料品 | 3.15 | |
| パルプ・紙 | 0.35 | |
| 化学 | 3.29 | |
| 医薬品 | 6.18 | |
| 石油・石炭製品 | 0.50 | |
| ガラス・土石製品 | 0.78 | |
| 鉄鋼 | 0.88 | |
| 非鉄金属 | 1.22 | |
| 機械 | 7.86 | |
| 電気機器 | 18.33 | |
| 輸送用機器 | 8.70 | |
| 精密機器 | 0.69 | |
| その他製品 | 1.55 | |
| 電気・ガス業 | 1.28 | |
| 陸運業 | 5.04 | |
| 海運業 | 1.06 | |
| 空運業 | 0.84 | |
| 情報・通信業 | 9.46 | |
| 卸売業 | 5.32 | |
| 小売業 | 3.46 | |
| 銀行業 | 7.78 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.65 | |
| 保険業 | 2.86 | |
| 不動産業 | 1.30 | |
| サービス業 | 4.56 | |
| 合 計 | 98.46 | |
②投資不動産物件
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本株式マザーファンド(B号)
該当事項はありません。