有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
ハッピーエイジング20
ハッピーエイジング30
ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50
ハッピーエイジング60
(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
SJAMスモールキャップ・マザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,576,269,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,744,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,561,525,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,990,626,372口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5108円 |
ハッピーエイジング30
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,884,895,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,737,842円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,851,157,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,455,845,522口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5198円 |
ハッピーエイジング40
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,418,712,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,573,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,399,139,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,305,912,648口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942円 |
ハッピーエイジング50
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,942,259,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,427,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,938,832,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,871,552,645口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4244円 |
ハッピーエイジング60
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,216,409,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,214,275円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,213,194,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,252,999,158口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2952円 |
(参考)マザーファンドの現況
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,274,763,631円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,274,762,599円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,058,675,230口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9618円 |
SJAMスモールキャップ・マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,823,126,548円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,118,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,804,007,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,316,998,540口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6542円 |
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,101,842,934円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,101,841,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,350,655,375口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4186円 |
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,412,307,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,412,306,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,879,359,888口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191円 |
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,428,439,487円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,428,437,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,131,833,463口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0269円 |