有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/16-2022/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】(上位30銘柄)
種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 上段:簿価単価(円) 下段:評価単価(円) | 上段:簿価金額(円) 下段:評価金額(円) | 投資比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 17,700 | 15,830.00 | 280,191,000 | 7.89 |
| 17,510.00 | 309,927,000 | |||||||
| 2 | 日本 | 株式 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 180,000 | 993.00 | 178,740,000 | 4.56 |
| 994.00 | 178,920,000 | |||||||
| 3 | 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 61,000 | 2,328.00 | 142,008,000 | 4.48 |
| 2,887.00 | 176,107,000 | |||||||
| 4 | 日本 | 株式 | I-ne | 化学 | 33,800 | 4,555.00 | 153,959,000 | 3.71 |
| 4,315.00 | 145,847,000 | |||||||
| 5 | 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 244,800 | 561.00 | 137,332,800 | 3.52 |
| 565.00 | 138,312,000 | |||||||
| 6 | 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 85,000 | 1,604.00 | 136,340,000 | 3.45 |
| 1,594.00 | 135,490,000 | |||||||
| 7 | 日本 | 株式 | アウトソーシング | サービス業 | 114,000 | 1,068.00 | 121,752,000 | 3.38 |
| 1,165.00 | 132,810,000 | |||||||
| 8 | 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 120,000 | 1,032.00 | 123,840,000 | 3.20 |
| 1,047.00 | 125,640,000 | |||||||
| 9 | 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 22,300 | 4,700.00 | 104,810,000 | 3.00 |
| 5,290.00 | 117,967,000 | |||||||
| 10 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 56,500 | 2,087.00 | 117,915,500 | 2.95 |
| 2,049.00 | 115,768,500 | |||||||
| 11 | 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 70,100 | 1,630.00 | 114,263,000 | 2.91 |
| 1,633.00 | 114,473,300 | |||||||
| 12 | 日本 | 株式 | タクマ | 機械 | 89,500 | 1,229.00 | 109,995,500 | 2.82 |
| 1,236.00 | 110,622,000 | |||||||
| 13 | 日本 | 株式 | 藤森工業 | 化学 | 35,000 | 3,020.00 | 105,700,000 | 2.77 |
| 3,110.00 | 108,850,000 | |||||||
| 14 | 日本 | 株式 | BIPROGY | 情報・通信業 | 33,000 | 3,200.00 | 105,600,000 | 2.70 |
| 3,215.00 | 106,095,000 | |||||||
| 15 | 日本 | 株式 | トランス・コスモス | サービス業 | 28,000 | 3,515.00 | 98,420,000 | 2.44 |
| 3,425.00 | 95,900,000 | |||||||
| 16 | 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 29,300 | 2,747.04 | 80,488,214 | 2.07 |
| 2,776.00 | 81,336,800 | |||||||
| 17 | 日本 | 株式 | シュッピン | 小売業 | 53,000 | 1,379.00 | 73,087,000 | 2.02 |
| 1,497.00 | 79,341,000 | |||||||
| 18 | 日本 | 株式 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 33,000 | 2,214.00 | 73,062,000 | 2.01 |
| 2,393.00 | 78,969,000 | |||||||
| 19 | 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 35,400 | 1,953.00 | 69,136,200 | 2.01 |
| 2,229.00 | 78,906,600 | |||||||
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ紡織 | 輸送用機器 | 41,500 | 1,857.00 | 77,065,500 | 2.00 |
| 1,894.00 | 78,601,000 | |||||||
| 21 | 日本 | 株式 | ライク | サービス業 | 36,800 | 1,865.00 | 68,632,000 | 1.96 |
| 2,096.00 | 77,132,800 | |||||||
| 22 | 日本 | 株式 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 59,100 | 1,204.00 | 71,156,400 | 1.89 |
| 1,256.00 | 74,229,600 | |||||||
| 23 | 日本 | 株式 | コスモス薬品 | 小売業 | 5,100 | 14,660.00 | 74,766,000 | 1.87 |
| 14,400.00 | 73,440,000 | |||||||
| 24 | 日本 | 株式 | 前田工繊 | その他製品 | 24,200 | 3,070.00 | 74,294,000 | 1.86 |
| 3,025.00 | 73,205,000 | |||||||
| 25 | 日本 | 株式 | TPR | 機械 | 58,500 | 1,227.00 | 71,779,500 | 1.86 |
| 1,248.00 | 73,008,000 | |||||||
| 26 | 日本 | 株式 | Fast Fitness Japan | サービス業 | 49,600 | 1,469.00 | 72,862,400 | 1.83 |
| 1,449.00 | 71,870,400 | |||||||
| 27 | 日本 | 株式 | 新生銀行 | 銀行業 | 31,000 | 2,154.00 | 66,774,000 | 1.74 |
| 2,210.00 | 68,510,000 | |||||||
| 28 | 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 34,000 | 1,934.00 | 65,756,000 | 1.71 |
| 1,976.00 | 67,184,000 | |||||||
| 29 | 日本 | 株式 | エレコム | 電気機器 | 45,000 | 1,371.00 | 61,695,000 | 1.58 |
| 1,380.00 | 62,100,000 | |||||||
| 30 | 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 15,500 | 3,985.00 | 61,767,500 | 1.56 |
| 3,950.00 | 61,225,000 |
種類別及び業種別投資比率
| 種類 | 国内/ 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
| 株式 | 国内 | サービス業 | 22.12 |
| 情報・通信業 | 14.99 | ||
| 機械 | 11.68 | ||
| 化学 | 10.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 7.89 | ||
| 陸運業 | 6.11 | ||
| 小売業 | 5.96 | ||
| 輸送用機器 | 3.14 | ||
| 銀行業 | 3.10 | ||
| 不動産業 | 2.95 | ||
| 医薬品 | 2.91 | ||
| 金属製品 | 2.74 | ||
| その他製品 | 1.86 | ||
| 電気機器 | 1.58 | ||
| 合計 | 97.41 | ||