有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 259,364,527 | 1.0074 | 261,309,242 | 1.0074 | 261,283,824 | 50.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 142,440,812 | 1.2867 | 183,290,557 | 1.2823 | 182,651,853 | 35.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 14,793,574 | 1.7739 | 26,242,897 | 1.7386 | 25,720,107 | 4.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 9,353,360 | 2.6880 | 25,141,878 | 2.7328 | 25,560,862 | 4.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 13,703,016 | 1.8092 | 24,792,524 | 1.8543 | 25,409,502 | 4.87 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.78 |
| 合計 | 99.78 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 646,830,589 | 1.2867 | 832,333,193 | 1.2823 | 829,430,864 | 59.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 237,427,200 | 1.0074 | 239,207,745 | 1.0074 | 239,184,161 | 17.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 79,614,144 | 1.7738 | 141,227,291 | 1.7386 | 138,417,150 | 9.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 59,602,143 | 1.8093 | 107,840,541 | 1.8543 | 110,520,253 | 7.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 30,198,817 | 2.6880 | 81,174,420 | 2.7328 | 82,527,327 | 5.89 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 687,709,772 | 1.2867 | 884,916,738 | 1.2823 | 881,850,240 | 52.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 188,040,564 | 1.8093 | 340,224,613 | 1.8543 | 348,683,617 | 20.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 79,686,871 | 2.6880 | 214,198,309 | 2.7328 | 217,768,281 | 12.93 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 115,211,335 | 1.7739 | 204,380,874 | 1.7386 | 200,306,427 | 11.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 33,629,800 | 1.0074 | 33,882,023 | 1.0074 | 33,878,660 | 2.01 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄
| 2018年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 484,023,595 | 1.8092 | 875,741,470 | 1.8543 | 897,524,952 | 36.59 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定> | 657,522,395 | 1.2866 | 846,018,285 | 1.2823 | 843,140,967 | 34.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) | 152,307,899 | 2.6886 | 409,502,328 | 2.7328 | 416,227,026 | 16.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> | 141,046,278 | 1.7738 | 250,188,311 | 1.7386 | 245,223,058 | 10.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 48,728,095 | 1.0074 | 49,093,458 | 1.0074 | 49,088,682 | 2.00 |
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
| 2018年 1月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.94 |
| 合計 | 99.94 |