有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
①【投資有価証券の主要銘柄】
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
高利回り社債オープン・為替ヘッジ
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高利回り社債オープン マザーファンド | 971,412,850 | 5.4885 | 5,331,599,428 | 5.4894 | 5,332,473,698 | 96.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.65 |
| 合 計 | 96.65 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 社債券 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ― | 2,811,000 | 12,168.03 | 342,043,595 | 13,228.98 | 371,866,884 | 4.5 | 2032/5/1 | 0.86 |
| 2 | アメリカ | 社債券 | CARNIVAL CORP | ― | 2,250,000 | 14,870.50 | 334,586,272 | 15,117.33 | 340,140,099 | 5.75 | 2027/3/1 | 0.79 |
| 3 | アメリカ | 社債券 | TENET HEALTHCARE CORP | ― | 1,650,000 | 15,004.07 | 247,567,233 | 15,090.83 | 248,998,821 | 6.125 | 2028/10/1 | 0.58 |
| 4 | アメリカ | 社債券 | WEATHERFORD INTERNATIONA | ― | 1,475,000 | 15,630.20 | 230,545,456 | 15,702.31 | 231,609,138 | 8.625 | 2030/4/30 | 0.54 |
| 5 | アメリカ | 社債券 | METIS MERGER SUB LLC | ― | 1,392,000 | 14,126.73 | 196,644,105 | 14,534.00 | 202,313,400 | 6.5 | 2029/5/15 | 0.47 |
| 6 | アメリカ | 社債券 | INNOPHOS HOLDINGS INC | ― | 1,275,000 | 12,808.99 | 163,314,659 | 15,146.19 | 193,113,991 | 9.375 | 2028/2/15 | 0.45 |
| 7 | アメリカ | 社債券 | CP ATLAS BUYER INC | ― | 1,338,000 | 12,850.69 | 171,942,339 | 13,624.17 | 182,291,502 | 7 | 2028/12/1 | 0.42 |
| 8 | アメリカ | 社債券 | SCIH SALT HOLDINGS INC | ― | 1,210,000 | 14,181.87 | 171,600,655 | 14,686.97 | 177,712,398 | 6.625 | 2029/5/1 | 0.41 |
| 9 | アメリカ | 社債券 | SIRIUS XM RADIO INC | ― | 1,200,000 | 13,658.60 | 163,903,304 | 14,153.21 | 169,838,547 | 4 | 2028/7/15 | 0.39 |
| 10 | アメリカ | 社債券 | WERNER FINCO LP/INC | ― | 1,103,497 | 15,019.08 | 165,735,161 | 15,243.58 | 168,212,475 | 8.75 | 2028/10/15 | 0.39 |
| 11 | アメリカ | 社債券 | ADAMS HOMES INC | ― | 1,050,000 | 15,472.97 | 162,466,194 | 15,871.94 | 166,655,393 | 9.25 | 2028/10/15 | 0.38 |
| 12 | アメリカ | 社債券 | NCL CORPORATION LTD | ― | 1,100,000 | 14,933.63 | 164,269,990 | 15,087.14 | 165,958,590 | 5.875 | 2026/3/15 | 0.38 |
| 13 | アメリカ | 社債券 | LEVEL 3 FINANCING INC | ― | 1,400,000 | 5,558.53 | 77,819,525 | 11,841.68 | 165,783,551 | 3.75 | 2029/7/15 | 0.38 |
| 14 | アメリカ | 社債券 | ATHENAHEALTH GROUP INC | ― | 1,125,000 | 13,814.10 | 155,408,709 | 14,351.41 | 161,453,375 | 6.5 | 2030/2/15 | 0.37 |
| 15 | アメリカ | 社債券 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | ― | 1,000,000 | 15,732.92 | 157,329,238 | 16,025.71 | 160,257,121 | 7.75 | 2031/10/15 | 0.37 |
| 16 | アメリカ | 株式 | TALEN ENERGY CORP | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 4,847 | 17,929.01 | 86,901,939 | 32,265.89 | 156,392,803 | ― | ― | 0.36 |
| 17 | アメリカ | 社債券 | TERRAFORM POWER OPERATIN | ― | 1,100,000 | 13,756.98 | 151,326,864 | 14,112.18 | 155,234,055 | 4.75 | 2030/1/15 | 0.36 |
| 18 | アメリカ | 社債券 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | ― | 1,150,000 | 12,637.80 | 145,334,705 | 13,316.82 | 153,143,439 | 7.5 | 2029/6/1 | 0.35 |
| 19 | アメリカ | 社債券 | WR GRACE HOLDING LLC | ― | 1,075,000 | 13,768.08 | 148,006,882 | 14,109.73 | 151,679,644 | 5.625 | 2029/8/15 | 0.35 |
| 20 | アメリカ | 社債券 | MOLINA HEALTHCARE INC | ― | 1,125,000 | 13,035.99 | 146,654,946 | 13,344.64 | 150,127,249 | 3.875 | 2032/5/15 | 0.35 |
| 21 | アメリカ | 社債券 | CIVITAS RESOURCES INC | ― | 925,000 | 16,178.13 | 149,647,769 | 16,024.12 | 148,223,195 | 8.625 | 2030/11/1 | 0.34 |
| 22 | アメリカ | 社債券 | L BRANDS INC | ― | 950,000 | 14,961.99 | 142,138,986 | 15,582.61 | 148,034,812 | 6.75 | 2036/7/1 | 0.34 |
| 23 | アメリカ | 社債券 | DORNOCH DEBT MERGER SUB | ― | 1,225,000 | 12,999.62 | 159,245,420 | 12,073.91 | 147,905,479 | 6.625 | 2029/10/15 | 0.34 |
| 24 | アメリカ | 社債券 | FOUNDATION BUILDING M | ― | 1,075,000 | 13,320.83 | 143,198,992 | 13,520.76 | 145,348,234 | 6 | 2029/3/1 | 0.33 |
| 25 | アメリカ | 社債券 | OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ― | 900,000 | 15,958.29 | 143,624,670 | 16,040.92 | 144,368,296 | 9.75 | 2028/11/15 | 0.33 |
| 26 | アメリカ | 社債券 | DELEK LOG PART/FINANCE | ― | 900,000 | 15,540.69 | 139,866,219 | 15,679.11 | 141,112,040 | 8.625 | 2029/3/15 | 0.32 |
| 27 | アメリカ | 社債券 | DIRECTV HOLDINGS/FING | ― | 950,000 | 14,283.26 | 135,690,971 | 14,779.21 | 140,402,522 | 5.875 | 2027/8/15 | 0.32 |
| 28 | アメリカ | 社債券 | ALLIED UNIVERSAL | ― | 1,000,000 | 13,123.11 | 131,231,108 | 13,851.99 | 138,519,975 | 6 | 2029/6/1 | 0.32 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | HAT HOLDINGS I LLC/HAT | ― | 1,039,000 | 13,179.19 | 136,931,869 | 13,250.02 | 137,667,773 | 3.75 | 2030/9/15 | 0.32 |
| 30 | アメリカ | 社債券 | FORTREA HOLDINGS INC | ― | 900,000 | 15,153.87 | 136,384,911 | 15,264.05 | 137,376,477 | 7.5 | 2030/7/1 | 0.32 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 0.11 |
| 自動車用部品 | 0.06 | ||
| 専門小売り | 0.00 | ||
| 医薬品 | 0.00 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 0.16 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.36 | ||
| その他の業種 | 0.29 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 社債券 | ― | ― | 95.67 |
| 合 計 | 96.68 |