有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-ASIAN HIGH YIELD FD A-MDIST-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 753,583.81 | 916.24 690,466,380 | 901.37 679,259,383 | 33.22 |
| 2 | FF-PACIFIC FUNDS A | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 160,097.35 | 4,392.58 703,241,938 | 4,225.28 676,456,770 | 33.08 |
| 3 | フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド | 日本・円 日本 | 親投資信託受益証券 | 323,446,704.00 | 1.2653 409,257,115 | 1.2769 413,009,096 | 20.20 |
| 4 | フィデリティ・Jリート・ファンド(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 285,902,549.00 | 0.9193 262,830,214 | 0.9361 267,633,376 | 13.09 |
種類別投資比率
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 13.09 |
| 投資証券 | 外国 | 66.31 |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 20.20 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.59 | |
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) |
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | CAPITALAND MALL TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,235,900 | 168.65 208,438,860 | 168.65 208,438,860 | 8.03 |
| 2 | SCENTRE GROUP STAPLED UNIT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 622,678 | 320.62 199,648,988 | 326.31 203,185,746 | 7.83 |
| 3 | STOCKLAND TRUST GRP | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 482,747 | 334.37 161,416,685 | 328.79 158,721,324 | 6.11 |
| 4 | VICINITY CENTERS | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 624,468 | 201.49 125,824,240 | 197.44 123,293,650 | 4.75 |
| 5 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR | 香港・ドル 香港 | 投資証券 | 119,000 | 954.89 113,631,910 | 928.40 110,480,076 | 4.26 |
| 6 | KIWI PROPERTY GROUP LTD | ニュージーランド・ドル ニュージーランド | 投資証券 | 949,089 | 104.19 98,888,430 | 102.65 97,423,416 | 3.75 |
| 7 | ASCOTT RESIDENCE TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 966,400 | 95.21 92,013,186 | 92.97 89,841,472 | 3.46 |
| 8 | STARHILL GLOBAL REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,393,300 | 59.61 83,058,386 | 59.23 82,531,289 | 3.18 |
| 9 | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRL REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 689,100 | 111.91 77,121,214 | 115.18 79,369,159 | 3.06 |
| 10 | FRASERS COMMERCIAL TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 642,181 | 117.29 75,321,961 | 116.00 74,493,445 | 2.87 |
| 11 | YUEXIU REAL ESTATE INVEST TRST | 香港・ドル 香港 | 投資証券 | 988,000 | 74.43 73,546,324 | 72.21 71,342,689 | 2.75 |
| 12 | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 301,500 | 217.19 65,483,629 | 222.13 66,971,893 | 2.58 |
| 13 | DEXUS STAPLED UNT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 87,150 | 761.63 66,376,441 | 767.45 66,882,997 | 2.58 |
| 14 | HUI XIAN REAL ESTAT INVT TRUST | オフショア・人民元 香港 | 投資証券 | 1,234,980 | 56.36 69,610,141 | 53.77 66,407,221 | 2.56 |
| 15 | NATIONAL STORAGE REIT STAPLED | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 492,937 | 127.21 62,711,149 | 131.76 64,950,832 | 2.50 |
| 16 | ESR REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,404,819 | 46.30 65,050,141 | 43.60 61,254,463 | 2.36 |
| 17 | CACHE LOGISTICS TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 881,790 | 69.10 60,937,685 | 67.87 59,849,512 | 2.31 |
| 18 | FORTUNE REAL ESTATE INV TRT(HK | 香港・ドル シンガポール | 投資証券 | 462,000 | 130.33 60,216,618 | 129.22 59,701,395 | 2.30 |
| 19 | CDL HOSPIT TRUSTS STAPLED SECY | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 407,000 | 139.03 56,587,774 | 143.97 58,596,807 | 2.26 |
| 20 | LIPPO MALLS INDONESIA RETIL TR | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 2,188,800 | 31.15 68,199,075 | 26.33 57,623,224 | 2.22 |
| 21 | VITAL HEALTHCARE PROPRTY TRUST | ニュージーランド・ドル ニュージーランド | 投資証券 | 325,329 | 163.26 53,116,070 | 158.22 51,473,229 | 1.98 |
| 22 | WESTFIELD CORP STAPLED UNIT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 63,013 | 700.53 44,142,673 | 737.71 46,485,150 | 1.79 |
| 23 | CHARTER HALL RETAIL REIT | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 143,143 | 318.04 45,526,416 | 318.87 45,644,666 | 1.76 |
| 24 | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 1,205,316 | 34.55 41,647,765 | 35.38 42,639,379 | 1.64 |
| 25 | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 319,423 | 129.16 41,257,920 | 132.45 42,309,077 | 1.63 |
| 26 | INVESTA OFFICE FUND STPL UNITS | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 116,177 | 356.04 41,364,716 | 355.22 41,268,742 | 1.59 |
| 27 | CHARTER HALL LONG WALE(STAPLD) | オーストラリア・ドル オーストラリア | 投資証券 | 117,381 | 320.97 37,676,368 | 336.22 39,466,156 | 1.52 |
| 28 | PROSPERITY REIT | 香港・ドル 香港 | 投資証券 | 867,000 | 47.53 41,213,860 | 44.89 38,916,855 | 1.50 |
| 29 | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUS REIT | マレーシア・リンギット マレーシア | 投資証券 | 1,121,700 | 29.65 33,265,990 | 32.07 35,976,844 | 1.39 |
| 30 | SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | シンガポール・ドル シンガポール | 投資証券 | 661,200 | 54.29 35,901,969 | 54.30 35,901,969 | 1.38 |
(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・アジアREIT・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 97.57 |
| 合計(対純資産総額比) | 97.57 | |