- 有報資料
- 90項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
(参考)野村インド株マザーファンド
(参考)野村韓国株マザーファンド
(参考)野村台湾株マザーファンド
(参考)野村アセアン株マザーファンド
(参考)野村豪州株マザーファンド
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
(参考)野村タイ株マザーファンド
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,272,430,314 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,782,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,218,648,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,398,802,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6929 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,127,761 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,636,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,491,727 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,427,834 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0687 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・台湾・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,373,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,084,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 77,902,204 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5415 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,353,278,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,685,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,343,592,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,030,677,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 209,722,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,263 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,289,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,777,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2474 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,883,680,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,294,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,858,385,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,737,409,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2999 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 922,223,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,907,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,315,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 676,047,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,677,587,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,022,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,660,564,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 887,833,715 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8704 | 円 |
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 90,686,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,090,001 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,596,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,532,631 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
(参考)野村インド株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,039,854,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,742,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,190,111,571 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,114,638,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3207 | 円 |
(参考)野村韓国株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 263,996,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,990,006 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,006,906 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,143,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5017 | 円 |
(参考)野村台湾株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,846,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,846,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,517,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8868 | 円 |
(参考)野村アセアン株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,376,487,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,608,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,340,878,463 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 796,500,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6835 | 円 |
(参考)野村豪州株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 208,873,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,873,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 143,022,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4604 | 円 |
(参考)野村インドネシア株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,066,265,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,437,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,848,827,424 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,241,525,567 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4958 | 円 |
(参考)野村タイ株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 930,987,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,470,155 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 903,517,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 569,604,075 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5862 | 円 |
(参考)野村フィリピン株マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,657,220,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,657,220,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 701,270,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3632 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,032,236,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,215,249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,895,021,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,506,250,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |