- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。
(参考)明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄
2.株式の業種別の投資比率
3.種類別の投資比率
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | |
| 第1期計算期間(平成12年1月28日から平成13年1月22日まで) | 1,902,686,875 | 586,738 |
| 第2期計算期間(平成13年1月23日から平成14年1月21日まで) | 32,234,657 | 541,983 |
| 第3期計算期間(平成14年1月22日から平成15年1月20日まで) | 6,556,661 | 2,067,724 |
| 第4期計算期間(平成15年1月21日から平成16年1月20日まで) | 7,724,131 | 910,091,252 |
| 第5期計算期間(平成16年1月21日から平成17年1月20日まで) | 7,195,672 | 3,353,134 |
| 第6期計算期間(平成17年1月21日から平成18年1月20日まで) | 12,062,320 | 14,438,147 |
| 第7期計算期間(平成18年1月21日から平成19年1月22日まで) | 26,850,564 | 7,440,241 |
| 第8期計算期間(平成19年1月23日から平成20年1月21日まで) | 40,358,331 | 10,699,855 |
| 第9期計算期間(平成20年1月22日から平成21年1月20日まで) | 656,397,218 | 75,188,657 |
| 第10期計算期間(平成21年1月21日から平成22年1月20日まで) | 327,945,757 | 370,976,146 |
| 第11期計算期間(平成22年1月21日から平成23年1月20日まで) | 304,216,845 | 469,645,645 |
| 第12期計算期間(平成23年1月21日から平成24年1月20日まで) | 285,378,282 | 383,792,830 |
| 第13期計算期間(平成24年1月21日から平成25年1月21日まで) | 239,241,591 | 515,169,309 |
| 第14期計算期間(平成25年1月22日から平成26年1月20日まで) | 4,333,975,755 | 1,181,155,028 |
(参考)明治安田欧州株式マザーファンド
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 1,354,219,652 | 24.38 |
| スイス | 1,046,599,633 | 18.84 | |
| ドイツ | 732,005,369 | 13.18 | |
| フランス | 647,613,854 | 11.66 | |
| オランダ | 400,386,006 | 7.21 | |
| スウェーデン | 341,392,265 | 6.15 | |
| ノルウェー | 227,361,681 | 4.09 | |
| デンマーク | 188,260,417 | 3.39 | |
| イタリア | 161,576,302 | 2.91 | |
| フィンランド | 134,992,123 | 2.43 | |
| スペイン | 84,079,958 | 1.51 | |
| 小計 | 5,318,487,260 | 95.75 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 236,243,369 | 4.25 | |
| 合計(純資産総額) | 5,554,730,629 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.上位銘柄
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,857 | 28,724.42 | 254,412,258 | 31,295.05 | 277,180,275 | 4.99 |
| 2 | スイス | 株式 | NOVARTIS AG-REG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 22,379 | 8,509.45 | 190,433,071 | 8,423.38 | 188,506,910 | 3.39 |
| 3 | ドイツ | 株式 | CONTINENTAL AG | 自動車・自動車部品 | 7,357 | 23,037.78 | 169,489,002 | 24,176.74 | 177,868,349 | 3.20 |
| 4 | フランス | 株式 | TOTAL SA | エネルギー | 26,454 | 6,162.97 | 163,035,340 | 6,476.01 | 171,316,500 | 3.08 |
| 5 | イギリス | 株式 | PRUDENTIAL PLC | 保険 | 71,659 | 2,320.70 | 166,299,729 | 2,301.99 | 164,958,602 | 2.97 |
| 6 | スイス | 株式 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 保険 | 5,047 | 31,097.66 | 156,949,914 | 30,790.10 | 155,397,675 | 2.80 |
| 7 | イギリス | 株式 | BARCLAYS PLC | 銀行 | 351,941 | 483.19 | 170,057,046 | 431.98 | 152,033,393 | 2.74 |
| 8 | イギリス | 株式 | REED ELSEVIER PLC | メディア | 91,779 | 1,573.79 | 144,441,331 | 1,571.24 | 144,207,101 | 2.60 |
| 9 | ノルウェー | 株式 | DNB ASA | 銀行 | 79,153 | 1,902.93 | 150,623,093 | 1,816.89 | 143,813,006 | 2.59 |
| 10 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品・飲料・タバコ | 18,760 | 7,763.51 | 145,643,522 | 7,631.53 | 143,167,690 | 2.58 |
| 11 | フランス | 株式 | VALEO SA | 自動車・自動車部品 | 9,938 | 12,162.44 | 120,870,353 | 13,926.08 | 138,397,457 | 2.49 |
| 12 | イギリス | 株式 | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 324,129 | 425.34 | 137,868,270 | 419.99 | 136,131,128 | 2.45 |
| 13 | フィンランド | 株式 | NOKIA OYJ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 172,646 | 811.94 | 140,179,488 | 781.90 | 134,992,123 | 2.43 |
| 14 | ドイツ | 株式 | BAYER AG-REG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,669 | 14,156.67 | 122,724,215 | 13,954.03 | 120,967,551 | 2.18 |
| 15 | デンマーク | 株式 | A P MOLLER - MAERSK A/S - B | 運輸 | 97 | 1,228,688.00 | 119,182,736 | 1,195,910.49 | 116,003,318 | 2.09 |
| 16 | イギリス | 株式 | BHP BILLITON PLC | 素材 | 34,996 | 3,215.64 | 112,534,747 | 3,276.89 | 114,678,266 | 2.06 |
| 17 | イギリス | 株式 | BP PLC | エネルギー | 133,239 | 835.38 | 111,306,181 | 856.31 | 114,094,502 | 2.05 |
| 18 | スウェーデン | 株式 | MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 電気通信サービス | 10,833 | 10,336.82 | 111,978,825 | 10,485.49 | 113,589,421 | 2.04 |
| 19 | フランス | 株式 | VINCI SA | 資本財 | 14,530 | 6,811.41 | 98,969,859 | 7,573.05 | 110,036,452 | 1.98 |
| 20 | スイス | 株式 | ACTELION LTD-REG | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10,238 | 10,058.71 | 102,981,113 | 10,506.27 | 107,563,274 | 1.94 |
| 21 | オランダ | 株式 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 資本財 | 30,385 | 3,921.38 | 119,151,283 | 3,536.37 | 107,452,715 | 1.93 |
| 22 | フランス | 株式 | NEXANS SA | 資本財 | 20,089 | 5,272.76 | 105,924,626 | 5,342.64 | 107,328,345 | 1.93 |
| 23 | ドイツ | 株式 | WACKER CHEMIE AG | 素材 | 7,889 | 12,641.78 | 99,731,041 | 13,367.08 | 105,452,953 | 1.90 |
| 24 | ドイツ | 株式 | LEG IMMOBILIEN AG | 不動産 | 16,076 | 6,192.32 | 99,547,776 | 6,470.42 | 104,018,552 | 1.87 |
| 25 | イギリス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | エネルギー | 25,947 | 3,877.49 | 100,609,248 | 3,975.32 | 103,147,655 | 1.86 |
| 26 | スウェーデン | 株式 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 銀行 | 72,445 | 1,348.56 | 97,696,465 | 1,419.45 | 102,832,417 | 1.85 |
| 27 | オランダ | 株式 | KONINKLIJKE AHOLD NV | 食品・生活必需品小売り | 53,094 | 1,777.61 | 94,380,956 | 1,931.34 | 102,542,831 | 1.85 |
| 28 | オランダ | 株式 | WOLTERS KLUWER | メディア | 34,749 | 3,075.89 | 106,884,362 | 2,910.29 | 101,129,796 | 1.82 |
| 29 | イタリア | 株式 | ENEL SPA | 公益事業 | 192,593 | 496.11 | 95,547,794 | 519.03 | 99,961,833 | 1.80 |
| 30 | イギリス | 株式 | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 34,568 | 2,798.80 | 96,749,022 | 2,866.00 | 99,072,174 | 1.78 |
2.株式の業種別の投資比率
| 業種名 | 投資比率 (%) | 業種名 | 投資比率 (%) |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 15.58 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.59 |
| 電気通信サービス | 10.25 | 公益事業 | 2.81 |
| 保険 | 8.69 | 食品・飲料・タバコ | 2.58 |
| 銀行 | 8.49 | 運輸 | 2.09 |
| エネルギー | 7.98 | 不動産 | 1.87 |
| 自動車・自動車部品 | 6.80 | 食品・生活必需品小売り | 1.85 |
| 資本財 | 6.79 | 各種金融 | 1.66 |
| 素材 | 6.43 | 小売 | 1.51 |
| メディア | 5.92 | 家庭用品・パーソナル用品 | 0.86 |
| 合計 | 95.75 |
3.種類別の投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.75 |
| 合計 | 95.75 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。