臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/12/23 9:33
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)」および「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| 計算期間 | 第113計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,611,418,049円 |
| 期末受益権口数 | 3,200,482,534口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,284円 |
| 期中騰落率 | △3.7% |
| 計算期間 | 第114計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,696,997,551円 |
| 期末受益権口数 | 3,178,477,608口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,631円 |
| 期中騰落率 | 3.4% |
| 計算期間 | 第115計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 40円 |
| 期末純資産総額 | 3,655,885,882円 |
| 期末受益権口数 | 3,163,254,612口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,557円 |
| 期中騰落率 | △0.3% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)
| 計算期間 | 第95計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,557,130,669円 |
| 期末受益権口数 | 7,328,649,899口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 13,041円 |
| 期中騰落率 | △1.4% |
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 9,285,416,513円 |
| 期末受益権口数 | 7,253,286,007口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,802円 |
| 期中騰落率 | △1.6% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 8,902,180,331円 |
| 期末受益権口数 | 7,168,306,592口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,419円 |
| 期中騰落率 | △2.8% |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)
| 計算期間 | 第95計算期間 自 2022年 9月15日 至 2022年10月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,263,036,131円 |
| 期末受益権口数 | 1,947,874,244口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,618円 |
| 期中騰落率 | △7.7% |
| 計算期間 | 第96計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,328,396,570円 |
| 期末受益権口数 | 1,927,958,459口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,077円 |
| 期中騰落率 | 4.0% |
| 計算期間 | 第97計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 2,275,686,016円 |
| 期末受益権口数 | 1,906,771,197口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,935円 |
| 期中騰落率 | △1.1% |