有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/06/09-2023/12/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ | 投資証券 | 1,844,976.03 | 7,493.33 | 7,606.44 | - | 94.01 |
| ブラジル | 13,825,030,432 | 14,033,710,162 | - | ||||
| 2 | 短期公社債マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 107,294,012 | 1.0175 | 1.0176 | - | 0.73 |
| 日本 | 109,182,386 | 109,182,386 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年12月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.73 |
| 合計 | 94.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
短期公社債マザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 381回 大阪府公募公債 10年 | 地方債証券 | 70,000,000 | 100.11 | 100.11 | 0.683 | 6.67 |
| 日本 | 70,078,100 | 70,078,100 | 2024/2/27 | ||||
| 2 | 131回 共同発行市場公募地方債 | 地方債証券 | 60,000,000 | 100.09 | 100.09 | 0.66 | 5.71 |
| 日本 | 60,057,717 | 60,057,717 | 2024/2/23 | ||||
| 3 | 26年度3回 広島県公募公債 | 地方債証券 | 30,000,000 | 100.35 | 100.35 | 0.55 | 2.86 |
| 日本 | 30,107,352 | 30,107,352 | 2024/9/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2023年12月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 15.25 |
| 合計 | 15.25 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。