2859 NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/09-2026/06/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
NEXT FUNDS ユーロ・ストックス50指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ユーロ・ストックス50指数マザーファンド | 2,170,911,169 | 2.4606 | 5,341,881,371 | 2.5365 | 5,506,516,180 | 97.65 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.65 |
| 合 計 | 97.65 |
(参考)ユーロ・ストックス50指数マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 1,996 | 271,018.77 | 540,953,465 | 298,784.19 | 596,373,263 | 9.67 |
| 2 | ドイツ | 株式 | SIEMENS AG | コングロマリット | 5,492 | 49,845.12 | 273,749,450 | 49,896.21 | 274,030,040 | 4.44 |
| 3 | スペイン | 株式 | BANCO SANTANDER SA | 銀行 | 109,930 | 1,988.04 | 218,546,059 | 2,209.00 | 242,835,513 | 3.93 |
| 4 | フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 電気設備 | 4,319 | 50,047.42 | 216,154,849 | 51,545.83 | 222,626,461 | 3.61 |
| 5 | フランス | 株式 | TOTALENERGIES SE | 石油・ガス・消耗燃料 | 17,035 | 14,249.82 | 242,745,773 | 12,785.44 | 217,800,021 | 3.53 |
| 6 | ドイツ | 株式 | ALLIANZ SE-REG | 保険 | 2,847 | 69,330.14 | 197,382,928 | 75,771.08 | 215,720,265 | 3.49 |
| 7 | ドイツ | 株式 | SAP SE | ソフトウェア | 7,572 | 29,746.06 | 225,237,177 | 25,326.22 | 191,770,168 | 3.10 |
| 8 | スペイン | 株式 | IBERDROLA SA | 電力 | 47,060 | 3,690.37 | 173,669,096 | 4,044.33 | 190,326,499 | 3.08 |
| 9 | ドイツ | 株式 | SIEMENS ENERGY AG | 電気設備 | 6,088 | 29,476.28 | 179,451,618 | 29,111.07 | 177,228,200 | 2.87 |
| 10 | フランス | 株式 | SAFRAN SA | 航空宇宙・防衛 | 2,765 | 55,643.90 | 153,855,387 | 62,370.27 | 172,453,810 | 2.79 |
| 11 | フランス | 株式 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 繊維・アパレル・贅沢品 | 1,848 | 88,929.25 | 164,341,254 | 91,247.80 | 168,625,944 | 2.73 |
| 12 | スペイン | 株式 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 銀行 | 42,180 | 3,609.49 | 152,248,557 | 3,994.29 | 168,479,258 | 2.73 |
| 13 | イタリア | 株式 | UNICREDIT SPA | 銀行 | 11,289 | 13,601.27 | 153,544,817 | 14,227.46 | 160,613,864 | 2.60 |
| 14 | フランス | 株式 | AIRBUS SE | 航空宇宙・防衛 | 4,405 | 33,257.72 | 146,500,284 | 35,509.35 | 156,418,700 | 2.53 |
| 15 | フランス | 株式 | AIR LIQUIDE SA | 化学 | 4,766 | 30,889.26 | 147,218,228 | 32,013.65 | 152,577,065 | 2.47 |
| 16 | フランス | 株式 | BNP PARIBAS | 銀行 | 7,775 | 17,440.80 | 135,602,249 | 18,601.72 | 144,628,420 | 2.34 |
| 17 | ドイツ | 株式 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 半導体・半導体製造装置 | 9,778 | 14,365.86 | 140,469,427 | 14,501.78 | 141,798,444 | 2.29 |
| 18 | フランス | 株式 | LOREAL-ORD | パーソナルケア用品 | 1,801 | 69,651.52 | 125,442,404 | 71,739.71 | 129,203,231 | 2.09 |
| 19 | イタリア | 株式 | INTESA SANPAOLO | 銀行 | 115,060 | 1,056.21 | 121,528,563 | 1,093.56 | 125,825,589 | 2.04 |
| 20 | ドイツ | 株式 | DEUTSCHE TELEKOM-REG | 各種電気通信サービス | 25,930 | 5,121.01 | 132,787,852 | 4,600.38 | 119,288,035 | 1.93 |
| 21 | フランス | 株式 | SANOFI | 医薬品 | 8,416 | 14,422.92 | 121,383,296 | 13,993.92 | 117,772,873 | 1.90 |
| 22 | オランダ | 株式 | ING GROEP NV | 銀行 | 21,870 | 4,825.93 | 105,543,260 | 5,048.93 | 110,420,187 | 1.79 |
| 23 | イタリア | 株式 | ENEL SPA | 電力 | 58,190 | 1,789.12 | 104,109,045 | 1,872.40 | 108,955,288 | 1.76 |
| 24 | フランス | 株式 | AXA SA | 保険 | 13,212 | 7,357.95 | 97,213,289 | 8,042.33 | 106,255,350 | 1.72 |
| 25 | ベルギー | 株式 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 飲料 | 7,699 | 12,567.81 | 96,759,591 | 13,626.93 | 104,913,749 | 1.70 |
| 26 | フランス | 株式 | VINCI | 建設・土木 | 4,362 | 23,079.82 | 100,674,192 | 23,511.64 | 102,557,806 | 1.66 |
| 27 | スペイン | 株式 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 専門小売り | 8,329 | 10,201.58 | 84,969,029 | 10,268.38 | 85,525,420 | 1.38 |
| 28 | ドイツ | 株式 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 保険 | 935 | 83,055.33 | 77,656,738 | 89,950.35 | 84,103,582 | 1.36 |
| 29 | フランス | 株式 | HERMES INTERNATIONAL | 繊維・アパレル・贅沢品 | 263 | 301,014.00 | 79,166,684 | 299,432.92 | 78,750,859 | 1.27 |
| 30 | ドイツ | 株式 | DEUTSCHE BANK AG-REG | 資本市場 | 14,320 | 5,134.74 | 73,529,572 | 5,472.45 | 78,365,609 | 1.27 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | 石油・ガス・消耗燃料 | 4.46 |
| 化学 | 3.41 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 6.35 | ||
| 建設関連製品 | 0.87 | ||
| 建設・土木 | 1.66 | ||
| 電気設備 | 6.48 | ||
| コングロマリット | 4.44 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 1.11 | ||
| 自動車 | 2.18 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 4.74 | ||
| 大規模小売り | 1.09 | ||
| 専門小売り | 1.38 | ||
| 生活必需品流通・小売り | 0.70 | ||
| 飲料 | 1.70 | ||
| 食品 | 1.03 | ||
| パーソナルケア用品 | 2.09 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 1.15 | ||
| バイオテクノロジー | 1.10 | ||
| 医薬品 | 2.92 | ||
| 銀行 | 16.70 | ||
| 金融サービス | 0.56 | ||
| 保険 | 6.58 | ||
| ソフトウェア | 3.10 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 11.97 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.93 | ||
| 電力 | 4.85 | ||
| 資本市場 | 2.27 | ||
| 専門サービス | 0.28 | ||
| 合 計 | 97.24 |