有価証券報告書-第63期(令和1年12月21日-令和2年12月20日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金及び預金
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品
ヘ 投資有価証券
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
(ロ)期日別内訳
ロ 買掛金
① 資産の部
イ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 18,306 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 1,530,559 |
| 普通預金 | 60,670 |
| 別段預金 | 3,262 |
| 小計 | 1,594,492 |
| 合計 | 1,612,798 |
ロ 受取手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 東邦ゴム工業㈱ | 63,878 |
| ㈱ワシントン靴店 | 25,891 |
| ㈱シューマート | 16,872 |
| ㈱ミヤタ | 10,822 |
| イトキン㈱ | 6,814 |
| その他 | 10,823 |
| 合計 | 135,103 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年1月20日まで | 28,405 |
| 2021年2月20日まで | 36,875 |
| 2021年3月20日まで | 32,988 |
| 2021年4月20日まで | 36,833 |
| 合計 | 135,103 |
ハ 電子記録債権
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱チヨダ | 611,376 |
| ㈱ジーフット | 62,171 |
| ㈱千趣会 | 21,403 |
| ㈱コナカ | 13,933 |
| ㈱トンボ | 12,939 |
| その他 | 28,662 |
| 合計 | 750,487 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年1月20日まで | 195,767 |
| 2021年2月20日まで | 217,213 |
| 2021年3月20日まで | 233,103 |
| 2021年4月20日まで | 92,929 |
| 2021年4月21日以降 | 11,474 |
| 合計 | 750,487 |
ニ 売掛金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱しまむら | 486,036 |
| ㈱チヨダ | 269,753 |
| ㈱ジーフット | 84,220 |
| ㈱ライフコーポレーション | 40,630 |
| ㈱コナカ | 38,215 |
| その他 | 384,608 |
| 合計 | 1,303,464 |
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 1,209,566 | 7,404,052 | 7,310,154 | 1,303,464 | 84.9 | 62.1 | |||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ 商品
| 区分 | 金額(千円) |
| 婦人靴 | 364,576 |
| 紳士靴 | 148,116 |
| ゴム靴・スニーカー・その他 | 66,891 |
| 合計 | 579,584 |
ヘ 投資有価証券
| 区分及び銘柄 | 金額(千円) |
| 株式 | |
| ㈱チヨダ | 185,524 |
| ㈱しまむら | 131,253 |
| ㈱ジーフット | 57,868 |
| トヨタ自動車第1回AA型種類株式 | 31,794 |
| ㈱Olympicグループ | 19,327 |
| その他 | 34,458 |
| 計 | 460,226 |
| その他 | |
| Pacificグロース投資事業有限責任組合 | 92,399 |
| WINクリエイト投資事業有限責任組合 | 40,697 |
| ジャフコ・スーパーV4-A号投資事業有限責任組合 | 36,926 |
| IPG投資事業有限責任組合 | 25,610 |
| LAグロース投資事業有限責任組合 | 18,035 |
| その他 | 36,384 |
| 計 | 250,054 |
| 合計 | 710,280 |
② 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱みずほ銀行 | 153,998 |
| ㈱三井住友銀行 | 88,898 |
| 合計 | 242,896 |
(ロ)期日別内訳
| 期日別 | 金額(千円) |
| 2021年1月20日まで | 242,896 |
| 合計 | 242,896 |
ロ 買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| HONG KONG FUJI TRADING CO.,LIMITED | 10,298 |
| SUZHOU DONGTENG IMPORT&EXPORT CO.,LTD | 7,481 |
| NANTONG WEIDA SHOE MAKING CO.,LTD | 3,489 |
| ㈱丸内 | 3,093 |
| ㈱ピボット | 2,472 |
| その他 | 25,695 |
| 合計 | 52,532 |