損益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 売上高 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 売上原価 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 売上総利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 販売費及び一般管理費 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 全事業営業利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取利息 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取配当金 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券売却益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 違約金収入 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取和解金 | 通期 |
| 受取保険金 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取和解金 | 2Q 3Q |
| 業務受託料 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 補助金収入 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取補償金 | 3Q 通期 |
| デリバティブ利益 | 通期 |
| 受取手数料 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 受取損害金 | 通期 |
| 匿名組合投資利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 持分法による投資利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 営業外収益計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 持分法による投資損失 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 支払利息 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券売却損 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 支払手数料 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 株式交付費 | 3Q 通期 |
| 営業外費用計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 社債発行費 | 3Q 通期 |
| 当期経常利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 新株予約権戻入益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 固定資産売却益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 管理組合解散による返戻金 | 通期 |
| 資産除去債務戻入益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| ゴルフ会員権売却益 | 通期 |
| アフターサービス保証引当金繰入額 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 移転補償金 | 3Q 通期 |
| 収用補償金 | 通期 |
| 特別利益計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券評価損 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券売却損 | 通期 |
| 固定資産処分損 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 2Q 3Q 通期 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 減損損失 | 通期 |
| 当年度純利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 本社移転費用 | 3Q 通期 |
| 店舗閉鎖損失 | 通期 |
| 特別損失計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2Q 3Q 通期 |
| 貸倒引当金繰入額 | 通期 |
| 税引前当年度純利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 希望退職一時金 | 通期 |
| 法人税 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 2Q 3Q 通期 |
| 法人税等調整額 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 法人税等合計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 販売仲介手数料 | 2Q |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 通期 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 不動産売上高 | 通期 |
| その他の売上高 | 通期 |
| 不動産売上原価 | 通期 |
| その他の売上原価 | 通期 |
| 雑収入 | 通期 |
| 社債利息 | 通期 |
| 雑損失 | 2Q 通期 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 通期 |
| 関係会社支援損 | 通期 |
| 子会社清算益 | 通期 |
| 関係会社株式評価損 | 通期 |
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 通期 |
| 棚卸資産帳簿価額切下額 | 通期 |
| 販売手数料 | 通期 |
| 貸倒引当金繰入額 | 通期 |
| 給料及び手当 | 2Q 通期 |
| 研究開発費 | 通期 |
| 役員報酬 | 通期 |
| 法定福利費 | 通期 |
| 賞与 | 3Q 通期 |
| 減価償却費 | 3Q 通期 |
| アフターサービス保証引当金繰入額 | 通期 |
貸借対照表
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 現金及び預金 | 1Q 2Q 通期 |
| 売掛金 | 通期 |
| 販売用不動産 | 通期 |
| 有価証券 | 通期 |
| たな卸資産 | 通期 |
| 仕掛販売用不動産 | 通期 |
| 前渡金 | 通期 |
| その他 | 通期 |
| 貸倒引当金 | 通期 |
| 繰延税金資産 | 通期 |
| 原材料 | 通期 |
| 短期貸付金 | 通期 |
| 未収消費税等 | 通期 |
| 建物及び構築物 | 通期 |
| 流動資産 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| 建物及び構築物(純額) | 通期 |
| 土地 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| リース資産 | 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| リース資産(純額) | 通期 |
| 建設仮勘定 | 通期 |
| その他 | 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| その他(純額) | 通期 |
| 有形固定資産合計 | 1Q 通期 |
| 借地権 | 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 通期 |
| 無形固定資産合計 | 通期 |
| 投資その他の資産 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 資産 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券 | 通期 |
| 繰延税金資産 | 通期 |
| その他 | 2Q 通期 |
| 貸倒引当金 | 通期 |
| 繰延税金資産 | 通期 |
| 固定資産計 | 通期 |
| 買掛金 | 通期 |
| 前受金 | 通期 |
| アフターサービス保証引当金 | 通期 |
| 短期借入金 | 1Q 通期 |
| 1年内償還予定の社債 | 通期 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 通期 |
| 流動負債 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 社債 | 1Q 3Q 通期 |
| 匿名組合出資預り金 | 通期 |
| 未払法人税等 | 通期 |
| 契約負債 | 通期 |
| アフターサービス保証引当金 | 通期 |
| リース債務 | 通期 |
| その他、流動負債 | 1Q 2Q 通期 |
| 固定負債 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 繰延税金負債 | 通期 |
| 長期借入金 | 通期 |
| 資産除去債務 | 通期 |
| その他 | 通期 |
| 役員退職慰労引当金 | 通期 |
| 負債の部合計 | 2Q 通期 |
| リース債務 | 通期 |
| 資本金 | 1Q 通期 |
| 株主資本 | 1Q 2Q 通期 |
| 資本剰余金 | 通期 |
| 新株予約権 | 通期 |
| 純資産の部合計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| オープンイノベーション促進積立金 | 通期 |
| 繰越利益剰余金 | 通期 |
| 利益剰余金合計 | 通期 |
| 自己株式 | 3Q 通期 |
| その他有価証券評価差額金 | 通期 |
| その他の包括利益累計額合計 | 通期 |
| 非支配株主持分 | 通期 |
| 繰延ヘッジ損益 | 通期 |
| 負債・純資産合計 | 通期 |
| 前払費用 | 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| 建物 | 3Q 通期 |
| 構築物 | 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| 機械及び装置 | 通期 |
| 工具 | 通期 |
| 車両運搬具 | 1Q 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| 建物 | 通期 |
| 車両運搬具(純額) | 通期 |
| 構築物 | 通期 |
| ソフトウエア | 通期 |
| 機械及び装置 | 通期 |
| 減価償却累計額 | 通期 |
| 電話加入権 | 通期 |
| 工具 | 通期 |
| 関係会社株式 | 通期 |
| 出資金 | 通期 |
| 関係会社長期貸付金 | 通期 |
| 長期前払費用 | 通期 |
| 商標権 | 通期 |
| 敷金及び保証金 | 通期 |
| 未払金 | 通期 |
| 未払費用 | 通期 |
| 長期預り敷金保証金 | 通期 |
| 資本準備金 | 通期 |
| その他資本剰余金 | 3Q 通期 |
キャッシュ・フロー計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 税引前当年度純利益 | 2Q 3Q 通期 |
| 減価償却費 | 2Q 3Q 通期 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 減損損失 | 通期 |
| アフターサービス保証引当金の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 繰延消費税等償却額 | 2Q 3Q 通期 |
| 受取利息及び受取配当金 | 2Q 3Q 通期 |
| 支払利息 | 2Q 3Q 通期 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 通期 |
| 株式報酬費用 | 2Q 3Q 通期 |
| 為替差損益(△は益) | 2Q 通期 |
| 新株予約権戻入益 | 2Q 通期 |
| 社債発行費 | 3Q 通期 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2Q 通期 |
| 株式交付費 | 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 2Q 通期 |
| 資産除去債務戻入益 | 2Q 通期 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | 通期 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 2Q 3Q 通期 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 2Q 3Q 通期 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2Q 3Q 通期 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2Q 3Q 通期 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2Q 3Q 通期 |
| 新株予約権発行費用 | 通期 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2Q 3Q 通期 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2Q 3Q 通期 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2Q 3Q 通期 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2Q 3Q 通期 |
| 小計 | 2Q 3Q 通期 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 匿名組合出資預り金の増減額(△は減少) | 2Q 通期 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2Q 3Q 通期 |
| 利息の支払額 | 2Q 3Q 通期 |
| 法人税等の支払額 | 2Q 通期 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2Q 3Q |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2Q 3Q 通期 |
| 定期預金の預入による支出 | 2Q 3Q 通期 |
| 固定資産の取得による支出 | 2Q 3Q 通期 |
| 固定資産の売却による収入 | 2Q 3Q 通期 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2Q 3Q 通期 |
| その他 | 2Q 3Q 通期 |
| 法人税等の還付額 | 2Q 通期 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2Q 3Q 通期 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 2Q 通期 |
| 有価証券の償還による収入 | 通期 |
| 長期借入れによる収入 | 2Q 3Q 通期 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2Q 通期 |
| 長期借入金の返済による支出 | 2Q 3Q 通期 |
| 貸付けによる支出 | 2Q 3Q 通期 |
| 長期貸付けによる支出 | 2Q 通期 |
| 社債の償還による支出 | 2Q 3Q 通期 |
| 貸付金の回収による収入 | 2Q 3Q 通期 |
| リース債務の返済による支出 | 2Q 通期 |
| 出資金の売却による収入 | 通期 |
| 配当金の支払額 | 2Q 3Q 通期 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2Q 3Q 通期 |
| 出資金の払込による支出 | 3Q 通期 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2Q 3Q 通期 |
| 社債の発行による収入 | 2Q 3Q 通期 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 通期 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 通期 |
| その他 | 2Q |
| 自己株式の取得による支出 | 2Q 通期 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2Q 通期 |
| 新株予約権の発行による収入 | 通期 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2Q 通期 |
| 株式の発行による収入 | 3Q 通期 |
| 新株予約権消却による支出 | 通期 |
| 自己株式の処分による収入 | 通期 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2Q 通期 |
株主資本等変動計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 当中間期末残高 | 通期 |
| 当期首残高 | 1Q 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 剰余金の配当 | 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 自己株式の取得 | 通期 |
| 自己株式の処分 | 通期 |
| 当年度純利益 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| オープンイノベーション促進積立金の積立 | 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 剰余金の配当 | 3Q 通期 |
| 中間純利益 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 株主資本 | 1Q 2Q 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 剰余金の配当 | 通期 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2Q 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 剰余金の配当 | 通期 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 通期 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 通期 |
| 新株の発行 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 新株の発行(新株予約権の行使) | 通期 |
| 当期首残高 | 通期 |
| 剰余金の配当 | 通期 |
| 当期変動額合計 | 通期 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 通期 |
包括利益計算書
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 四半期純利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他有価証券評価差額金(税引後) | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 繰延ヘッジ損益(税引後) | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| その他の包括利益合計 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 四半期包括利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
各セグメントの情報
| 勘定科目 | 期間 |
|---|---|
| 売上高 - リノベーション事業分野 | 1Q 2Q 通期 |
| 売上高 - ソリューション事業分野 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 売上高 - その他不動産事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 売上高 - 中古マンション再生流通事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 売上高 - リノベーション事業分野 | 3Q |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - リノベーション事業分野 | 1Q 2Q 通期 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - ソリューション事業分野 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - その他不動産事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - 中古マンション再生流通事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) - リノベーション事業分野 | 3Q |
| 外部顧客への売上高 - リノベーション事業分野 | 1Q 2Q 通期 |
| 外部顧客への売上高 - ソリューション事業分野 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 外部顧客への売上高 - その他不動産事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 外部顧客への売上高 - 中古マンション再生流通事業 | 1Q 2Q 3Q 通期 |
| 外部顧客への売上高 - リノベーション事業分野 | 3Q |
| 資産の部 - ソリューション事業分野 | 通期 |
| 資産の部 - リノベーション事業分野 | 通期 |
| 資産の部 - その他不動産事業 | 通期 |
| 資産の部 - 中古マンション再生流通事業 | 通期 |
| 減価償却費 - その他不動産事業 | 通期 |
| 減価償却費 - 中古マンション再生流通事業 | 通期 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - ソリューション事業分野 | 通期 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - リノベーション事業分野 | 通期 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - その他不動産事業 | 通期 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 - 中古マンション再生流通事業 | 通期 |
| 従業員数 - ソリューション事業分野 | 通期 |
| 従業員数 - リノベーション事業分野 | 通期 |
| 従業員数 - その他不動産事業 | 通期 |
| 従業員数 - 中古マンション再生流通事業 | 通期 |
| 平均臨時雇用人員 - リノベーション事業分野 | 通期 |
| 平均臨時雇用人員 - ソリューション事業分野 | 通期 |
| 減価償却費 - ソリューション事業分野 | 通期 |
| 減価償却費 - リノベーション事業分野 | 通期 |
| 設備投資額 - ソリューション事業分野 | 通期 |