設備投資額、研究開発費及び減価償却費等5件の推移
年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 研究開発費 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/12 | 62.9億 | 7.25億 | 120百万 | 0.79百万 | 122百万 | 25百万 | 6.01億 |
2014/12 | 81.4億 | 5.36億 | 457百万 | 8.6百万 | 188百万 | 51百万 | 20.6億 |
2015/12 | 149億 | 12.3億 | 188百万 | 3.4百万 | 208百万 | 156百万 | 19.6億 |
2016/12 | 160億 | 13.4億 | 165百万 | - | 187百万 | 152百万 | 17億 |
2017/12 | 168億 | 7.27億 | 181百万 | - | 175百万 | 400百万 | 15.2億 |
2018/12 | 175億 | 9.55億 | 163百万 | - | 175百万 | 182百万 | 14.8億 |
2019/12 | 186億 | 12.7億 | 280百万 | 20百万 | 158百万 | 152百万 | 2.87億 |
2020/12 | 160億 | 9.86億 | 222百万 | - | 175百万 | 81百万 | 1.69億 |
2021/06 | 108億 | 10.1億 | 193百万 | - | 106百万 | 45百万 | 2.28億 |
2022/06 | 249億 | 25.2億 | 320百万 | - | 196百万 | 119百万 | 3.81億 |
2023/06 | 251億 | 19.5億 | 550百万 | - | 267百万 | 133百万 | 6.23億 |
2024/06 | 262億 | 18.4億 | 233百万 | - | 368百万 | 225百万 | 12.3億 |
2025/06予 | 300億 | 30億 | - | - | - | - | - |
年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資額 | 研究開発費 | 減価償却費 | のれん償却額 | のれん |
売上高
営業利益
研究開発費
- 2013/12
- 78万
- 2014/12 +992.76%
- 860万
- 2015/12 -60.51%
- 339万
- 2016/12
- -
- 2017/12
- -
- 2018/12
- -
- 2019/12
- 1950万