設備投資、広告宣伝費及び減価償却費の推移
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資 | 広告宣伝費 | 減価償却費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/03 | 12.5億 | 112百万 | 202百万 | - | 115百万 |
| 2014/03 | 13.6億 | 146百万 | 220百万 | 14百万 | 135百万 |
| 2015/03 | 14.8億 | 206百万 | 99百万 | 11百万 | 142百万 |
| 2016/03 | 16.6億 | 251百万 | 49百万 | 6.7百万 | 135百万 |
| 2017/03 | 18.1億 | 293百万 | 82百万 | 5.8百万 | 127百万 |
| 2018/03 | 19.4億 | 307百万 | 86百万 | 11百万 | 139百万 |
| 2019/03 | 19.7億 | 310百万 | 123百万 | 17百万 | 153百万 |
| 2020/03 | 20.2億 | 191百万 | 234百万 | 19百万 | 168百万 |
| 2021/03 | 21億 | 100百万 | 121百万 | 35百万 | 169百万 |
| 2022/03 | 23.7億 | 69百万 | 165百万 | 21百万 | 175百万 |
| 2023/03 | 23.5億 | 101百万 | 417百万 | 20百万 | 205百万 |
| 2024/03 | 21.5億 | -294百万 | 461百万 | 31百万 | 287百万 |
| 2025/03 | 19.1億 | 75百万 | 38百万 | 16百万 | 97百万 |
| 2026/03 | 17億 | 74百万 | 31百万 | - | 77百万 |
| 2027/03予 | 17.8億 | 71百万 | - | - | - |
| 年度 | 売上高 | 営業利益 | 設備投資 | 広告宣伝費 | 減価償却費 |
売上高
- 2013/03
- 12億4956万
- 2014/03 +8.61%
- 13億5721万
- 2015/03 +9.2%
- 14億8208万
- 2016/03 +12.14%
- 16億6197万
- 2017/03 +9.18%
- 18億1450万
- 2018/03 +7.04%
- 19億4217万
- 2019/03 +1.37%
- 19億6872万
- 2020/03 +2.58%
- 20億1944万
- 2021/03 +4.1%
- 21億225万
- 2022/03 +12.68%
- 23億6890万
- 2023/03 -0.84%
- 23億4904万
- 2024/03 -8.3%
- 21億5397万
- 2025/03 -11.47%
- 19億694万
- 2026/03 -10.9%
- 16億9900万
- 2027/03予 +4.77%
- 17億8000万
営業利益
広告宣伝費
- 2014/03
- 1441万
- 2015/03 -23.64%
- 1101万
- 2016/03 -38.74%
- 674万
- 2017/03 -14.72%
- 575万
- 2018/03 +97.9%
- 1138万
- 2019/03 +50.36%
- 1711万
- 2020/03 +10.53%
- 1891万
- 2021/03 +85.55%
- 3510万
- 2022/03 -40.19%
- 2099万
- 2023/03 -4.59%
- 2003万
- 2024/03 +56.82%
- 3141万
- 2025/03 -50.01%
- 1570万