- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 51,717 | 4,279.82 | 221,339,710 | 4,379.76 | 226,508,048 | 7.23 |
| 2 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 39,700 | 5,428.71 | 215,520,105 | 5,661.73 | 224,770,840 | 7.17 |
| 3 | アメリカ | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | インターネット販売・通信販売 | 10,407 | 21,115.66 | 219,750,737 | 21,451.15 | 223,242,219 | 7.13 |
| 4 | ブラジル | 株式 | B2W CIA DIGITAL | インターネット販売・通信販売 | 42,462 | 1,147.09 | 48,707,952 | 1,837.77 | 78,035,657 | 2.49 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 816,000 | 86.96 | 70,963,359 | 85.71 | 69,944,746 | 2.23 |
| 6 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 59,500 | 1,057.58 | 62,926,456 | 1,061.05 | 63,132,772 | 2.01 |
| 7 | アメリカ | 株式 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 石油・ガス・消耗燃料 | 14,737 | 3,457.08 | 50,947,128 | 4,225.92 | 62,277,516 | 1.98 |
| 8 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | インターネット販売・通信販売 | 3,212 | 15,945.77 | 51,217,832 | 17,987.63 | 57,776,271 | 1.84 |
| 9 | 台湾 | 株式 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 食品 | 219,000 | 247.02 | 54,097,380 | 255.97 | 56,057,430 | 1.79 |
| 10 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 無線通信サービス | 64,500 | 854.39 | 55,108,284 | 750.36 | 48,398,672 | 1.54 |
| 11 | アメリカ | 株式 | MERCADOLIBRE INC | インターネット販売・通信販売 | 518 | 57,343.59 | 29,703,984 | 88,944.51 | 46,073,259 | 1.47 |
| 12 | 台湾 | 株式 | QUANTA COMPUTER INC | コンピュータ・周辺機器 | 185,000 | 221.24 | 40,930,140 | 248.81 | 46,029,850 | 1.47 |
| 13 | インド | 株式 | BHARTI AIRTEL LIMITED | 無線通信サービス | 53,643 | 698.84 | 37,487,927 | 804.73 | 43,168,265 | 1.37 |
| 14 | 韓国 | 株式 | NAVER CORP | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 2,013 | 14,468.84 | 29,125,795 | 20,899.45 | 42,070,593 | 1.34 |
| 15 | アメリカ | 株式 | YUM CHINA HOLDINGS INC | ホテル・レストラン・レジャー | 8,761 | 4,890.46 | 42,845,358 | 4,772.18 | 41,809,081 | 1.33 |
| 16 | ブラジル | 株式 | NOTRE DAME INTERMED PAR SA | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 32,200 | 1,036.22 | 33,366,300 | 1,243.66 | 40,045,958 | 1.27 |
| 17 | 台湾 | 株式 | CTBC FINANCIAL HOLDING | 銀行 | 561,000 | 66.76 | 37,456,287 | 71.06 | 39,866,343 | 1.27 |
| 18 | ブラジル | 株式 | MAGAZINE LUIZA SA | 複合小売り | 30,300 | 827.58 | 25,075,840 | 1,296.51 | 39,284,480 | 1.25 |
| 19 | 香港 | 株式 | MEITUAN DIANPING B | インターネット販売・通信販売 | 19,900 | 1,348.85 | 26,842,264 | 1,900.19 | 37,813,781 | 1.20 |
| 20 | アメリカ | 株式 | YANDEX NV-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8,453 | 3,886.13 | 32,849,492 | 4,370.01 | 36,939,772 | 1.17 |
| 21 | フィリピン | 株式 | PUREGOLD PRICE CLUB INC | 食品・生活必需品小売り | 352,200 | 87.76 | 30,911,889 | 98.26 | 34,607,876 | 1.10 |
| 22 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | ライフサイエンス・ツール/サービス | 634 | 47,664.17 | 30,219,085 | 53,095.89 | 33,662,800 | 1.07 |
| 23 | ブラジル | 株式 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET | 情報技術サービス | 63,173 | 396.60 | 25,054,740 | 526.55 | 33,264,059 | 1.06 |
| 24 | アメリカ | 株式 | MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR | 無線通信サービス | 34,309 | 872.06 | 29,919,791 | 963.46 | 33,055,651 | 1.05 |
| 25 | アメリカ | 株式 | NETEASE INC-ADR | 娯楽 | 835 | 35,678.22 | 29,791,321 | 39,382.86 | 32,884,690 | 1.05 |
| 26 | 韓国 | 株式 | SK TELECOM CO LTD | 無線通信サービス | 1,754 | 16,858.59 | 29,569,984 | 18,422.79 | 32,313,591 | 1.03 |
| 27 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 197,000 | 140.64 | 27,706,435 | 163.94 | 32,296,850 | 1.03 |
| 28 | インド | 株式 | HDFC BANK LIMITED | 銀行 | 23,369 | 1,325.69 | 30,980,087 | 1,351.70 | 31,588,052 | 1.00 |
| 29 | インド | 株式 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 家庭用品 | 10,841 | 3,307.58 | 35,857,515 | 2,874.22 | 31,159,511 | 0.99 |
| 30 | メキシコ | 株式 | WALMART DE MEXICO-SER V | 食品・生活必需品小売り | 115,186 | 273.12 | 31,459,738 | 270.36 | 31,141,963 | 0.99 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 10.48 |
| 娯楽 | 1.05 | ||
| 不動産管理・開発 | 1.49 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 1.98 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.53 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.49 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.50 | ||
| 自動車 | 1.21 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.30 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.82 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 15.68 | ||
| 複合小売り | 1.25 | ||
| 専門小売り | 2.07 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 3.07 | ||
| 食品 | 5.21 | ||
| 家庭用品 | 1.50 | ||
| パーソナル用品 | 1.25 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.56 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.25 | ||
| バイオテクノロジー | 0.57 | ||
| 医薬品 | 0.68 | ||
| 銀行 | 10.78 | ||
| 保険 | 2.63 | ||
| 情報技術サービス | 1.58 | ||
| ソフトウェア | 0.94 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 10.38 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 1.61 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.47 | ||
| 無線通信サービス | 5.92 | ||
| 資本市場 | 1.29 | ||
| 各種消費者サービス | 1.12 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.64 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.85 | ||
| 合 計 | 95.30 |