有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/24)
リスク抑制型・4資産バランスファンド
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
(参考)米国成長株クオンツマザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,537,402,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,536,082,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,673,823,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,580,805,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 445,441,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,135,363,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,000,765,490 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5224 | 円 |
(参考)米国成長株クオンツマザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 328,390,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,390,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,002,300 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8765 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,720,796,955 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,891,776 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,605,905,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,883,805,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3833 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,493,194,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,046,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,473,147,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,228,773,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5330 | 円 |