有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/25-2024/10/24)
リスク抑制型・4資産バランスファンド
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
(参考)米国成長株クオンツマザーファンド
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,955,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,056,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,371,898,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,258,195,446 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0504 | 円 |
(参考)日本連続増配成長株マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,444,574,554 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,148,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,288,425,609 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,672,001,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9849 | 円 |
(参考)米国成長株クオンツマザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,956,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 335,956,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,064,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0249 | 円 |
(参考)日系外債マザーファンドⅡ
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,434,700,732 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 181,142,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,253,558,557 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,193,646,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6450 | 円 |
(参考)Jリート・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,348,893,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,348,893,871 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,890,875,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3427 | 円 |