有価証券報告書-第87期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||
| 流動資産 | ||||
| たな卸資産評価損 | 61,448 | 千円 | 85,331 | 千円 |
| 賞与引当金 | 50,046 | 千円 | 43,405 | 千円 |
| 未実現利益の消去 | 64,469 | 千円 | 66,114 | 千円 |
| 製品保証引当金 | 19,980 | 千円 | 10,574 | 千円 |
| 未払地方法人特別税 | 4,589 | 千円 | 5,416 | 千円 |
| 未払事業税 | 9,245 | 千円 | 8,307 | 千円 |
| その他 | 13,685 | 千円 | 14,103 | 千円 |
| 評価性引当額 | △73,948 | 千円 | △98,062 | 千円 |
| 計 | 149,515 | 千円 | 135,191 | 千円 |
| 固定資産 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 240,523 | 千円 | 241,323 | 千円 |
| たな卸資産評価損 | 74,946 | 千円 | 52,857 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 27,722 | 千円 | 16,027 | 千円 |
| 繰越欠損金 | 130,970 | 千円 | 121,593 | 千円 |
| 減価償却費 | 18,702 | 千円 | 31,232 | 千円 |
| 固定資産評価差額 | 10,227 | 千円 | - | 千円 |
| 製品保証引当金 | 26,282 | 千円 | 17,649 | 千円 |
| 投資有価証券評価損 | 11,276 | 千円 | 1,468 | 千円 |
| その他 | 34,048 | 千円 | 48,092 | 千円 |
| 評価性引当額 | △374,669 | 千円 | △340,516 | 千円 |
| 計 | 200,032 | 千円 | 189,727 | 千円 |
| 繰延税金資産合計 | 349,548 | 千円 | 324,918 | 千円 |
(繰延税金負債)
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||
| 流動負債 | ||||
| 在外子会社の留保利益 | 40,272 | 千円 | 9,068 | 千円 |
| その他 | 263 | 千円 | 427 | 千円 |
| 計 | 40,535 | 千円 | 9,496 | 千円 |
| 固定負債 | ||||
| 固定資産評価差額 | 220,280 | 千円 | 220,126 | 千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 24,805 | 千円 | 31,311 | 千円 |
| その他 | 82,730 | 千円 | 29,999 | 千円 |
| 計 | 327,815 | 千円 | 281,438 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | 368,351 | 千円 | 290,934 | 千円 |
| 差引:繰延税金資産純額 | △18,803 | 千円 | 33,983 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 32.83 | % | 30.69 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.78 | % | 0.80 | % |
| 住民税均等割 | 0.79 | % | 0.95 | % |
| 海外連結子会社との税率差異 | △6.08 | % | △2.80 | % |
| 外国子会社留保金課税 | 1.57 | % | 0.24 | % |
| 在外子会社の留保利益 | 2.25 | % | 0.61 | % |
| 評価性引当額 | 3.15 | % | △0.67 | % |
| 試験研究費特別控除 | △1.01 | % | △0.90 | % |
| 生産等設備投資促進税制による税額控除 | △0.28 | % | △0.85 | % |
| その他 | 0.05 | % | 1.25 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.05 | % | 29.32 | % |