6891 イーター電機工業
- 6891
- 2016/07/22
- 時価
- 8113万円
- PER
- -倍
- 2010年以降
- -倍
(2010-2017年) - PBR
- -0.14倍
- 2010年以降
- 赤字-9.46倍
(2010-2017年) - 配当 予
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
会社業績
| 年度 | 売上 | 営利 | 経常 | 当期利益 | 包括 | EPS | ROE | ROA | 営利率 | 原価率 | 販管費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 84.7億 | -213百万 | -547百万 | -10.2億 | - | - | 赤字 | 赤字 | -2.51 | 81.77 | 20.74 |
| 2009/03 | 76.1億 | -333百万 | -454百万 | -5.45億 | - | - | 赤字 | 赤字 | -4.38 | 84.9 | 19.48 |
| 2010/03 | 63.7億 | -271百万 | -445百万 | -4.08億 | - | -48.78 | 赤字 | 赤字 | -4.26 | 82.12 | 22.13 |
| 2011/03 | 76.5億 | 287百万 | 94百万 | -1.57億 | -78百万 | -16.55 | 赤字 | 赤字 | 3.75 | 76.31 | 19.94 |
| 2012/03 | 50.9億 | 286百万 | 163百万 | -4.35億 | -384百万 | -45.73 | 赤字 | 赤字 | 5.63 | 75.52 | 18.85 |
| 2013/03 | 31.7億 | 93百万 | 39百万 | -3.43億 | -308百万 | -36.01 | 赤字 | 赤字 | 2.93 | 73.84 | 23.23 |
| 2014/03 | 32.3億 | -22百万 | -10百万 | -1.49億 | -125百万 | -15.67 | 赤字 | 赤字 | -0.69 | 80.64 | 20.04 |
| 2015/03 | 33.4億 | 127百万 | 113百万 | -3.91億 | -382百万 | -38.26 | 赤字 | 赤字 | 3.81 | 77.77 | 18.42 |
| 2016/03 | 34.4億 | 140百万 | 1.6百万 | -3.31億 | -339百万 | -25.63 | 赤字 | 赤字 | 4.08 | 77.15 | 18.77 |
| 2017/03 | 27.5億 | 62百万 | 8.4百万 | -0.06億 | -5.5百万 | -0.45 | 赤字 | 赤字 | 2.26 | 76.21 | 21.53 |
| 2018/03 | 27.7億 | 20百万 | -13百万 | -0.12億 | -20百万 | -0.89 | 赤字 | 赤字 | 0.73 | 80.24 | 19.03 |
売上高
営業利益
経常利益
包括利益
EPS
- 2010/03
- -48.78円
- 2011/03
- -16.55円
- 2012/03 -176.31%
- -45.73円
- 2013/03
- -36.01円
- 2014/03
- -15.67円
- 2015/03 -144.16%
- -38.26円
- 2016/03
- -25.63円
- 2017/03
- -0.45円
- 2018/03 -97.78%
- -0.89円
ROE(自己資本利益率)
- 2008/03赤字
- -
- 2009/03赤字
- -
- 2010/03赤字
- -
- 2011/03赤字
- -
- 2012/03赤字
- -
- 2013/03赤字
- -
- 2014/03赤字
- -
- 2015/03赤字
- -
- 2016/03赤字
- -
- 2017/03赤字
- -
- 2018/03赤字
- -
ROA(総資産利益率)
- 2008/03赤字
- -
- 2009/03赤字
- -
- 2010/03赤字
- -
- 2011/03赤字
- -
- 2012/03赤字
- -
- 2013/03赤字
- -
- 2014/03赤字
- -
- 2015/03赤字
- -
- 2016/03赤字
- -
- 2017/03赤字
- -
- 2018/03赤字
- -
営業利益率
- 2008/03
- -2.51%
- 2009/03 -1.87%
- -4.38%
- 2010/03
- -4.26%
- 2011/03 プラ転
- 3.75%
- 2012/03 +1.88%
- 5.63%
- 2013/03 -2.7%
- 2.93%
- 2014/03 マイ転
- -0.69%
- 2015/03 プラ転
- 3.81%
- 2016/03 +0.27%
- 4.08%
- 2017/03 -1.82%
- 2.26%
- 2018/03 -1.53%
- 0.73%
売上原価率
- 2008/03
- 81.77%
- 2009/03 +3.13%
- 84.9%
- 2010/03 -2.78%
- 82.12%
- 2011/03 -5.81%
- 76.31%
- 2012/03 -0.79%
- 75.52%
- 2013/03 -1.68%
- 73.84%
- 2014/03 +6.8%
- 80.64%
- 2015/03 -2.87%
- 77.77%
- 2016/03 -0.62%
- 77.15%
- 2017/03 -0.94%
- 76.21%
- 2018/03 +4.03%
- 80.24%
販管費率
- 2008/03
- 20.74%
- 2009/03 -1.26%
- 19.48%
- 2010/03 +2.65%
- 22.13%
- 2011/03 -2.19%
- 19.94%
- 2012/03 -1.09%
- 18.85%
- 2013/03 +4.38%
- 23.23%
- 2014/03 -3.19%
- 20.04%
- 2015/03 -1.62%
- 18.42%
- 2016/03 +0.35%
- 18.77%
- 2017/03 +2.76%
- 21.53%
- 2018/03 -2.5%
- 19.03%
財務状況
| 年度 | 総資産 | 純資産 | 株主資本 | 自己資本比率 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 有利子負債比率 | BPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 85億 | 23.9億 | 19.5億 | 22.75 | -11.3億 | 35.7億 | 184.63 | - |
| 2009/03 | 77.6億 | 18.1億 | 14億 | 17.66 | -8.28億 | 32.8億 | 239.17 | - |
| 2010/03 | 68.4億 | 13.9億 | 9.94億 | 14.3 | -12.4億 | 31.8億 | 325.96 | 116.48 |
| 2011/03 | 80.3億 | 21.4億 | 9.34億 | 11.5 | -13.9億 | 33.1億 | 359.41 | 96.81 |
| 2012/03 | 46.7億 | 5.92億 | 5.9億 | 12.4 | -17.4億 | 24.6億 | 424.73 | 60.78 |
| 2013/03 | 44.9億 | 2.83億 | 2.48億 | 5.8 | -20.8億 | 23.1億 | 891.15 | 27.22 |
| 2014/03 | 43.2億 | 1.62億 | 0.99億 | 3.2 | -22.3億 | 21.5億 | 1551.47 | 14.59 |
| 2015/03 | 38.8億 | -1.78億 | -2.43億 | -5.1 | -26.2億 | 20.3億 | - | -19.05 |
| 2016/03 | 33.9億 | -2.85億 | -3.44億 | -8.9 | -29.5億 | 19.2億 | - | -22.27 |
| 2017/03 | 29.6億 | -5.24億 | -5.9億 | -18.3 | -32億 | 20.5億 | - | -40.18 |
| 2018/03 | 26.4億 | -5.4億 | -6.02億 | -20.9 | -32.1億 | 20.3億 | - | -41.82 |
総資産#5
純資産
自己資本比率
- 2008/03
- 22.75%
- 2009/03 -5.09%
- 17.66%
- 2010/03 -3.36%
- 14.3%
- 2011/03 -2.8%
- 11.5%
- 2012/03 +0.9%
- 12.4%
- 2013/03 -6.6%
- 5.8%
- 2014/03 -2.6%
- 3.2%
- 2015/03 マイ転
- -5.1%
- 2016/03 -3.8%
- -8.9%
- 2017/03 -9.4%
- -18.3%
- 2018/03 -2.6%
- -20.9%
利益剰余金
キャッシュ・フローの推移
| 年度 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 | 営業CFマージン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/03 | 442百万 | -366百万 | 44百万 | 75百万 | 872百万 | 5.21 |
| 2009/03 | 104百万 | -178百万 | -293百万 | -74百万 | 495百万 | 1.37 |
| 2010/03 | 144百万 | -91百万 | -148百万 | 53百万 | 401百万 | 2.25 |
| 2011/03 | -316百万 | -280百万 | 692百万 | -596百万 | 496百万 | -4.13 |
| 2012/03 | -325百万 | 117百万 | 120百万 | -209百万 | 50百万 | -6.39 |
| 2013/03 | 151百万 | -3百万 | -156百万 | 148百万 | 48百万 | 4.78 |
| 2014/03 | 107百万 | 55百万 | -169百万 | 162百万 | 50百万 | 3.32 |
| 2015/03 | 117百万 | -9.5百万 | -77百万 | 108百万 | 84百万 | 3.5 |
| 2016/03 | 104百万 | -21百万 | -111百万 | 84百万 | 56百万 | 3.03 |
| 2017/03 | 99百万 | -22百万 | -49百万 | 77百万 | 82百万 | 3.6 |
| 2018/03 | -6.7百万 | -3.2百万 | -16百万 | -9.9百万 | 57百万 | -0.24 |
フリーキャッシュ・フロー
- 2008/03
- 7520万
- 2009/03 マイ転
- -7354万
- 2010/03 プラ転
- 5294万
- 2011/03 マイ転
- -5億9622万
- 2012/03
- -2億875万
- 2013/03 プラ転
- 1億4824万
- 2014/03 +9.34%
- 1億6209万
- 2015/03 -33.68%
- 1億750万
- 2016/03 -22.25%
- 8359万
- 2017/03 -8.11%
- 7681万
- 2018/03 マイ転
- -987万
現金等#6
営業CFマージン
- 2008/03
- 5.21%
- 2009/03 -3.84%
- 1.37%
- 2010/03 +0.88%
- 2.25%
- 2011/03 マイ転
- -4.13%
- 2012/03 -2.26%
- -6.39%
- 2013/03 プラ転
- 4.78%
- 2014/03 -1.46%
- 3.32%
- 2015/03 +0.18%
- 3.5%
- 2016/03 -0.47%
- 3.03%
- 2017/03 +0.57%
- 3.6%
- 2018/03 マイ転
- -0.24%
配当推移
| 年度 | 自社株買い | 総還元額 | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2009/03 | 61,000 | 61,000 | 赤字 |
| 2010/03 | 2,000 | 2,000 | 赤字 |
| 2011/03 | 61,000 | 61,000 | 赤字 |
| 2012/03 | - | - | - |
| 2013/03 | - | - | - |
| 2014/03 | - | - | - |
| 2015/03 | 37,000 | 37,000 | 赤字 |
| 2016/03 | 77,000 | 77,000 | 赤字 |
| 2017/03 | 13,000 | 13,000 | 赤字 |
自社株買い#7
総還元額
- 2009/03
- 61,000
- 2010/03 -96.72%
- 2,000
- 2011/03 大幅増
- 61,000
- 2012/03
- -
- 2013/03
- -
- 2014/03
- -
- 2015/03
- 37,000
- 2016/03 +108.11%
- 77,000
- 2017/03 -83.12%
- 13,000
総還元性向
- 2009/03赤字
- -
- 2010/03赤字
- -
- 2011/03赤字
- -
- 2012/03
- -
- 2013/03
- -
- 2014/03
- -
- 2015/03赤字
- -
- 2016/03赤字
- -
- 2017/03赤字
- -