有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
①【純資産の推移】
三井住友・年金プラン30
三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70
三井住友・年金プラン30
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 3月 6日) | 3,596,889,689 | 3,596,889,689 | 11,066 | 11,066 |
| 第9期 | (平成21年 3月 6日) | 3,019,950,287 | 3,019,950,287 | 8,908 | 8,908 |
| 第10期 | (平成22年 3月 8日) | 3,516,417,534 | 3,516,417,534 | 9,986 | 9,986 |
| 第11期 | (平成23年 3月 7日) | 2,735,219,894 | 2,735,219,894 | 10,278 | 10,278 |
| 第12期 | (平成24年 3月 6日) | 1,859,980,494 | 1,859,980,494 | 10,200 | 10,200 |
| 第13期 | (平成25年 3月 6日) | 1,515,025,944 | 1,515,025,944 | 11,218 | 11,218 |
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 1,536,378,137 | 1,536,378,137 | 12,317 | 12,317 |
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 1,755,560,244 | 1,755,560,244 | 13,557 | 13,557 |
| 第16期 | (平成28年 3月 7日) | 1,771,671,925 | 1,771,671,925 | 13,396 | 13,396 |
| 第17期 | (平成29年 3月 6日) | 1,848,362,284 | 1,848,362,284 | 13,871 | 13,871 |
| 平成28年 3月末日 | 1,789,002,648 | ― | 13,478 | ― | |
| 4月末日 | 1,785,293,798 | ― | 13,472 | ― | |
| 5月末日 | 1,809,485,957 | ― | 13,585 | ― | |
| 6月末日 | 1,771,776,134 | ― | 13,250 | ― | |
| 7月末日 | 1,793,774,234 | ― | 13,400 | ― | |
| 8月末日 | 1,783,930,548 | ― | 13,282 | ― | |
| 9月末日 | 1,783,883,631 | ― | 13,226 | ― | |
| 10月末日 | 1,799,507,216 | ― | 13,347 | ― | |
| 11月末日 | 1,829,855,816 | ― | 13,601 | ― | |
| 12月末日 | 1,849,514,049 | ― | 13,806 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,832,568,705 | ― | 13,748 | ― | |
| 2月末日 | 1,830,787,391 | ― | 13,794 | ― | |
| 3月末日 | 1,840,597,578 | ― | 13,766 | ― | |
三井住友・年金プラン50
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 3月 6日) | 4,720,643,561 | 4,720,643,561 | 10,600 | 10,600 |
| 第9期 | (平成21年 3月 6日) | 3,484,638,524 | 3,484,638,524 | 7,537 | 7,537 |
| 第10期 | (平成22年 3月 8日) | 4,359,788,479 | 4,359,788,479 | 9,030 | 9,030 |
| 第11期 | (平成23年 3月 7日) | 4,684,707,484 | 4,684,707,484 | 9,400 | 9,400 |
| 第12期 | (平成24年 3月 6日) | 4,560,278,885 | 4,560,278,885 | 9,070 | 9,070 |
| 第13期 | (平成25年 3月 6日) | 3,819,896,918 | 3,819,896,918 | 10,345 | 10,345 |
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 3,327,825,014 | 3,327,825,014 | 11,822 | 11,822 |
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 3,031,228,978 | 3,031,228,978 | 13,524 | 13,524 |
| 第16期 | (平成28年 3月 7日) | 2,222,369,862 | 2,222,369,862 | 12,906 | 12,906 |
| 第17期 | (平成29年 3月 6日) | 2,410,905,640 | 2,410,905,640 | 13,765 | 13,765 |
| 平成28年 3月末日 | 2,237,252,273 | ― | 13,006 | ― | |
| 4月末日 | 2,234,461,812 | ― | 12,954 | ― | |
| 5月末日 | 2,279,657,138 | ― | 13,103 | ― | |
| 6月末日 | 2,186,779,570 | ― | 12,519 | ― | |
| 7月末日 | 2,240,335,643 | ― | 12,809 | ― | |
| 8月末日 | 2,223,854,980 | ― | 12,709 | ― | |
| 9月末日 | 2,202,338,106 | ― | 12,632 | ― | |
| 10月末日 | 2,248,434,525 | ― | 12,843 | ― | |
| 11月末日 | 2,321,875,307 | ― | 13,266 | ― | |
| 12月末日 | 2,384,724,708 | ― | 13,613 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,376,893,533 | ― | 13,584 | ― | |
| 2月末日 | 2,376,274,528 | ― | 13,639 | ― | |
| 3月末日 | 2,396,667,296 | ― | 13,606 | ― | |
三井住友・年金プラン70
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成20年 3月 6日) | 5,156,831,391 | 5,156,831,391 | 10,007 | 10,007 |
| 第9期 | (平成21年 3月 6日) | 3,291,708,233 | 3,291,708,233 | 6,234 | 6,234 |
| 第10期 | (平成22年 3月 8日) | 4,340,377,485 | 4,340,377,485 | 7,967 | 7,967 |
| 第11期 | (平成23年 3月 7日) | 4,674,441,584 | 4,674,441,584 | 8,374 | 8,374 |
| 第12期 | (平成24年 3月 6日) | 4,392,083,689 | 4,392,083,689 | 7,829 | 7,829 |
| 第13期 | (平成25年 3月 6日) | 5,214,552,207 | 5,214,552,207 | 9,250 | 9,250 |
| 第14期 | (平成26年 3月 6日) | 4,455,471,559 | 4,455,471,559 | 11,040 | 11,040 |
| 第15期 | (平成27年 3月 6日) | 3,266,521,001 | 3,266,521,001 | 13,113 | 13,113 |
| 第16期 | (平成28年 3月 7日) | 1,434,685,152 | 1,434,685,152 | 12,019 | 12,019 |
| 第17期 | (平成29年 3月 6日) | 1,597,214,751 | 1,597,214,751 | 13,186 | 13,186 |
| 平成28年 3月末日 | 1,457,159,543 | ― | 12,130 | ― | |
| 4月末日 | 1,449,431,339 | ― | 12,038 | ― | |
| 5月末日 | 1,474,200,889 | ― | 12,215 | ― | |
| 6月末日 | 1,382,078,543 | ― | 11,432 | ― | |
| 7月末日 | 1,430,312,033 | ― | 11,829 | ― | |
| 8月末日 | 1,425,571,998 | ― | 11,747 | ― | |
| 9月末日 | 1,412,779,927 | ― | 11,657 | ― | |
| 10月末日 | 1,448,223,759 | ― | 11,943 | ― | |
| 11月末日 | 1,504,380,224 | ― | 12,498 | ― | |
| 12月末日 | 1,562,111,843 | ― | 12,959 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,565,322,294 | ― | 12,959 | ― | |
| 2月末日 | 1,570,037,984 | ― | 13,019 | ― | |
| 3月末日 | 1,571,562,413 | ― | 12,978 | ― | |